今天三涯网小编整理了首都医科大学各专业历年在甘肃招生人数一览相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、首都医科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(丰台区)(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 3 | 五年 | 6000 |
临床医学(丰台区)(不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 3 | 五年 | 6000 |
眼视光医学(丰台区)(不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
精神医学(丰台区)(不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(丰台区)(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(丰台区)(不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
预防医学(丰台区)(不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
中药学(丰台区)(不招色盲,色弱,斜视,弱视) | 1 | 四年 | 6000 |

二、首都医科大学各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 3 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 3 | 五年 | 6000 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 6000 |
精神医学 | 1 | 五年 | 6000 |
预防医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学 | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
临床医学(阶平班)(凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(5+3—体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后领改学英语) | 1 | 五年 | 6000 |
三涯网
三、首都医科大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 4 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) | 3 | 五年 | 6000 |
精神医学 | 1 | 五年 | 6000 |
预防医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学 | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(阶平班)(只招英语语种的考生;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
四、首都医科大学各专业2020在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学 | 4 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | 6000 |
精神医学 | 1 | 五年 | 6000 |
预防医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学 | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化) | 1 | 五年 | 6000 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
以上,就是三涯网小编给大家带来的首都医科大学各专业历年在甘肃招生人数一览全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注三涯网:
www.sanyazx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。