2024-06-30 11:25:33 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 材料类(包含专业:材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,新能源材料与器件) | 17 | 四年 | 6600 | 
| 软件工程 | 16 | 四年 | 12000 | 
| 石油工程 | 15 | 四年 | 6600 | 
| 机械类(智能装备工程)(包含专业:机械设计制造及其自动化,车辆工程,智能制造工程) | 15 | 四年 | 6600 | 
| 化学工程与工艺 | 13 | 四年 | 6600 | 
| 资源勘查工程 | 9 | 四年 | 6600 | 
| 油气储运工程 | 9 | 四年 | 6600 | 
| 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | 6600 | 
| 能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6600 | 
| 海洋油气工程 | 8 | 四年 | 6600 | 
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理,信息管理与信息系统) | 8 | 四年 | 6600 | 
| 电子信息工程 | 7 | 四年 | 6600 | 
| 应用化学 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 地质学 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 能源化学工程 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 化工安全工程 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 自动化 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 市场营销 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 应用物理学 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 环保设备工程 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 储能科学与工程 | 6 | 四年 | 6600 | 
| 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 6 | 四年 | 6600 | 
| 工业设计 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 安全工程 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 工程力学 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 经济学 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 勘查技术与工程 | 5 | 四年 | 6600 | 
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 环境工程 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 建筑学 | 4 | 五年 | 6600 | 
| 通信工程 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5280 | 
| 智能感知工程 | 4 | 四年 | 6600 | 
| 化学 | 3 | 四年 | 6600 | 
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 | 
| 智能科学与技术 | 3 | 四年 | 6600 | 
| 材料类(本研一体班)(包含专业:材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 5280 | 
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 市场营销 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 6600 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 俄语 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 市场营销 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 经济学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 英语(6000元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 6000 | 
| 材料类(6000元/年;包含专业材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 17 | 四年 | 6000 | 
| 石油工程 | 15 | 四年 | 6000 | 
| 机械类(智能装备工程)(6000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 14 | 四年 | 6000 | 
| 软件工程 | 12 | 四年 | 12000 | 
| 过程装备与控制工程 | 10 | 四年 | 6000 | 
| 应用化学 | 9 | 四年 | 6000 | 
| 能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6000 | 
| 海洋油气工程 | 8 | 四年 | 6000 | 
| 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 6000 | 
| 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 6000 | 
| 电子信息工程 | 7 | 四年 | 6000 | 
| 工程力学 | 7 | 四年 | 6000 | 
| 地质学 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 能源化学工程 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 化工安全工程 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 油气储运工程 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 自动化 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 会计学 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 应用物理学 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 环保设备工程 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 数学类(6000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | 四年 | 6000 | 
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 6000 | 
| 工业设计 | 5 | 四年 | 6000 | 
| 经济学 | 5 | 四年 | 6000 | 
| 通信工程 | 5 | 四年 | 6000 | 
| 管理科学与工程类(6000元/年;包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 6000 | 
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 安全工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 化学 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 智能感知工程 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 市场营销 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 智能科学与技术 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 材料类(本研一体班)(6000元/年;包含专业材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 6000 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 俄语 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 勘查技术与工程(物探) | 2 | 四年 | 6000 | 
| 勘查技术与工程(测井) | 2 | 四年 | 6000 | 
| 建筑学(学制五年) | 2 | 五年 | 6000 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 英语(6000元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 6000 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国石油大学(华东)各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(5100元/年) | 8 | 四年 | 5100 | 
| 会计学(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 经济学(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 市场营销(5698元/年) | 3 | 四年 | 5698 | 
| 法学(5098元/年) | 2 | 四年 | 5098 | 
| 英语(5100元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 俄语(5098元/年) | 2 | 四年 | 5098 | 
| 材料类(5800元/年;包含专业材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 24 | 四年 | 5800 | 
| 石油工程(6300元/年) | 21 | 四年 | 6300 | 
| 机械类(5800元/年;包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 20 | 四年 | 5800 | 
| 化学工程与工艺(6300元/年) | 16 | 四年 | 6300 | 
| 过程装备与控制工程(6300元/年) | 12 | 四年 | 6300 | 
| 土木工程(5800元/年) | 12 | 四年 | 5800 | 
| 电气工程及其自动化(5800元/年) | 10 | 四年 | 5800 | 
| 应用化学(6300元/年) | 9 | 四年 | 6300 | 
| 电子信息工程(5800元/年) | 7 | 四年 | 5800 | 
| 工程力学(5800元/年) | 7 | 四年 | 5800 | 
| 能源化学工程(5698元/年) | 6 | 四年 | 5698 | 
| 自动化(6300元/年) | 6 | 四年 | 6300 | 
| 油气储运工程(6300元/年) | 6 | 四年 | 6300 | 
| 能源与动力工程(6300元/年) | 6 | 四年 | 6300 | 
| 计算机科学与技术(5800元/年) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 应用物理学(6300元/年) | 6 | 四年 | 6300 | 
| 地质学(5800元/年) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 海洋油气工程(5800元/年) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 数学类(5800元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 资源勘查工程(6300元/年) | 5 | 四年 | 6300 | 
| 安全工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 建筑环境与能源应用工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 软件工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 化学(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 管理科学与工程类(5800元/年;包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 智能感知工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 化工安全工程(5700元/年) | 3 | 四年 | 5700 | 
| 工业设计(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 | 
| 通信工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 | 
| 测绘工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 | 
| 船舶与海洋工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 | 
| 勘查技术与工程(物探方向)(6300元/年) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 环保设备工程(6300元/年) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 环境工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 测控技术与仪器(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 物联网工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 智能科学与技术(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 会计学(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 市场营销(5698元/年) | 2 | 四年 | 5698 | 
| 经济学(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 光电信息科学与工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 数据科学与大数据技术(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 法学(5098元/年) | 2 | 四年 | 5098 | 
| 新能源科学与工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 地球物理学(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 地理信息科学(5788元/年) | 2 | 四年 | 5788 | 
| 勘查技术与工程(测井方向)(6300元/年) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 建筑学(学制五年)(5800元/年) | 2 | 五年 | 5800 | 
| 英语(5100元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 8 | 四年 | - | 
| 经济学 | 5 | 四年 | - | 
| 会计学 | 4 | 四年 | - | 
| 法学 | 2 | 四年 | - | 
| 英语 | 2 | 四年 | - | 
| 俄语 | 2 | 四年 | - | 
| 市场营销 | 2 | 四年 | - | 
| 石油工程 | 20 | 四年 | - | 
| 机械类(包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 20 | 四年 | - | 
| 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 20 | 四年 | - | 
| 化学工程与工艺 | 16 | 四年 | - | 
| 应用化学 | 11 | 四年 | - | 
| 过程装备与控制工程 | 11 | 四年 | - | 
| 土木工程 | 10 | 四年 | - | 
| 电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | - | 
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | - | 
| 电子信息工程 | 7 | 四年 | - | 
| 工程力学 | 7 | 四年 | - | 
| 自动化 | 7 | 四年 | - | 
| 海洋油气工程 | 6 | 四年 | - | 
| 能源化学工程 | 6 | 四年 | - | 
| 安全工程 | 6 | 四年 | - | 
| 油气储运工程 | 6 | 四年 | - | 
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | - | 
| 应用物理学 | 6 | 四年 | - | 
| 地质学 | 5 | 四年 | - | 
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | - | 
| 软件工程 | 4 | 四年 | - | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | - | 
| 工业设计 | 3 | 四年 | - | 
| 测绘工程 | 3 | 四年 | - | 
| 化工安全工程 | 3 | 四年 | - | 
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | - | 
| 化学 | 3 | 四年 | - | 
| 环保设备工程 | 3 | 四年 | - | 
| 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | - | 
| 法学 | 2 | 四年 | - | 
| 英语 | 2 | 四年 | - | 
| 地球物理学 | 2 | 四年 | - | 
| 勘查技术与工程(测井方向) | 2 | 四年 | - | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | - | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | - | 
| 市场营销 | 2 | 四年 | - | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | - | 
| 经济学 | 2 | 四年 | - | 
| 会计学 | 2 | 四年 | - | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | - | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | - | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | - | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | - | 
| 勘查技术与工程(物探方向) | 2 | 四年 | - | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | - | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | - | 
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | - | 
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | - | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39