2024-06-30 10:54:24 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 石油工程(青岛市) | 8 | 四年 | 6600 | 
| 机械类(青岛市)(机械设计制造及其自动化,车辆工程,智能制造工程智能装备工程) | 8 | 四年 | 6600 | 
| 材料类(青岛市)(材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,新能源材料与器件) | 7 | 四年 | 6600 | 
| 软件工程(青岛市) | 6 | 四年 | 12000 | 
| 油气储运工程(青岛市) | 6 | 四年 | 6600 | 
| 电气工程及其自动化(青岛市) | 5 | 四年 | 6600 | 
| 工程力学(青岛市) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 自动化(青岛市) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 勘查技术与工程(青岛市) | 4 | 四年 | 6600 | 
| 能源与动力工程(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 应用化学(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 过程装备与控制工程(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 | 
| 经济学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 法学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 | 
| 会计学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 工业设计(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 测控技术与仪器(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 智能感知工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 新能源科学与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 电子信息工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 通信工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 光电信息科学与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 计算机科学与技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 智能科学与技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 数据科学与大数据技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 土木工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 建筑环境与能源应用工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 船舶与海洋工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 建筑学(青岛市) | 2 | 五年 | 6600 | 
| 安全工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 化学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 地理信息科学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 地球物理学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 测绘工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 化学工程与工艺(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 能源化学工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 化工安全工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 资源勘查工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 海洋油气工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 环境工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 环保设备工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 英语(青岛市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5280 | 
| 数学类(青岛市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 储能科学与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 管理科学与工程类(青岛市)(工程管理,信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 智能感知工程(青岛市)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 2 | 四年 | 6600 | 
| 石油工程(青岛市)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 2 | 四年 | 6600 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 石油工程 | 12 | 四年 | 6000 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化,车辆工程,智能制造工程智能装备工程) | 12 | 四年 | 6000 | 
| 材料类(材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,新能源材料与器件) | 7 | 四年 | 6000 | 
| 油气储运工程 | 6 | 四年 | 6000 | 
| 管理科学与工程类(工程管理,信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 6000 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 6000 | 
| 软件工程 | 4 | 四年 | 12000 | 
| 勘查技术与工程(物探) | 4 | 四年 | 6000 | 
| 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 4 | 四年 | 6000 | 
| 应用化学 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 测绘工程 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 市场营销 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 环保设备工程 | 3 | 四年 | 6000 | 
| 勘查技术与工程(测井) | 3 | 四年 | 6000 | 
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 能源化学工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 化工安全工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 经济学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6000 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 化学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 | 
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国石油大学(华东)各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 石油工程 | 12 | 四年 | 6300 | 
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 12 | 四年 | 5800 | 
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 10 | 四年 | 5800 | 
| 油气储运工程 | 6 | 四年 | 6300 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 5800 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 6300 | 
| 勘查技术与工程(物探方向) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 应用化学 | 3 | 四年 | 6300 | 
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5800 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 勘查技术与工程(测井方向) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5698 | 
| 化工安全工程 | 2 | 四年 | 5700 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5698 | 
| 经济学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 | 
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 化学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5788 | 
| 环保设备工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 安全工程(民族班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 化学(民族班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 12 | 四年 | 5800 | 
| 石油工程 | 10 | 四年 | 6300 | 
| 油气储运工程 | 5 | 四年 | 6300 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 5800 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 6300 | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5800 | 
| 英语 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 应用化学 | 3 | 四年 | 6300 | 
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5800 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 5098 | 
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 材料物理 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 材料化学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 勘查技术与工程(测井方向) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5698 | 
| 化工安全工程 | 2 | 四年 | 5700 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5698 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 经济学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 | 
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 化学 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5788 | 
| 环保设备工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6300 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 勘查技术与工程(物探方向) | 2 | 四年 | 6300 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 化学(少数民族) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 安全工程(少数民族) | 2 | 四年 | 5800 | 
                一、中国石油大学(北京)各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预科班(昌平区)(少数民族预科,预科毕业后以综合成绩分配专业)7一年5000地质类(昌平区)(资源勘查工程,地质学)4四年5500石油工程(昌平区)4四年5500地球物理学类(昌平区)(勘查技术与工程,地球物理学)3四年5500机械类(昌平区)(机器人工程,机械设计制造及其自动化)3四年5200过程装备与控
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程70四年12000材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)64四年6600机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程)62四年6600石油工程57四年6600计算机科学与技术50四年6600电气工程及其自动化45四年6600化学工
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省青岛市))6四年6600软件工程4四年12000机械类(智能装备工程)(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)450-6600材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)8-6600机械类(智能装备工程)机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程)6-6600应用化学5-6600测绘工程5-6600石油工程4-6000资源勘查
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程3四年12000材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程,材料物理、材料化学、新能源材料与器件。)3四年6600应用化学2四年6600地球物理学2四年6600石油工程2四年6600海洋油气工程2四年6600资源勘查工程2四年6600安全工程2四年6600油气储运工程2四年6600自动化2四年66
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费油气储运工程6四年6600机械类(智能装备工程)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程)5四年6600软件工程4四年12000工业设计3四年6600电子信息工程3四年6600能源化学工程3四年6600安全工程3四年6600化学工程与工艺3四年6600电气工程及其自动化3四年6600地理信
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5280汉语言文学2四年5280软件工程16四年12000石油工程15四年6600机械类(智能装备工程)(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业)15四年6600管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业)14四年6600材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物
                一、中国石油大学(华东)各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费安全工程4四年6600建筑环境与能源应用工程4四年6600海洋油气工程3四年6600工业设计3四年6600材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)3四年6600地球物理学2四年6600过程装备与控制工程2四年6600电气工程及其自动化2四年6600计算机科
2025-02-19 20:47:29
2025-02-27 12:47:57
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-11-15 23:00:39