2024-06-29 20:03:41 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学(黄浦区)(四年制)(不报不录.国家一流本科,含护理学-行政管理双学士学位项目;优秀学生可优先进入直博计划,含新加坡国立大学等交流生项目) | 4 | 四年 | 8140 | 
| 临床医学(黄浦区)(八年制本博连读)(国家一流本科,卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 3 | 八年 | 8140 | 
| 医学试验班(黄浦区)(临床医学)(五年制临床方向)(临床医学)(五年制;国家一流本科,卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 3 | 五年 | 8140 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学(四年制.含双学士学位项目)(含护理学-行政管理双学士学位项目。国家一流本科,含交大-西澳大学3.5+2本硕连读以及交大-纽卡斯尔2+2双本科项目) | 4 | 四年 | 6500 | 
| 临床医学(本博连读八年制)(国家一流本科,卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 3 | 八年 | 6500 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来上海交通大学医学院各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学(不报不录。国家一流本科,含交大西澳大学3.5+2本硕连读以及交大纽卡斯尔2+2双本科项目)(护理学) | 4 | 四年 | 6500 | 
| 临床医学(本博连读八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 2 | 八年 | 6500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学(卓越医学创新人才计划) | 2 | 八年 | 6500 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39