2024-06-29 09:48:22 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学类(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区) | 9 | - | 5850 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)(首义校区) | 5 | - | 4500 | 
| 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学)(首义校区) | 4 | - | 5850 | 
| 外国语言文学类(包含专业:英语、英语)(翻译方向、商务英语)(只招英语语种,首义校区) | 4 | - | 5850 | 
| 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理)(首义校区) | 4 | - | 5850 | 
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)(首义校区) | 3 | - | 4500 | 
| 旅游管理(首义校区) | 2 | - | 4500 | 
| 财政学类(包含专业:财政学、税收学)(首义校区) | 2 | - | 5850 | 
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体)(南湖校区) | 2 | - | 4500 | 
| 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济)(首义校区) | 2 | - | 5850 | 
| 国际商务(首义校区) | 1 | - | 5850 | 
| 哲学(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 农林经济管理(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 国际政治(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 社会学(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 法语(只招英语、法语语种,首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 汉语言文学(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 金融学类(保险精算)(包含专业:保险学、精算学)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 经济管理试验班(包含专业:经济与金融、会计学、数字经济)(南湖校区) | 1 | - | 5850 | 
| 经济学(拔尖人才实验班)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 会计学(荆楚卓越经管人才实验班)(首义校区) | 1 | - | 5850 | 
| 法学类(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区) | 6 | - | 5850 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)(首义校区) | 5 | - | 4500 | 
| 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学)(首义校区) | 4 | - | 5850 | 
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班)(首义校区) | 4 | - | 4500 | 
| 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理)(首义校区) | 3 | - | 5850 | 
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体)(南湖校区) | 2 | - | 4500 | 
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)(首义校区) | 2 | - | 4500 | 
| 财政学类(包含专业:财政学、税收学)(首叉校区) | 2 | - | 5850 | 
| 外国语言文学类(包含专业:英语、英语)(翻译方向、商务英语)(只招英语语种,首义校区) | 2 | - | 5850 | 
| 统计学类(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)(首义校区) | 2 | - | 4500 | 
| 国际商务(首义校区) | 1 | - | 5850 | 
| 环境工程(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 旅游管理(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 国际政治(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 金融学类(保险精算)(包含专业:保险学、精算学)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 经济管理试验班(包含专业:经济与金融、会计学、数字经济)(南湖校区) | 1 | - | 5850 | 
| 经济学(拔尖人才实验班)(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 会计学(荆楚卓越经管人才实验班)(首义校区) | 1 | - | 5850 | 
| 农林经济管理(首义极区) | 1 | - | 4500 | 
| 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济)(首义校区) | 1 | - | 5850 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学类(包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权)南湖校区 | 9 | 四年 | 5850 | 
| 工商管理类(会计学院)(包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理首义校区) | 5 | 四年 | 4500 | 
| 金融学类(包含专业金融学、金融工程、投资学)首义校区 | 4 | 四年 | 5850 | 
| 外国语言文学类(包含专业英语、英语(翻译方向)、商务英语)只招英语语种,首义校区 | 4 | 四年 | 5850 | 
| 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向(首义校区 | 4 | 四年 | 4500 | 
| 少数民族预科班(预科) | 4 | 四年 | 3375 | 
| 公共管理类(包含专业公共事业管理)行政管理、劳动与社会保障、城市管理首义校区 | 3 | 四年 | 4500 | 
| 经济学类(包含专业经济学、数字经济)首义校区 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 财政学类(包含专业财政学、税收学)首义校区 | 2 | 四年 | 5850 | 
| 经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、贸易经济)首义校区 | 2 | 四年 | 5850 | 
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体)南湖校区 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 国际商务(首义校区) | 1 | 四年 | 5850 | 
| 哲学(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 旅游管理(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 农林经济管理(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 国际政治(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 社会学(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 法语(只招英语、法语语种,首义校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 金融学类(保险精算)(包含专业保险学、精算学)首义校区 | 1 | 四年 | 4500 | 
| 管理科学与工程类(包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价)首义校区 | 1 | 四年 | 4500 | 
| 汉语言文学(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 经济管理试验班(包含专业经济与金融、会计学、数字经济)要求考生第一专业志愿填报,不接受调剂,不符合规则的不予录取。南湖校区 | 1 | 四年 | 5850 | 
| 法学类(包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权南湖校区) | 6 | 四年 | 5850 | 
| 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向(首义校区 | 5 | 四年 | 4500 | 
| 金融学类(包含专业金融学、金融工程、投资学)首义校区 | 4 | 四年 | 5850 | 
| 工商管理类(会计学院)(包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理首义校区) | 4 | 四年 | 5850 | 
| 少数民族预科班(预科) | 4 | 四年 | 3375 | 
| 统计学类(包含专业统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)首义校区 | 4 | 四年 | 4500 | 
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能)首义校区 | 4 | 四年 | 4500 | 
| 经济学类(包含专业经济学、数字经济)首义校区 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 财政学类(包含专业财政学、税收学)首义校区 | 2 | 四年 | 5850 | 
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体)南湖校区 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 外国语言文学类(包含专业英语、英语翻译方向)、商务英语)只招英语语种,首义校区 | 2 | 四年 | 5850 | 
| 公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理首义校区) | 2 | 四年 | 4500 | 
| 国际商务(首义校区) | 1 | 四年 | 5850 | 
| 环境工程(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 旅游管理(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 农林经济管理(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 国际政治(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 金融学类(保险精算)(包含专业保险学、精算学)首义校区 | 1 | 四年 | 4500 | 
| 管理科学与工程类(包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价)首义校区 | 1 | 四年 | 4500 | 
| 经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、贸易经济)首义校区 | 1 | 四年 | 5850 | 
| 经济管理试验班(包含专业经济与金融、会计学、数字经济)要求考生第一专业志愿填报,不接受调剂,不符合规则的不予录取。南湖校区 | 1 | 四年 | 5850 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中南财经政法大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 9 | - | 5850 | 
| 工商管理类(工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)) | 6 | - | 4500 | 
| 金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)) | 5 | - | 5850 | 
| 工商管理类(财务会计)(会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)) | 5 | - | 5850 | 
| 少数民族预科班 | 4 | - | 3375 | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理) | 4 | - | 4500 | 
| 外国语言文学类(英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)) | 4 | - | 5850 | 
| 经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) | 3 | - | 4500 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | - | 4500 | 
| 财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 2 | - | 5850 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济) | 2 | - | 5850 | 
| 汉语言文学(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 1 | - | 4500 | 
| 哲学(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 国际政治(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 社会学(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 法语(只招英语、法语语种,首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 工商管理类(工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)) | 7 | - | 4500 | 
| 金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)) | 6 | - | 5850 | 
| 法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 6 | - | 5850 | 
| 少数民族预科班 | 4 | - | 3375 | 
| 统计学类(统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 4 | - | 4500 | 
| 计算机类(计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 4 | - | 4500 | 
| 工商管理类(财务会计)(会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)) | 4 | - | 5850 | 
| 经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) | 3 | - | 4500 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | - | 4500 | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理) | 2 | - | 4500 | 
| 财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 2 | - | 5850 | 
| 外国语言文学类(英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)) | 2 | - | 5850 | 
| 环境工程(首义校区) | 1 | - | 4500 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 1 | - | 4500 | 
| 国际政治(南湖校区) | 1 | - | 4500 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济) | 1 | - | 5850 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)民商法、涉外经贸、政府法制、刑事司法、法学) | 8 | - | 5850 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 7 | - | 4500 | 
| 金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学、金融工程、投资学、保险学) | 5 | - | 5850 | 
| 工商管理类(财务会计)(会计学、财务管理)工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理农林经济管理) | 4 | - | 5850 | 
| 经济学类(经济学、国际商务) | 3 | - | 4500 | 
| 财政学类(财政学、税收学)(财政学、税收) | 3 | - | 5850 | 
| 外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语)英语、商务英语) | 3 | - | 5850 | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理、城市管理) | 3 | - | 4500 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(国际经济与贸易、贸易经济) | 2 | - | 5850 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体)新闻学、网络与新媒体、广播电视学) | 2 | - | 4500 | 
| 国际政治 | 1 | - | 4500 | 
| 哲学 | 1 | - | 4500 | 
| 法语 | 1 | - | 4500 | 
| 社会学 | 1 | - | 4500 | 
| 汉语言文学 | 1 | - | 4500 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价)工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 1 | - | 4500 | 
| 经济管理试验班(经济学、经济与金融、会计学)经济学、会计学、经济与金融、工商管理) | 1 | - | 5850 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 7 | - | 4500 | 
| 统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、金融数学、经济统计学)统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 6 | - | 4500 | 
| 法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)民商法、涉外经贸、政府法制、刑事司法、法学) | 5 | - | 5850 | 
| 工商管理类(财务会计)(会计学、财务管理)工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理农林经济管理) | 5 | - | 5850 | 
| 金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)金融学、金融工程、投资学、保险学) | 4 | - | 5850 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统) | 4 | - | 4500 | 
| 经济学类(经济学、国际商务) | 3 | - | 4500 | 
| 财政学类(财政学、税收学)(财政学、税收) | 3 | - | 5850 | 
| 外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语)英语、商务英语) | 2 | - | 5850 | 
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体)新闻学、网络与新媒体、广播电视学) | 2 | - | 4500 | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理、城市管理) | 2 | - | 4500 | 
| 环境工程 | 1 | - | 4500 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(国际经济与贸易、贸易经济) | 1 | - | 5850 | 
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价)工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 1 | - | 4500 | 
| 经济管理试验班(经济学、经济与金融、会计学)经济学、会计学、经济与金融、工商管理) | 1 | - | 5850 | 
                一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
                一、中南财经政法大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学,法学)(民商法方向,法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权)31四年5850计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全,信息管理与信息系统,大数据管理与应用)(仅招双学位班,人工智能)(仅招双学位班)21四年4500统计学类(
                一、中南财经政法大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))13四年4500外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向、商务英语))8四年5850财政学类(包含专业:财政学、税收学)7四年5850法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)
                一、中南财经政法大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区)137-5850工商管理类(会计学院;会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理;办学地点:首义校区)58-5850工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理
                一、中南财经政法大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)4四年4500工商管理类(会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理会计学院)4四年5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)3四年5850财政学类(财政学、税收学)2四年5850法学类(法学、法学)(民商法方向、法学
                一、中南财经政法大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类14四年5850金融数学9四年4500工商管理类9四年4500统计学类9四年4500计算机类8四年4500财政学类6四年5850经济与贸易类6四年5850金融学类5四年5850经济学类5四年4500公共管理类4四年4500工商管理类(会计学院)4四年5850旅游管理3四年4500哲学3四年4500管理科学
                一、中南财经政法大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(南湖校区)11四年5850外国语言文学类(只招英语考生)(首义校区学习)7四年5850工商管理类(首义校区学习)7四年4500金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区学习)5四年5850工商管理类(会计学院)(首义校区学习)5四年5850经济学类(首义校区学习)4四年4500财政学类(首义校区学习
                一、中南财经政法大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公安学类(只招男生,男身高≥168CM,矫正视力≥4.7,不招色盲色弱)11四年4500公安学类(只招女生,女身高≥158CM,矫正视力≥4.7,不招色盲色弱)1四年4500公安学类(只招男生,男身高≥168CM,矫正视力≥4.7,不招色盲色弱)7四年4500公安学类(只招女生,女身高≥158CM,矫正视力≥4
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-12-04 10:40:22
2025-02-19 20:47:29
2024-11-01 02:02:04
2024-01-16 04:41:11