2024-06-28 00:28:39 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 英语(卓越教师培养班)(外语语种英语)(师范类)(需口试) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 历史学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 金融学 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 机械工程 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 网络工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | 四年 | 9800 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 交通运输 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 地理科学 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 化学(分析与检测) | 2 | 四年 | 4800 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2 | - | 4800 | 
| 社会学 | 2 | - | 4400 | 
| 英语(师范类)(需口试) | 2 | - | 4400 | 
| 金融学 | 2 | - | 4800 | 
| 机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程) | 4 | - | 4800 | 
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 3 | - | 4800 | 
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 3 | - | 4800 | 
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 3 | - | 4800 | 
| 制药工程 | 2 | - | 4800 | 
| 动物科学 | 2 | - | 4800 | 
| 农业水利工程 | 2 | - | 4800 | 
| 交通运输 | 2 | - | 4800 | 
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程) | 2 | - | 4800 | 
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | - | 9800 | 
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来宁夏大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 社会学 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 英语(师范类)(需口试) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 交通运输 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 化学(分析与检测) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | 四年 | 9800 | 
| 电子信息类(包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 机械类(包含专业机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2 | - | 4800 | 
| 社会学 | 2 | - | 4800 | 
| 英语(教师教育)(师范类)(需口试) | 2 | - | 4400 | 
| 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目)包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 5 | - | 9800 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | - | 4800 | 
| 制药工程 | 2 | - | 4800 | 
| 农业水利工程(4800)该校03专业外语语种英语新疆 | 2 | - | - | 
| 交通运输 | 2 | - | 4800 | 
| 电子信息类包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程 | 2 | - | 4800 | 
| 化学(分析与检测) | 2 | - | 4800 | 
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 2 | - | 4800 | 
| 机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | - | 4800 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-19 20:47:29
2025-02-13 15:22:45
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39