发布时间:2024-06-27 13:05:15 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济与金融 | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 4 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、翻译(英语))(外语语种为英语) | 6 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语) | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语(外语语种为英语) | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(外语语种为英语) | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机器人工程) | 8 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 6 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能感知工程 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 6 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(能源与动力工程、石油工程) | 6 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能科学与技术) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术) | 6 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 5 | 10000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学) | 8 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 5390/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理、电子商务) | 6 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 4 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 2 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(教育部卓越工程师培养计划) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(教育部卓越工程师培养计划) | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 4 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(教育部卓越工程师培养计划) | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(中外合作办学)(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。与澳大利亚科廷大学合作项目,采取3+1模式(国内3年,澳大利亚1年)) | 15 | 25500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语教学为英语,非英语语种考生慎报,采取4+0模式(4年全部在国内)) | 10 | 72000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(中外合作办学)(外语教学为英语,非英语语种考生慎报,采取4+0模式(4年全部在国内)) | 10 | 72000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(外语教学为英语,非英语语种考生慎报,采取4+0模式(4年全部在国内)) | 10 | 72000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外合作办学)(外语教学为英语,非英语语种考生慎报,采取4+0模式(4年全部在国内)) | 10 | 72000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |