发布时间:2024-06-27 12:57:47 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 20 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/) | 3 | 2500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 2 | 3500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(法学院授课,入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hju.edu.cn/) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学 | 7 | 2800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/) | 2 | 4180/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语(外语语种为英语,设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(外语语种为英语,设法国文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向) | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语(外语语种为英语,设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向) | 4 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 阿拉伯语(外语语种为英语,设语言文学、国际经济与贸易、法学方向) | 8 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语,设语言文学、国际经济与贸易、法学方向) | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(外语语种为英语,设语言文学、国际经济与贸易、法学方向) | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(俄语)(外语语种为英语,俄语) | 5 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(英语)(外语语种为英语) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 考古学 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 5 | 2500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 7 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 10 | 2500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(前4名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/) | 9 | 2500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 5 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 3 | 3300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 8 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(后两年学费14000元/年) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 7 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 10 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程 | 4 | 3800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护 | 3 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业资源与环境 | 4 | 3500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 3500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsh.hlju.edu.cn/) | 3 | 3300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中俄学院授课、俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院、经管学院授课) | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语,俄语;前1名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/) | 4 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 2 | 6000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |