发布时间:2024-06-27 09:53:35 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 8 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 3 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 5 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 3 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(北湖校区) | 5 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程(北湖校区) | 8 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(北湖校区) | 4 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能材料与结构(北湖校区) | 2 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 5 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 3 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 5 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(北湖校区) | 5 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(北湖校区) | 5 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(北湖校区) | 2 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(北湖校区) | 5 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(北湖校区) | 5 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(北湖校区) | 9 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(北湖校区) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(北湖校区) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 2 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(北湖校区) | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(北湖校区) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 涂料工程(北湖校区) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学(北湖校区) | 4 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(北湖校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(北湖校区) | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(北湖校区) | 1 | 5940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化妆品技术与工程(北湖校区) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(北湖校区) | 8 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(北湖校区) | 6 | 6820/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(北湖校区) | 6 | 6200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(北湖校区) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(北湖校区) | 2 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(北湖校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(北湖校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(北湖校区) | 5 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(北湖校区) | 2 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语;北湖校区) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语或俄语;北湖校区) | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语或日语;北湖校区) | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,北湖校区) | 5 | 26000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,北湖校区) | 10 | 26000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学,北湖校区) | 2 | 26000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学,北湖校区) | 15 | 26000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |