发布时间:2024-06-27 09:40:50 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑学(中外合作办学)(学制5年)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,入学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生) | 65 | 25000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,录取有专业志愿的考生) | 74 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 78 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) | 69 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会工作 | 27 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 11 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 城市管理 | 26 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济统计学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑学(学制5年)(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 9 | 5940/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城乡规划(学制5年)(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 10 | 5940/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程造价 | 29 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 9 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程力学 | 12 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程 | 22 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化学 | 14 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 61 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 40 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 功能材料 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 54 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 20 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 20 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络工程 | 18 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 51 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 58 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 18 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑电气与智能化 | 46 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 21 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 91 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能建造 | 22 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测绘工程 | 15 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 遥感科学与技术 | 9 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地理空间信息工程 | 8 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地质工程 | 25 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 勘查技术与工程 | 10 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 交通工程 | 28 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 21 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境科学 | 21 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 安全工程 | 54 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应急技术与管理 | 17 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 消防工程 | 17 | 3800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(吉林省教育学院预科1年) | 14 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 风景园林(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 12 | 6200/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |