发布时间:2024-06-27 09:30:39 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学) | 72 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学) | 75 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 70 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 85 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 48 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 29 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 17 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会工作 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 6 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(只招英语、俄语考生) | 8 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(只招英语、日语考生) | 21 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 翻译(只招英语考生) | 11 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学 | 20 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 23 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理 | 37 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 45 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 公共事业管理 | 24 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理 | 22 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务 | 24 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 19 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学(地方专项计划) | 2 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理(地方专项计划) | 4 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科期间在吉林省教育学院培养) | 10 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济统计学 | 19 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 4 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 2 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄语(只招英语、俄语考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(只招英语、日语考生) | 4 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 翻译(只招英语考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广告学 | 6 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 12 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 13 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 公共事业管理 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 6 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 5 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科期间在吉林省教育学院培养) | 10 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 32 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学 | 33 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 47 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程 | 61 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 36 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业设计 | 12 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理 | 32 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化学 | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金属材料工程 | 19 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 74 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能材料与结构 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 48 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 53 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 56 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程 | 44 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息安全 | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 63 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 48 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制药工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 涂料工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化妆品技术与工程 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 28 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学(地方专项计划) | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理(地方专项计划) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化学(地方专项计划) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金属材料工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术(地方专项计划) | 2 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |