发布时间:2024-06-27 09:23:18 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 78 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程(中外合作办学)(与美国埃文斯维尔大学合作办学) | 36 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(我校英语专业只招英语语种考生) | 12 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语 | 23 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 6 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 思想政治教育 | 6 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程 | 29 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 54 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 42 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 23 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 33 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 4 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(我校英语专业只招英语语种考生) | 12 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 41 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能电网信息工程 | 45 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 51 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 191 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 100 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 60 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 27 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 49 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 126 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 41 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 121 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程 | 43 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 41 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 65 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 核工程与核技术 | 62 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 24 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 48 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用化学(本专业不招收色盲色弱考生) | 40 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 27 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 36 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 42 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 26 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 42 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 47 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 34 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 27 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化(国家专项计划) | 10 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程(国家专项计划) | 10 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程(国家专项计划)(本专业不招收色盲色弱考生) | 4 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 20 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能电网信息工程(地方专项计划) | 23 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化(地方专项计划) | 20 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程(地方专项计划) | 20 | 5940/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |