2024-06-26 13:27:06 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、金融学)(证券与期货方向、投资学) | 5 | - | 4600 |
| 经济统计学 | 3 | - | 4600 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 3 | - | 4600 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 3 | - | 4600 |
| 会计学(中外合作办学) | 3 | - | 69000 |
| 统计学类(含统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | - | 4600 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析) | 3 | - | 76000 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 3 | - | 4600 |
| 工商管理类(会计学院)(含会计学)(大数据会计、财务管理、审计学) | 3 | - | 4600 |
| 金融学类(保险)(含保险学、保险学)(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班) | 3 | - | 4600 |
| 会计学(双语实验班) | 2 | - | 8000 |
| 金融学(双语实验班) | 2 | - | 8000 |
| 金融数学 | 2 | - | 4600 |
| 国际商务(中外合作办学) | 2 | - | 69000 |
| 精算学 | 2 | - | 4600 |
| 财政学类(含财政学、税收学) | 2 | - | 4400 |
| 金融科技 | 2 | - | 4600 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 2 | - | 69000 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理) | 2 | - | 76000 |
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析) | 2 | - | 76000 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 2 | - | 8000 |
| 计算金融 | 2 | - | 4600 |
| 经济与贸易类(含国际商务)(双语实验班、国际经济与贸易)(双语实验班) | 2 | - | 8000 |
| 金融学(智能金融与区块链金融)(该专业是该校与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学) | 2 | - | 4900 |
| 数学与应用数学 | 1 | - | 4600 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 1 | - | 4600 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | - | 8000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类 | 5 | 四年 | 4600 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 3 | 四年 | 4600 |
| 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 69000 |
| 计算机类 | 3 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(会计学院) | 3 | 四年 | 4600 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析) | 3 | 四年 | 76000 |
| 金融学类(保险) | 3 | 四年 | 4600 |
| 会计学(双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 金融学(双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 工商管理(双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 精算学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类 | 2 | 四年 | 4400 |
| 财政学类 | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济与贸易类 | 2 | 四年 | 8000 |
| 统计学类 | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 2 | 四年 | 4900 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 2 | 四年 | 69000 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理) | 2 | 四年 | 76000 |
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析) | 2 | 四年 | 76000 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 数字经济 | 2 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 2 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 4600 |
| 金融数学 | 1 | 四年 | 4600 |
| 经济统计学 | 1 | 四年 | 4600 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 1 | 四年 | 4400 |
| 金融科技 | 1 | 四年 | 4600 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 1 | 四年 | 4600 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 计算金融 | 1 | 四年 | 4600 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西南财经大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(4600元,含金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学)(办学地点主校区) | 9 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(会计学院)(4600元,含会计学、财务管理、审计学)(办学地点主校区) | 4 | 四年 | 4600 |
| 金融学(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 3 | 四年 | 8000 |
| 金融学类(保险学院)(4600元,含保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班))(办学地点主校区) | 3 | 四年 | 4600 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(4600元)(办学地点主校区) | 3 | 四年 | 4600 |
| 会计学(中外合作办学)(69000元)(办学地点主校区) | 3 | 四年 | 69000 |
| 工商管理(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 8000 |
| 会计学(注册会计师专门化)(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 8000 |
| 财政学类(4400元,含财政学、税收学)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 法学(法学与金融学双学位)(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 经济与贸易类(8000元含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班))(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 8000 |
| 金融学(经管国际化创新实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 8000 |
| 金融数学(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 精算学(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 数字经济(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(4600元,含管理科学、大数据管理与应用)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(4600元,含人工智能、计算机科学与技术)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学(经济数学)(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算金融(4600元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(69000元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 69000 |
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析)(76000元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 76000 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析)(76000元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 76000 |
| 金融学(智能金融与区块链金融)(4900元,该专业为与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 4900 |
| 法学(法学与会计学双学位)(4400元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 4400 |
| 经济学(经管国际化创新实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 8000 |
| 金融科技(4600元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 69000 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 4 | 四年 | 4600 |
| 金融学类 | 4 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
| 金融学(双语实验班) | 3 | 四年 | 8000 |
| 经济统计学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类 | 3 | 四年 | 4400 |
| 财政学类 | 3 | 四年 | 4400 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学(双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 保险学(精算双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 保险学(财务与会计双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
| 金融数学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 审计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 精算学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融学(证券与期货) | 2 | 四年 | 4600 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | 4600 |
| 经济与贸易类 | 2 | 四年 | 8000 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 2 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学(经济数学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 1 | 四年 | 4400 |
| 金融科技 | 1 | 四年 | 4600 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 1 | 四年 | 4900 |
一、西南财经大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、金融工程、信用管理、金融学)(证券与期货方向、投资学;办学地点:柳林校区)4-4600工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理;办学地点:柳林校区)3-4400经济学(国家经济学基础人才培养基地班;办学地点:柳林校区)2-4600金融学类(保险方向;保险学、保险学)(财务
一、西南财经大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向、投资学专业))3四年4600金融学类(保险方向)(含保险学、保险学(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班专业))3四年4600经济与贸易类(含国际商务(双语实验班、国际经济与贸易)(双语实验班专业))3四年8000工商管理类(含工商管理、市场
一、中南财经政法大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(只招英语考生,含英语英语(翻译方向、商务英语))4-5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体)2-4500金融学类(含金融学、金融工程、投资学)2-5850工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))2-4500法语(只招英语、法
一、上海财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术(工学)4-7000数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养)4-7000工商管理类(6500元,含工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)4-6500经济学3-6500财务管理(智能化)3-6500统计学类(7000元,含统计学)(实验班、经济统计学
一、中央财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学国际贸易、金融风险管理)(以上专业办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)28-70000工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理)22-5000财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班)22-5000金融学类(含金融学、金
一、西南财经大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)4四年69000市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)4四年69000金融学类(金融学,金融工程,信用管理,金融学)(证券与期货方向,投资学)4四年4600计算机类(人工智能,计算机科学与技术)3四年4600工商管理类(会计学院)(会计学)(大数据会计,财务管理,审计学)2四年4600工商
一、西南财经大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(外语语种英语)4-4600工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理)3-4400财政学类(包含专业:财政学、税收学)3-4400金融学类(保险方向)(包含专业:保险学、保险学)(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班)(保险方向
一、西南财经大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类6四年4400计算机类6四年4600管理科学与工程类6四年4600统计学类5四年4600经济统计学4四年4600经济与贸易类4四年8000金融学类4四年4600财政学类3四年4400金融学类(保险方向)3四年4600金融学(双语实验班)2四年8000经济学(国家经济学基础人才培养基地班)2四年4600工商
2025-02-27 12:47:57
2024-09-23 12:24:13
2025-01-23 10:50:58
2025-02-13 15:22:45
2025-01-26 14:43:39
2025-02-19 20:47:29