2024-06-25 10:37:21 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(需外语口试合格;包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锺书班) | 136 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 101 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范)(含世承书院历史学国家文科基地班) | 81 | 四年 | 4000 |
| 哲学(含世承书院哲学基地班) | 33 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 30 | 四年 | 5500 |
| 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 25 | 四年 | 6000 |
| 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 16 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 15 | 四年 | 5500 |
| 社会学 | 15 | 四年 | 5300 |
| 工商管理 | 14 | 四年 | 5500 |
| 教育学(师范) | 14 | 四年 | 4000 |
| 汉语国际教育(师范) | 14 | 四年 | 4000 |
| 行政管理 | 13 | 四年 | 5500 |
| 英语(需外语口试合格;双学士学位项目,与法学进行双学士学位培养) | 13 | 四年 | 5300 |
| 应用心理学 | 11 | 四年 | 5300 |
| 金融学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 小学教育(师范) | 10 | 四年 | 4000 |
| 文物与博物馆学 | 9 | 四年 | 5300 |
| 土地资源管理 | 8 | 四年 | 5500 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 8 | 四年 | 7800 |
| 文化产业管理 | 7 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5500 |
| 经济学 | 7 | 四年 | 5500 |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 6500 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4000 |
| 地理科学(师范) | 2 | 四年 | 4000 |
| 学前教育(师范) | 2 | 四年 | 5000 |
| 特殊教育(师范) | 2 | 四年 | 4000 |
| 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班) | 134 | 四年 | 4000 |
| 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 116 | 四年 | 4000 |
| 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 96 | 五年 | 7800 |
| 数学与应用数学(师范)(含世承书院天问班) | 93 | 四年 | 4000 |
| 化学(师范)(含世承书院浩青班) | 70 | 四年 | 4000 |
| 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 68 | 四年 | 6500 |
| 外国语言文学类(需外语口试合格;包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锤书班) | 66 | 四年 | 4000 |
| 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 47 | 四年 | 7800 |
| 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 41 | 五年 | 7800 |
| 康复治疗学(医学院,咸嘉湖校区) | 22 | 四年 | 7800 |
| 人工智能 | 21 | 四年 | 6500 |
| 知识产权 | 18 | 四年 | 5500 |
| 教育技术学(师范) | 17 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 16 | 四年 | 5500 |
| 土地资源管理 | 16 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 15 | 四年 | 6500 |
| 通信工程 | 14 | 四年 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 13 | 四年 | 6500 |
| 信息与计算科学 | 13 | 四年 | 5300 |
| 电子信息工程 | 13 | 四年 | 6500 |
| 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 13 | 四年 | 7800 |
| 应用心理学 | 12 | 四年 | 5300 |
| 电子信息科学与技术 | 12 | 四年 | 6500 |
| 统计学 | 12 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 12 | 四年 | 6500 |
| 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 6500 |
| 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 12 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 11 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 10 | 四年 | 6500 |
| 哲学(含世承书院哲学基地班) | 10 | 四年 | 5300 |
| 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 10 | 四年 | 6000 |
| 工商管理 | 9 | 四年 | 5500 |
| 小学教育(师范) | 9 | 四年 | 4000 |
| 文物与博物馆学 | 8 | 四年 | 5300 |
| 英语(需外语口试合格;双学士学位项目,与法学进行双学士学位培养) | 7 | 四年 | 5300 |
| 文化产业管理 | 6 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 6 | 四年 | 5500 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 6 | 四年 | 7800 |
| 经济学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 地理科学(师范) | 5 | 四年 | 4000 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 6500 |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 6500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范)含世承书院中国语言文学基地班。) | 121 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类(含世承书院锺书班。) | 115 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范)含世承书院历史学基地班。) | 95 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范)含世承书院中国语言文学基地班。)(地方专项计划) | 60 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范)含世承书院历史学基地班。)(地方专项计划) | 50 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育(师范)(地方专项计划) | 48 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类(含世承书院锺书班。)(地方专项计划) | 45 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 43 | 四年 | 5500 |
| 思想政治教育(师范)(国家专项计划) | 36 | 四年 | 4000 |
| 经济学类 | 32 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 32 | 四年 | 5500 |
| 哲学(含世承书院哲学基地班。) | 32 | 四年 | 5300 |
| 外国语言文学类(含世承书院锺书班。)(国家专项计划) | 20 | 四年 | 4000 |
| 社会学 | 18 | 四年 | 5300 |
| 行政管理 | 18 | 四年 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 18 | 四年 | 6000 |
| 心理学(师范) | 17 | 四年 | 4000 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区。)(地方专项计划) | 16 | 四年 | 7800 |
| 地理科学(师范)(地方专项计划) | 15 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范)含世承书院历史学基地班。)(国家专项计划) | 15 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范)含世承书院中国语言文学基地班。)(国家专项计划) | 15 | 四年 | 4000 |
| 法学(地方专项计划) | 14 | 四年 | 5500 |
| 教育学(师范) | 13 | 四年 | 4000 |
| 汉语国际教育(师范) | 13 | 四年 | 4000 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区。)(国家专项计划) | 13 | 四年 | 7800 |
| 旅游管理类 | 12 | 四年 | 5500 |
| 政治学与行政学(地方专项计划) | 11 | 四年 | 5300 |
| 社会学(地方专项计划) | 11 | 四年 | 5300 |
| 地理科学(师范)(国家专项计划) | 11 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类(地方专项计划) | 10 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5500 |
| 旅游管理类(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5500 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区。) | 10 | 四年 | 7800 |
| 行政管理(地方专项计划) | 9 | 四年 | 5500 |
| 教育学(师范)(地方专项计划) | 9 | 四年 | 4000 |
| 文化产业管理 | 8 | 四年 | 5500 |
| 经济学类(地方专项计划) | 8 | 四年 | 5500 |
| 哲学(含世承书院哲学基地班。)(地方专项计划) | 7 | 四年 | 5300 |
| 政治学与行政学(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5300 |
| 土地资源管理 | 6 | 四年 | 5500 |
| 学前教育(师范)(免收学费) | 6 | 四年 | - |
| 人文地理与城乡规划(地方专项计划) | 5 | 四年 | 6500 |
| 汉语言文学(师范)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
| 哲学(含世承书院哲学基地班。)(国家专项计划) | 5 | 四年 | 5300 |
| 法学(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 汉语国际教育(师范)(地方专项计划) | 4 | 四年 | 4000 |
| 经济学类(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 旅游管理类(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 文化产业管理(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 人文地理与城乡规划(国家专项计划) | 2 | 四年 | 6500 |
| 历史学(师范)(免收学费) | 2 | 四年 | - |
| 教育学(师范)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 心理学(师范)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 心理学(师范)(地方专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 学前教育(师范)(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 6000 |
| 特殊教育(师范)(地方专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 数学类(含世承书院天问班。) | 124 | 四年 | 4000 |
| 物理学类(含世承书院周光召班。) | 109 | 四年 | 4000 |
| 生物科学类(含世承书院生物科学基地班。) | 105 | 四年 | 4000 |
| 临床医学(医学院,咸嘉湖校区。) | 97 | 五年 | 7800 |
| 临床医学(医学院,咸嘉湖校区。)(地方专项计划) | 76 | 五年 | 7800 |
| 外国语言文学类(含世承书院锺书班。) | 65 | 四年 | 4000 |
| 化工与制药类 | 61 | 四年 | 6500 |
| 化学(师范)含世承书院浩青班。) | 58 | 四年 | 4000 |
| 药学(医学院,咸嘉湖校区。) | 53 | 四年 | 7800 |
| 临床医学(医学院,咸嘉湖校区。)(国家专项计划) | 50 | 五年 | 7800 |
| 预防医学(医学院,咸嘉湖校区。) | 47 | 五年 | 7800 |
| 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区。) | 45 | 四年 | 7800 |
| 数学类(含世承书院天问班。)(地方专项计划) | 34 | 四年 | 4000 |
| 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区。)(地方专项计划) | 34 | 四年 | 7800 |
| 生物科学类(含世承书院生物科学基地班。)(地方专项计划) | 34 | 四年 | 4000 |
| 经济学类 | 33 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 33 | 四年 | 5500 |
| 药学(医学院,咸嘉湖校区。)(地方专项计划) | 25 | 四年 | 7800 |
| 人工智能 | 24 | 四年 | 6500 |
| 法学 | 23 | 四年 | 5500 |
| 物理学类(含世承书院周光召班。)(地方专项计划) | 23 | 四年 | 4000 |
| 软件工程 | 20 | 四年 | 6500 |
| 外国语言文学类(含世承书院锺书班。)(地方专项计划) | 20 | 四年 | 4000 |
| 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区。)(国家专项计划) | 20 | 四年 | 7800 |
| 生物科学类(含世承书院生物科学基地班。)(国家专项计划) | 20 | 四年 | 4000 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 6500 |
| 物理学类(含世承书院周光召班。)(国家专项计划) | 18 | 四年 | 4000 |
| 电子信息工程 | 17 | 四年 | 6500 |
| 心理学(师范) | 17 | 四年 | 4000 |
| 教育技术学(师范) | 17 | 四年 | 4000 |
| 数据科学与大数据技术 | 17 | 四年 | 6500 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区。)(地方专项计划) | 16 | 四年 | 7800 |
| 预防医学(医学院,咸嘉湖校区。)(地方专项计划) | 16 | 五年 | 7800 |
| 土地资源管理 | 15 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 5500 |
| 知识产权 | 15 | 四年 | 5500 |
| 数学类(含世承书院天问班。)(国家专项计划) | 15 | 四年 | 4000 |
| 药学(医学院,咸嘉湖校区。)(国家专项计划) | 15 | 四年 | 7800 |
| 物联网工程 | 14 | 四年 | 6500 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区。)(国家专项计划) | 13 | 四年 | 7800 |
| 新闻传播学类 | 12 | 四年 | 6000 |
| 旅游管理类 | 12 | 四年 | 5500 |
| 化学(师范)含世承书院浩青班。)(地方专项计划) | 12 | 四年 | 4000 |
| 预防医学(医学院,咸嘉湖校区。)(国家专项计划) | 12 | 五年 | 7800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 6500 |
| 哲学(含世承书院哲学基地班。) | 10 | 四年 | 5300 |
| 外国语言文学类(含世承书院锺书班。)(国家专项计划) | 10 | 四年 | 4000 |
| 护理学(医学院,咸嘉湖校区。) | 10 | 四年 | 7800 |
| 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | 6500 |
| 地理科学(师范)(地方专项计划) | 9 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理类(地方专项计划) | 9 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 8 | 四年 | 6500 |
| 文化产业管理 | 8 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(地方专项计划) | 8 | 四年 | 5500 |
| 化工与制药类(地方专项计划) | 8 | 四年 | 6500 |
| 化学(师范)含世承书院浩青班。)(国家专项计划) | 8 | 四年 | 4000 |
| 地理信息科学(地方专项计划) | 7 | 四年 | 6500 |
| 人文地理与城乡规划(地方专项计划) | 7 | 四年 | 6500 |
| 地理科学(师范)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 4000 |
| 经济学类(地方专项计划) | 6 | 四年 | 5500 |
| 化工与制药类(国家专项计划) | 5 | 四年 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 4 | 四年 | 6500 |
| 地理信息科学(国家专项计划) | 4 | 四年 | 6500 |
| 知识产权(地方专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(师范)(免收学费) | 4 | 四年 | - |
| 经济学类(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(师范)(免收学费) | 4 | 四年 | - |
| 人文地理与城乡规划(国家专项计划) | 3 | 四年 | 6500 |
| 新闻传播学类(地方专项计划) | 3 | 四年 | 6000 |
| 旅游管理类(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5500 |
| 法学(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 2 | 四年 | 6500 |
| 统计学(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 统计学(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 文化产业管理(地方专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 6500 |
| 电子信息工程(地方专项计划) | 2 | 四年 | 6500 |
| 知识产权(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5500 |
| 心理学(师范)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 心理学(师范)(地方专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 教育技术学(师范)(地方专项计划) | 2 | 四年 | 4000 |
| 生物科学(师范)(免收学费) | 2 | 四年 | - |
| 新闻传播学类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 6000 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来湖南师范大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 93 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 82 | 四年 | 4000 |
| 工商管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 49 | 四年 | 5500 |
| 经济学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 48 | 四年 | 5500 |
| 法学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 46 | 四年 | 5500 |
| 历史学(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 27 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 26 | 四年 | 6000 |
| 思想政治教育(师范)(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 24 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(师范)(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 22 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 4000 |
| 哲学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 17 | 四年 | 5300 |
| 新闻传播学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 13 | 四年 | 6000 |
| 汉语国际教育(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 4000 |
| 经济学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 11 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 11 | 四年 | 5500 |
| 法学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5500 |
| 社会学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5300 |
| 行政管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5500 |
| 旅游管理类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5500 |
| 文化产业管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 5500 |
| 旅游管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 5500 |
| 政治学与行政学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5300 |
| 土地资源管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 护理学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 7800 |
| 学前教育(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5000 |
| 历史学(师范)(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4000 |
| 地理科学(师范)(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4000 |
| 学前教育(师范)(定向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | - |
| 特殊教育(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4000 |
| 应用心理学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5300 |
| 护理学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 7800 |
| 文化产业管理(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 哲学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
| 人文地理与城乡规划(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6500 |
| 教育学(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 70 | 四年 | 4000 |
| 物理学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 69 | 四年 | 4000 |
| 生物科学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 58 | 四年 | 4000 |
| 数学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 57 | 四年 | 4000 |
| 化工与制药类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 55 | 四年 | 6500 |
| 临床医学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 53 | 五年 | 7800 |
| 化学(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 45 | 四年 | 4000 |
| 人工智能(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 35 | 四年 | 6500 |
| 工商管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 27 | 四年 | 5500 |
| 经济学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 25 | 四年 | 5500 |
| 法学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 24 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 21 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 6500 |
| 软件工程(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 19 | 四年 | 6500 |
| 化工与制药类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 17 | 四年 | 6500 |
| 土地资源管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 16 | 四年 | 5500 |
| 生物科学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 15 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 14 | 四年 | 4000 |
| 通信工程(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 13 | 四年 | 6500 |
| 预防医学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 五年 | 7800 |
| 药学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 7800 |
| 统计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 6500 |
| 地理科学(师范)(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 4000 |
| 数学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 4000 |
| 电子信息科学与技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 6500 |
| 临床医学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 五年 | 7800 |
| 预防医学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 五年 | 7800 |
| 药学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 7800 |
| 化学(师范)(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 4000 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 6500 |
| 医学检验技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 7800 |
| 医学检验技术(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 7800 |
| 文化产业管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 5500 |
| 知识产权(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 5500 |
| 人工智能(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 6500 |
| 新闻传播学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 5500 |
| 旅游管理类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 5500 |
| 软件工程(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 6500 |
| 人文地理与城乡规划(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 6500 |
| 物理学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 6500 |
| 地理信息科学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 6500 |
| 法学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 6500 |
| 护理学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 7800 |
| 哲学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5300 |
| 经济学类(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 应用心理学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5300 |
| 物联网工程(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 6500 |
| 教育技术学(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4000 |
| 化学(师范)(定向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | - |
| 旅游管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6500 |
| 统计学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6500 |
| 电子信息工程(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6500 |
| 通信工程(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6500 |
| 数据科学与大数据技术(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6500 |
| 土地资源管理(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 护理学(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 7800 |
| 文化产业管理(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 知识产权(地方专项)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物科学(师范)(定向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范)(含国家文科基地班。) | 54 | 四年 | 4000 |
| 护理学(医学院) | 29 | 四年 | 7800 |
| 英语(师范)(英语单科不低于130分。) | 26 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育(师范) | 25 | 四年 | 4000 |
| 历史学(师范)(含国家历史学文科基地班。) | 23 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理 | 16 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学(师范)(地方专项) | 15 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 酒店管理 | 9 | 四年 | 5500 |
| 会展经济与管理 | 9 | 四年 | 5500 |
| 翻译(英语单科不低于130分。) | 9 | 四年 | 5300 |
| 新闻学 | 8 | 四年 | 6000 |
| 文化产业管理 | 8 | 四年 | 5500 |
| 哲学 | 8 | 四年 | 5300 |
| 心理学(师范) | 8 | 四年 | 4000 |
| 汉语国际教育(师范) | 8 | 四年 | 4000 |
| 会计学(含ACCA方向班,数学单科不低于115分。) | 8 | 四年 | 5500 |
| 政治学与行政学 | 7 | 四年 | 5300 |
| 土地资源管理 | 7 | 四年 | 5500 |
| 编辑出版学 | 7 | 四年 | 6000 |
| 广告学 | 7 | 四年 | 6000 |
| 社会学 | 7 | 四年 | 5300 |
| 人文地理与城乡规划 | 7 | 四年 | 6500 |
| 地理科学(师范) | 7 | 四年 | 4000 |
| 法语(外语单科不低于120分。) | 7 | 四年 | 5300 |
| 朝鲜语(外语单科不低于120分。) | 7 | 四年 | 5300 |
| 西班牙语(外语单科不低于120分。) | 7 | 四年 | 5300 |
| 俄语(外语单科不低于120分。) | 7 | 四年 | 5300 |
| 工商管理 | 6 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 5500 |
| 行政管理 | 6 | 四年 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 6 | 四年 | 6000 |
| 教育学(师范) | 6 | 四年 | 4000 |
| 德语(外语单科不低于120分。) | 6 | 四年 | 5300 |
| 日语(外语单科不低于120分。) | 6 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育(师范)(地方专项) | 6 | 四年 | 4000 |
| 经济学(数学单科不低于115分。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 金融学(数学单科不低于115分。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 学前教育(师范) | 4 | 四年 | - |
| 旅游管理(地方专项) | 4 | 四年 | 5500 |
| 酒店管理(地方专项) | 3 | 四年 | 5500 |
| 广告学(地方专项) | 3 | 四年 | 6000 |
| 汉语国际教育(师范)(地方专项) | 3 | 四年 | 4000 |
| 哲学(地方专项) | 2 | 四年 | 5300 |
| 政治学与行政学(地方专项) | 2 | 四年 | 5300 |
