2024-06-24 03:55:54 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 16 | - | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | - | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 5 | - | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱) | 4 | - | 6380 |
| 生物医药数据科学 | 3 | - | 6800 |
| 海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | - | 7480 |
| 经济管理试验班(医药方向)药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
| 生物制药(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 2 | - | 6380 |
| 药学(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
| 临床药学(学制5年)不招色盲色弱) | 1 | - | 6800 |
| 中药学(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 1 | - | 7480 |
| 经济管理试验班(医药方向)药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 4 | - | 5200 |
| 化工与制药类(国家专项计划)制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 1 | - | 5800 |
| 经济管理试验班(医药方向)高校专项计划)药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务)(学费待定) | 4 | - | - |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 16 | - | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | - | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 6 | - | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱) | 4 | - | 6380 |
| 海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | - | 7480 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | - | 5200 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
| 临床药学(学制5年)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6800 |
| 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务) | 2 | - | 5200 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 16 | - | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | - | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学不招色盲色弱) | 6 | - | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱) | 4 | - | 6380 |
| 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 4 | - | 5200 |
| 海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | - | 7480 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | - | 5200 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
| 临床药学(学制5年)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | - | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 16 | - | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 9 | - | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 6 | - | 5800 |
| 生物制药 | 4 | - | 6380 |
| 经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 4 | - | 5200 |
| 海洋药学 | 3 | - | 7480 |
| 生物技术 | 2 | - | 6050 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | - | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地) | 2 | - | 7480 |
| 英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | - | 5200 |
| 临床药学(学制五年) | 2 | - | 6800 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | - | 5200 |
一、天津中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学类(学制5年)中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学外语语种要求参考《天津中医药大学2023年普通本科招生章程》第十六条)7-5800中医学(学制5年)5+3一体化)外语语种要求参考《天津中医药大学2023年普通本科招生章程》第十六条)4-5800医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医
一、北京中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(学制5年)卓越5+3一体化)7-5800中医学6五年5800中药学4-5800针灸推拿学3五年5800公共管理类(公共事业管理卫生健康事业管理)、工商管理大健康产业管理))3-5000中医学(学制5年)实验班)2-5800中药制药1-5800康复治疗学1-5800药事管理1-5800药学1-5800大数据
一、广州中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类(中药学、中药资源与开发不招色盲色弱)2-7660护理学(不招色盲色弱)2-7660医学信息工程1-6850健康服务与管理1-6060中医学(学制5年)不招色盲色弱)76601-7660中医学(学制5年)5+3一体化)不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化
一、中国人民大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(中外合作办学)合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士。)(苏州校区)7-60000统计学类(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学与大数据技术入校后可参与选拔项目:统计学统计与数据科学)拔尖班,应用经济-数据科学理学、经济学)、统计-公共管理经济学、管理学)、数据科学-营销
一、中国农业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)4-5000食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)4-5000动物科学3-3000植物保护3-3000电子信息类(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)3-5000水利类(农业水利工程、水
一、中国科学技术大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(拔尖计划科技英才班)数学类华罗庚数学科技英才班)、物理学类严济慈物理科技英才班)、化学类卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术赵九章现代地球和空间科技英才班))6-4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)计算机类华夏计算机科技英才班)、电子信息类信息科技英才班)、
一、中国传媒大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费智能科学与技术(中外合作办学)就读于海南国际学院,办学地点在海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区)4-100000通信工程3-5500广播电视工程(智能视听技术方向)3-5500新闻学2-5000电子信息工程2-5500网络与新媒体2-5000数字媒体技术2-5500数据科学与大数据技术2-5500物联网工程
一、中国民航大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息与电气自动化)电子信息工程空电子)、电气工程及其自动化空电气)、通信工程、自动化、物联网工程不招色弱、色盲。)40-5800工科试验班(空天)飞行器动力工程)空发动机)、飞行器制造工程飞机结构与系统)、机械电子工程飞机机电附件)、材料科学与工程、飞行器设计与工程、新能源科学与工程不招色弱、色盲。
2023-07-04 17:30:23
2025-11-13 05:52:11
2023-07-04 17:32:25
2025-11-11 22:22:37
2024-01-16 04:41:11
2025-11-10 08:26:53