2024-06-23 17:56:33 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(外语语种:英语;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 4 | - | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区) | 3 | - | 5720 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5200 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5720 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 8 | - | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 8 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 6 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 5 | - | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 5 | - | 26400 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 4 | - | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 4 | - | 6380 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 4 | - | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 4 | - | 58000 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 3 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 3 | - | 6380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5500 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;办学地点:常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 水利类(大禹强化班;水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5720 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6050 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(大二起在常州校区学习;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(外语语种英语;大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(办学地点常州校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 8 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 7 | 四年 | 26400 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班;水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程;大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院;大二起在常州校区学习;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院;大二起在常州校区学习;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 58000 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班;大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能制造工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 6380 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(外语语种英语;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 环境科学(中外合作办学)(办学地点江宁校区) | 7 | 四年 | 26400 |
| 水利水电工程(办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班;水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程;办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院;大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习;办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院;大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习;办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 58000 |
| 材料科学与工程(办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 海洋技术(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(办学地点江宁校) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 给排水科学与工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 26400 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
| 水利类(大禹强化班;水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5200 |
一、河海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年5720英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河海大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5720英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;只招收英语语种考生)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校
一、青海大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理4--水利水电工程10--土木工程5--化学工程与工艺(卓越工程师)5--食品科学与工程4--计算机科学与技术4--电气工程及其自动化4--临床医学(学制:五年)4--材料科学与工程3--护理学3--草业科学3--植物生产类(农学、园艺)3--动物医学(卓越兽医师)(学制:五年)3--动物科学2--机械电子工程
一、上海大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流;办学地点:宝山校区)4-6500电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、
一、湖南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语5四年5300汉语言文学4四年5300新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学2四年5500行政管理2四年5500历史学2四年5300经济学类(含经济学、财政学专业)2四年5500金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程))2四年5500保险学(风险管理实验班)2四年5500人文科学试验班(含汉语言
一、河北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(办学地点:天津校区)2-5000法语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300日语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300建筑学(要求考生有美术基础;办学地点:天津校区)(学制:五年)2-5300数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)4-5300计算机科学与技术
一、青海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)(学费待定)4四年-旅游管理(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)(学费待定)4四年-计算机科学与技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)(学费待定)6四年-水利水电工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准
一、上海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展专业;该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流)3四年6500英语(单科成绩要求:外语>=115)2四年6500历史学类(含历史学、考古学专业;第一学期末进行专业分流)2四年6500
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45