2024-06-23 17:30:08 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | - | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | - | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | - | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6380 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | - | 5800 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 26400 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5500 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5720 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6050 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
| 工程力学(大离徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
| 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 法语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区) | 3 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 金融工程(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 会计学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 市场营销(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 马克思主义理论(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 思想政治教育(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 法学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 土地资源管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 应急管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 社会学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
| 法语(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
| 会计学(常州校区) | 1 | - | 5720 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 9 | - | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程;大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 5800 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6050 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 5500 |
| 环境科学(中外合作办学)(大二在常州校区学习一年)) | 7 | - | 26400 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | - | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 6 | - | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 5 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 5 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | - | 5800 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5800 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5500 |
| 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
| 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5720 |
| 智能制造工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6050 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5720 |
| 智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
| 人工智能(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6350 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 市场营销(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
| 法语(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区)(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区)(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(5800元/年) | 7 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
| 环境科学(中外合作办学)(26400元/年) | 7 | 四年 | 26400 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 7 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 7 | 四年 | 58000 |
| 工程力学(6380元/年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(6050元/年) | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(5800元/年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(5500元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区)(5800元/年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(5720元/年) | 4 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(常州校区)(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 土地整治工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(常州校区)(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 环境科学(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 市场营销(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(6380元/年;含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(5200元/年) | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 10 | 四年 | 26400 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(中外合作办学)(5只招英语、法语语种考生)(河海里尔学院) | 7 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(5只招英语、法语语种考生) | 7 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 6 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 5720 |
一、安徽大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费网络工程6四年5400电气工程及其自动化5四年5400工商管理类(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)5四年5000经济学4四年5000软件工程4四年6480通信工程3四年6480数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)3四年5400汉语言文学2四年5000哲学2四年5000互联网金融2四年5
一、青海大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)6--化工与制药类(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;含化学工程与工艺、制药工程)6--土木工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)5--计算机科学与技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)4--食品
一、安徽大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(语种:不限)在磬苑校区)3四年5400电子信息工程(语种:不限)在磬苑校区)3四年6480金融学(语种:不限)3四年5000法学类(含法学、知识产权专业)(语种:不限)3四年5500数据科学与大数据技术(语种:不限)在蜀山校区)2四年5400工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理专业
一、上海大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、机器人工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等29个专业;该专业代表理学工学Ⅰ类;按类招生,第一学年末进行专业分流;不招色盲考生)91-
一、安徽大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用统计学(中外合作办学)(办学地点:龙河校区;合作方:美国纽约州立大学石溪分校;单列专业.因部分课程使用英文原版教材和外籍教师全英文授课,高考英语单科分数不得低于115分,高考为非英语语种考生慎报)8四年50000数字媒体技术(中外合作办学)(办学地点:龙河校区;合作方:美国纽约州立大学石溪分校:单列专业.因部分课程
一、安徽大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体专业)7四年5000工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理专业)6四年5000经济学5四年5000金融学5四年5000汉语言文学5四年5000法学类(含法学、知识产权专业)5四年5500英语(只招英语语种考生)3四年5500计算机科学与技术6四
一、安徽大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料)282-6480机器人工程240-5400数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)208-5400人工智能190-6480集成电路设计与集成系统174-6480计算机科学与技术163-6480电子信息工程153-6480光电信息科学与工程145-5400自动化
一、石河子大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(含农学、园艺植物保护、种子科学与工程,设施农业科学与工程)14-3000动物医学(5年)12-3000动物科学10-3000土木类(含土木工程、给排水科学与工程)10-3500食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)10-3500护理学8-4000生物科学类(含生物科学、生物技术)8-3500
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45