2024-06-23 09:59:41 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航空航天类 | 32 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类 | 14 | 四年 | 6380 |
| 机械工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
| 探测制导与控制技术 | 6 | 四年 | 6380 |
| 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理) | 5 | 四年 | 26400 |
| 工业设计 | 4 | 四年 | 5800 |
| 英语(民航业务、国际贸易) | 4 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5720 |
| 核工程类 | 4 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计) | 4 | 四年 | 5800 |
| 行政管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 交通运输(民航电子电气工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通运输(民航运输管理) | 2 | 四年 | 6380 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 飞行器适航技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航空航天类(将军路校区。含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程专业) | 24 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(将军路校区) | 14 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。含电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程专业) | 10 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 9 | 四年 | 6380 |
| 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | 四年 | 6380 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | 四年 | 5800 |
| 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
| 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(将军路校区) | 6 | 四年 | 5720 |
| 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(天目湖校区) | 6 | 四年 | 26400 |
| 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
| 法学(将军路校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程(将军路校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 四年 | 5800 |
| 核工程类(将军路校区。含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 5 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 会计学(将军路校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学(将军路校区) | 4 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学(将军路校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 英语(民航业务、国际贸易)(将军路校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(将军路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京由瘟军袍耘区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学(将军路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 管理科学与工程类(将军路校区。含信息管理与信息系统、工业工程专业) | 3 | 四年 | 5720 |
| 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 四年 | 6380 |
| 金融学(将军路校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(将军路校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 飞行器适航技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 5800 |
| 航空航天工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 行政管理(将军路校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 交通运输(民航电子电气工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通运输(民航运输管理)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(一、二年级在常州市夭目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来南京航空航天大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航空航天类(将军路校区。含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程专业) | 24 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(将军路校区) | 14 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类[一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。含电子信息科学与技术(航空航天)、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程(航空航天)专业] | 11 | 四年 | 6380 |
| 工商管理类(将军路校区。含会计学、工商管理专业) | 9 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 9 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | 四年 | 6380 |
| 管理科学与工程类(将军路校区。含信息管理与信息系统、工业工程专业) | 6 | 四年 | 5720 |
| 自动化(一、二年级在常州市天<目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
| 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
| 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 四年 | 6380 |
| 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(第一阶段在常州市天目湖校区就读,第二阶段学习地点根据培养计划具体安排) | 6 | 四年 | 26400 |
| 光电信息科学与工程(将军路校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 核工程类(将军路校区。含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 5 | 四年 | 5800 |
| 经济与贸易类(将军路校区。含国际经济与贸易、金融学专业) | 5 | 四年 | 5200 |
| 法学(将军路校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 生物医学工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 四年 | 6380 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(将军路校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学(将军路校区) | 4 | 四年 | 6050 |
| 车辆工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 英语(民航业务、国际贸易)(将军路校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 四年 | 6380 |
| 智能制造工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程(将军路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(将军路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学(将军路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 四年 | 6380 |
| 行政管理(将军路校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航空航天类(将军路校区。含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程专业) | 24 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(将军路校区) | 12 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类[将军路校区。含电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术),信息工程专业] | 12 | 四年 | 6380 |
| 经济与贸易类(将军路校区。含国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(将军路校区。含会计学、工商管理专业) | 8 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(将军路校区) | 7 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(将军路校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(天目湖校区) | 6 | 四年 | 26400 |
| 自动化(将军路校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 生物医学工程(将军路校区) | 6 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器(将军路校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 英语(民航业务、国际贸易)(将军路校区) | 6 | 四年 | 5200 |
| 管理科学与工程类(将军路校区。含信息管理与信息系统、工业工程专业) | 6 | 四年 | 5720 |
| 法学(将军路校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 信息安全(将军路校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(将军路校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 探测制导与控制技术(将军路校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 光电信息科学与工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(将军路校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(将军路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 公共事业管理(将军路校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学(将军路校区) | 3 | 四年 | 6050 |
| 土木工程(天目湖校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学(将军路校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 微电子科学与工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(将军路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(中外合作办学)(航空电子与控制)(将军路校区) | 2 | 四年 | 26400 |
| 核工程类(将军路校区。含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学(将军路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(将军路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
一、北京航空航天大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)60四年40000工科试验班类(信息类)45四年5500工科试验班类(航空H航天类)25四年5500社会科学试验班6四年5000理科试验班类6四年5500理科试验班类(国际卓越工程师试验班)5四年5500工科试验班类(未来空天领军计划)4四年5500工科试验班类(医工
一、南京航空航天大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(民航业务、国际贸易)(只招英语考生)(将军路校区)40四年5200法学(将军路校区)35四年5200金融学(将军路校区)15四年5200国际经济与贸易(将军路校区)15四年5200行政管理(将军路校区)10四年5200工商管理(将军路校区)10四年5200会计学(将军路校区)10四年5200广播电视学(将
一、南京航空航天大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理4-5200法学3-5200会计学2-5200金融学2-5200国际经济与贸易2-5200英语(民航业务、国际贸易)(只招英语语种考生)2-5200日语(只招英语语种考生)2-5200工商管理1-5200航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程
一、南京航空航天大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程)24四年6380电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)6四年6380机械工程4四年6380应用化学3四年5500
一、南京航空航天大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程)(南京航空航天大学将军路校区)14四年6380电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(一、二年级在常州市天目湖校区
一、南京航空航天大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(6380元,含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程)4-6380材料科学与工程2-6380广播电视学2-5200机械工程2-6380计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)2-63
一、南京航空航天大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理(办学地点:将军路校区)5四年5200广播电视学(办学地点:将军路校区)3四年5200国际经济与贸易(办学地点:将军路校区)2四年5200金融学(办学地点:将军路校区)1四年5200会计学(办学地点:将军路校区)1四年5200航空航天类(包含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞
一、南京航空航天大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程)(将军路校区)17-6380机械工程(将军路校区)8-6380电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39