2024-06-23 06:55:06 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(住宿费:500-1500元f学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(住宿费:500-1500元f学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法学(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 知识产权(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(师范)(住宿费:500-1500元/学年;外语语种:英语;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法语(外语语种:英语;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 5720 |
| 汉语言文学(师范)(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(省拔尖人才培养基地)(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业;500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 护理学(住宿费:500~1500元/学年特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 建筑学(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 五年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术(办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 轨道交通信号与控制(办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物技术(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(住宿费:500~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(住宿费:500~1501元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 放射医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(师范专业)(含数学与应用数学、数学与应用数学)(师范专业)(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学类(含化学(师范、化学、应用化学专业)(含化学)(师范、化学、应用化学专业)(住宿费:500~1501元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 四年 | 6050 |
| 预防医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)(住宿费:500~1502元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 生物制药(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学(省拔尖人才培养基地)(住宿费:500~1506元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
| 法医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 7480 |
| 工商管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 风景园林(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)) | 1 | 四年 | 5800 |
| 金融数学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 车辆工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 交通运输(不招色盲,不招单色识别不全者(不招色盲,不招单色识别不全者)(住宿费:500~1504元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物信息学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 儿科学 | 1 | 五年 | 6800 |
| 智能测控工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 2 | 五年 | 5720 |
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学(师范)+050101.汉语言文学(基地)+050103.汉语国际教育+050107.秘书学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑学(需具备一定的美术基础) | 4 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 五年 | 7480 |
| 轻化工程(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 6380 |
| 放射医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 五年 | 7480 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程) | 3 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 五年 | 7480 |
| 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6800 |
| 法医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 五年 | 7480 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 食品质量与安全(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物信息学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 五年 | 7480 |
| 数学类(070101.数学与应用数学(基地)+070101.数学与应用数学(师范)+070102.信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织类(081601.纺织工程+081602.服装设计与工程+081603.非织造材料与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学类(070301.化学(师范)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程+080412.功能材料)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
| 儿科学(学费待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 五年 | - |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程) | 1 | 四年 | 5800 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 1 | 五年 | 5720 |
| 英语(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学(师范)+050101.汉语言文学(基地)+050103.汉语国际教育) | 1 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120204.财务管理+120801.电子商务) | 1 | 四年 | - |
| 建筑学(需具备一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6800 |
| 纺织工程(中外合作办学)(与英国曼彻斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 26400 |
| 纺织类(081601.纺织工程+081602.服装设计与工程+081603.非织造材料与工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7480 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学类(070301.化学(师范)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
| 药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6800 |
| 放射医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7480 |
| 生物制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 1 | 五年 | 5720 |
| 金融数学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(儿科医学)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 智能制造工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学)(与加拿大维多利亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 五年 | 26400 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6380 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120204.财务管理+120801.电子商务) | 1 | 四年 | - |
| 建筑学(需具备一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6800 |
| 数学类(070101.数学与应用数学(基地)+070101.数学与应用数学(师范)+070102.信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程+080412.功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 轻化工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 生物信息学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
| 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 法医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
| 交通运输(不招色盲) | 1 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 视觉传达设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 7480 |
| 环境设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 7480 |
| 产品设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 7480 |
| 服装与服饰设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 7480 |
| 中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 知识产权(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(师范)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:英语)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法语(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:英语)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 5720 |
| 西班牙语(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:英语)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 纺织类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 3 | 四年 | 6380 |
| 放射医学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 3 | 五年 | 7480 |
| 纺织工程(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 3 | 四年 | 26400 |
| 建筑学(需具备一定美术基础)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6050 |
| 纳米材料与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 轨道交通信号与控制(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(儿科医学)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 预防医学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 金融数学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 车辆工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 交通运输(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(儿科医学,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 7480 |
| 药学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 26400 |
| 音乐表演(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 7 | 四年 | 6800 |
| 播音与主持艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 6 | 四年 | 6800 |
| 音乐学(师范)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 5 | 四年 | 6800 |
| 美术学(师范)(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 艺术设计学(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 数字媒体艺术(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 美术学(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
一、苏州大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5720人力资源管理2四年5720历史学(师范)2四年5200图书情报与档案管理类1四年5200劳动与社会保障1四年5200社会学1四年5720行政管理1四年5200物流管理1四年5200教育学(师范)1四年5200新闻传播学类1四年5200思想政治教育(师范)1四年5720汉语言文学(师范)1四年5200汉
一、苏州大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纳米材料与技术5四年5800护理学2四年6800法学2四年5720临床医学(5+3一体化)2五年7480放射医学2五年7480数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范)2四年5500材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2四年6380化学类(化学)(师范、化学、应用化学)2四年6050汉语国际教育1四年520
一、兰州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业(含政治学与行政学、国际政治专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市))5四年5500工商管理类(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全
一、福州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学3四年5460电子信息工程(闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养(闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养)(住宿费:待定;办学地点:泉州市晋江校区))8四年15000物流管理(不招单色识别不全者闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养(不招单色识别不全者闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋
一、郑州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语2四年4400工商管理类(含工商管理、会计学专业;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区)1四年4400经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业;办学地点:主校区)1四年4400新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业;办学地点:主校区)1四年4400药学类(含药学、药
一、贵州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2四年4920工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部))2四年4920汉语言文学2四年4920电气类(含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器专
一、苏州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学80四年5720汉语言文学(师范)71四年5200新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)70四年5200物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算)58四年26400金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算)40五年26400历史学(师范)34四年5
一、苏州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)5五年7480放射医学5五年7480预防医学5五年7480光电信息科学与工程4四年6380化学工程与工艺4四年6380医学影像学4五年7480生物技术4四年5500口腔医学4五年7480临床医学4五年7480建筑学(需具有一定的美术基础)4五年5800化学类(化学)(师范、化学、应用化学)4四年
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45