2024-06-21 01:47:06 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5300 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 环保设备工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(要求考生有美术基础) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5300 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(要求考生有美术基础) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程。新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程、车辆工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 3 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河北工业大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5300 |
| 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 2 | 四年 | 5300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 | 四年 | 5800 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 4 | 四年 | 5300 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5300 |
| 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业相关课程授课语言为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
| 计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业相关课程授课语言为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - |
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-11-15 23:00:39
2024-03-06 15:22:12