2024-06-20 06:27:07 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 3 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销)(大数据营销、人力资源管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 6 | 四年 | 70000 |
| 工商管理 | 5 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班) | 5 | 四年 | 5000 |
| 金融学类(金融学、金融工程、金融科技、金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 5 | 四年 | 5000 |
| 金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
| 精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5500 |
| 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学)(统计学、金融学双学位项目) | 3 | 四年 | 5000 |
| 财政学(财政理论与政策) | 2 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销)(大数据营销、人力资源管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业:财政学类2人,工商管理类)(会计学院2人,保险学2人,劳动与社会保障2人,经济与贸易类2人,经济学类2人,工商管理类)(商学院4人管理科学与工程类3人,投资学1人,应用心理学)(经济心理学2人,电子商务类3人,计算机类2人。在中央财经大学内培养。) | 2 | 一年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 3 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 70000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 5 | 四年 | 5000 |
| 金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
| 精算学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5500 |
| 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 3 | 四年 | 5000 |
| 财政学(财政理论与政策) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科班(校内培养.分流专业:财政学类2人,工商管理类(会计学院)2人,保险学2人,劳动与社会保障2人,统计学类2人,经济与贸易类2人,经济学类2人,工商管理类(商学院)4人,管理科学与工程类3人,投资学1人,应用心理学(经济心理学)2人,电子商务类3人,计算机类2人) | 2 | - | - |
| 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 四年 | 5000 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中央财经大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 3 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)[工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理] | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 6 | 四年 | 70000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 5 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
| 投资学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
| 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(商学院)[工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理] | 3 | 四年 | 5000 |
| 财政学(财政理论与政策) | 2 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科班(分流专业:财政学类2人,工商管理类(会计学院)2人,保险学2人,劳动与社会保障2人,经济与贸易类2人,经济学类2人,工商管理类(商学院)4人,管理科学与工程类3人,投资学1人,公共管理类3人,应用心理学(经济心理学)2人,电子商务类2人,计算机类2人。) | 2 | 一年 | 5000 |
| 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
| 外国语言文学类(财经英语与财经翻译)(英语(财经英语)、翻译(财经翻译)) | 2 | 四年 | 6000 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 5000 |
| 金融学类(金融学) | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 6 | 四年 | 70000 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 5 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 5 | 四年 | 5000 |
| 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 4 | 四年 | 5000 |
| 金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
| 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 5000 |
| 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
| 财政学(财政理论与政策) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科班(分流专业:财政学类2人,工商管理类(会计学院)2人,保险学2人,劳动与社会保障2人,经济与贸易类3人,经济学类2人,工商管理类(商学院)4人,管理科学与工程类3人,投资学1人,公共管理类3人,应用心理学1人,电子商务类2人,计算机类2人。) | 2 | 一年 | 5000 |
一、中央财经大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文化产业管理2--财政学类2--金融学类2--公共管理类2--少数民族预科班2--法学(卓越法治人才教育培养计划)2--工商管理类(会计学院)1--金融学类4--工商管理类(会计学院)4--投资学3--财政学类3--电子商务类3--财政学(财政理论与政策)3--少数民族预科班3--劳动与社会保障2--经济学类2--
一、中央财经大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理)3-5000工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销)(大数据营销、人力资源管理、供应链管理)3-5000金融学类(包含专业:金融学、金融学)(北京外国语大学英语专业联培)3-5000体育经济与管理2-5000法学(卓越法治人才教育培养计划)2-5000
一、中央财经大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法治人才教育培养计划)5四年5000经济学类(含经济学、国民经济管理专业)3四年5000公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业)3四年5000财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班专业))3四年5000财政学(财政理论与政策)2四年500
一、中央财经大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法治人才教育培养计划)3四年5000财政学类(财政学,税收学)3四年5000金融学类(金融学,金融学)(北京外国语大学英语专业联培)2四年5000公共管理类(行政管理,公共事业管理,城市管理,国际政治)2四年5000新闻传播学类(新闻学,广告学)2四年5000经济学类(经济学,国民经济管理)2四年5000
一、中央财经大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(包含专业:金融学,金融工程,金融科技,金融学)(北京外国语大学英语专业联培;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)8四年5000国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易,金融风险管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定;合作方:澳大利亚维多利亚大学;单列专业)8四年70000工商管理类
一、中央财经大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班))5四年5000金融学类(包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培))5四年5000工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理)4四年5000统计学类(包含专业:经济统计学
一、中央财经大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文化产业管理2四年5000财政学类(财政学、税收学)2四年5000法学(卓越法治人才教育培养计划)2四年5000金融学类(金融学、金融学)(北京外国语大学英语专业联培)2四年5000社会学类(社会学)(经济社会学、社会工作)(金融领域)2四年5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理、巨国际政治)2四年5
一、中央财经大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治)3-5000文化产业管理2-5000工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理)2-5000财政学类(包含专业:财政学、税收学)2-5000法学(卓越法治人才教育培养计划)2-5000金融学类(包含专业:金融学、金融学)(北京外国语大学英语专
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2024-09-23 12:24:13
2025-01-23 10:50:58
2025-02-13 15:22:45