2024-06-20 01:47:50 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越)(学制五年) | 8 | - | 5800 |
| 中药学 | 6 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 6 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 4 | - | 5800 |
| 中医学(实验班)(学制五年) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 2 | - | 5000 |
| 中药制药 | 1 | - | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 中药学(时珍国药班) | 1 | - | 5800 |
| 生物工程 | 1 | - | 5500 |
| 中医学(领军人才培养计划)(学制九年医) | 1 | - | 5800 |
| 中医骨伤科学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班)(学制九年医) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医儿科班)(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 护理学 | 8 | - | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越)学制五年 | 8 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 6 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 4 | 五年 | 5800 |
| 少数民族预科班(预科) | 4 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(实验班学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(包含专业公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理( | 2 | 四年 | 5000 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医骨伤科学(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培制九年医) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班)学制九年医 | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医儿科班)学制五年 | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 8 | 四年 | 5000 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越) | 7 | - | 5800 |
| 中医学(学制五年) | 6 | - | 5800 |
| 中药学 | 5 | - | 5800 |
| 中药制药 | 4 | - | 5800 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 4 | - | 5800 |
| 少数民族预科班 | 4 | - | 5000 |
| 中医学(实验班) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | - | 5000 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 生物工程 | 1 | - | 5500 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医儿科班) | 1 | - | 5800 |
| 中医骨伤科学(学制五年) | 1 | - | 5800 |
| 护理学 | 7 | - | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 1 | - | 5800 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | - | 5800 |
| 中药学 | 7 | - | 5800 |
| 中医学 | 6 | - | 5800 |
| 针灸推拿学 | 5 | - | 5800 |
| 中药制药 | 4 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医班) | 3 | - | 5800 |
| 中医学(实验班) | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)、信息管理与信息系统(医药大数据管理) | 2 | - | 5000 |
| 法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5800 |
| 生物工程 | 1 | - | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医京华班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中西医班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3体化)(卓越中医儿科班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3体化)(卓越针推班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(5+3一体化)(卓越中医骨伤班) | 1 | - | 5800 |
| 护理学 | 6 | - | 5000 |
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45