2024-06-19 23:59:28 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(卓越5十3一体化) | 8 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班5十3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)。) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 8 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学 | 1 | 九年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)。) | 1 | 四年 | 5000 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理).) | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医班“5+3”一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(卓越中西医班“5+3”一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越针推班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医骨伤班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医京华班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
一、上海中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)3九年8100药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上)2四年19000中医学(5十3-体化)2五年8100二、上海中医药大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(其他专业方向或备注正在收集中)3九年6500中医学(其他专业方向或备注正在收
一、广州中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲、色弱考生)2五年7660公共事业管理1四年6060健康服务与管理1四年6060应用心理学(不招色育、色弱考生)1四年6850护理学(不招色育、色躺考生)1四年7660针灸推拿学(不招色盲、色弱考生)1五年7660医学信息工程2四年6850生物医学工程(不招色盲、色弱)2四年6850药学类(含药学
一、天津中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言、汉语国际教育。外语语种要求参考《《大津中医约大学2023年普通本科招生章程》复第十六条。)4四年4400护理学类(含护理学、护理学(涉外英语班、护理学)(老年护理班。外语语种要求参考《天津中医药大学2023年普通本科招生章程》第十六条。))2四年5800中医学类(含中医学、针灸推拿学、中
一、北京中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(以上专业办学地点:良乡校区)180-5000中医学(卓越5+3一体化)(五年制)30-5800中医学(实验班)(五年制)20-5800中医学(五年制)18-5800针灸推拿学(五年制)12-5800中药学10-5800法学(医药卫生)9-5000英语(医学)8-5800英语(中医药国际传播)6-5800中
一、北京中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生;办学地点:良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区)1-5800英语(医学;办学地点:良乡校区)1-5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)1-5000中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年)7
一、北京中医药大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)15五年5
一、北京中医药大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)(语种:不限)2五年5800中医学(领军人才培养计划)(语种:不限)1-5800中西医临床医学(华佗班)(语种:不限)1-5800二、北京中医药大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(办学点:良乡校区)(卓越5+3一体化)2五年5800中医学(办学点:
一、北京中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(学制5年)卓越5+3一体化)7-5800中医学6五年5800中药学4-5800针灸推拿学3五年5800公共管理类(公共事业管理卫生健康事业管理)、工商管理大健康产业管理))3-5000中医学(学制5年)实验班)2-5800中药制药1-5800康复治疗学1-5800药事管理1-5800药学1-5800大数据
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45