2024-06-16 18:16:08 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 4 | 四年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
| 英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 预科班(只招收具有边防军人子女预科班报考资格且高考成绩达到特殊类型招生控制线的考生) | 1 | - | 4000 |
| 土木类 | 9 | 四年 | 6500 |
| 工商管理 | 7 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 7 | 四年 | 6500 |
| 工业设计 | 6 | 四年 | 6500 |
| 建筑学 | 5 | 五年 | 6500 |
| 金融学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 6500 |
| 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | 6500 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 6500 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 8950 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 城乡规划 | 3 | 五年 | 6500 |
| 电子商务 | 3 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
| 机械类 | 3 | 四年 | 6500 |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术(智能班) | 3 | 四年 | 6500 |
| 化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6500 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学类 | 2 | 四年 | 5300 |
| 理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 预科班(只招收具有边防军人子女预科班报考资格且高考成绩达到特殊类型招生控制线的考生) | 2 | 一年 | 4000 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 4 | 四年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
| 预科班 | 1 | 一年 | 4000 |
| 土木类 | 12 | 四年 | 6500 |
| 建筑学 | 5 | 五年 | 6500 |
| 电子商务 | 5 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 5 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6500 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 8950 |
| 工业设计 | 5 | 四年 | 6500 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
| 机械类 | 5 | 四年 | 6500 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 6500 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 城乡规划 | 3 | 五年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术(智能班) | 3 | 四年 | 6500 |
| 化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6500 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学类 | 2 | 四年 | 5300 |
| 理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 预科班 | 2 | - | 4000 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 精算学 | 1 | 四年 | 5500 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 5 | 四年 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5300 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5500 |
| 土木类 | 14 | 四年 | 6500 |
| 机械类 | 8 | 四年 | 6500 |
| 电子商务 | 5 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 5 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6500 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 8950 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
| 建筑学(要求考生美术基础较好) | 5 | 五年 | 6500 |
| 工业设计(要求考生美术基础较好) | 5 | 四年 | 6500 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 4 | 四年 | 6500 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
| 化学类 | 4 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
| 城乡规划(要求考生美术基础较好) | 3 | 五年 | 6500 |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(智能班) | 2 | 四年 | 6500 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 3 | 四年 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 法学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5500 |
| 英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5300 |
| 土木类 | 14 | 四年 | 6500 |
| 机械类 | 10 | 四年 | 6500 |
| 电子商务 | 5 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6500 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 8950 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
| 建筑学(要求考生美术基础较好) | 5 | 四年 | 6500 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 4 | 四年 | 6500 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
| 工业设计(要求考生美术基础较好) | 4 | 四年 | 6500 |
| 化学类 | 4 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
| 工商管理 | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
| 城乡规划(要求考生美术基础较好) | 3 | 四年 | 6500 |
| 电气工程及其自动化(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
| 给排水科学与工程((农村学生单独招生计划即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
| 通信工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6500 |
| 统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(智能班) | 2 | 四年 | 6500 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5500 |
| 保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 6000 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5300 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
一、湖南师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理类6四年5500历史学(师范)4四年4000新闻传播学类4四年6000外国语言文学类(口)4四年4000文化产业管理3四年5500经济学3四年5500法学2四年5500工商管理2四年5500会计学2四年5500政治学与行政学2四年5300社会学2四年5300哲学2四年5300汉语言文学(师范)2四年4000
一、苏州大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5720教育学(师范)1四年5200英语(师范)(只招收英语语种考生)1四年5200汉语言文学(师范)1四年5200汉语言文学(省拔尖人才培养基地)1四年5200新闻传播学类(包含新闻学、广告学、网络与新媒体)1四年5200纳米材料与技术4四年5800护理学1四年6800财政学1四年5200冶金工程1四年58
一、江南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范)(蠡湖校区)38四年5200汉语言文学(师范)(蠡湖校区)31四年5200英语(只招英语考生)(蠡湖校区)26四年5200法学(蠡湖校区)15四年5200金融学(蠡湖校区)14四年5200会计学(蠡湖校区)13四年5200日语(只招英语考生)(蠡湖校区)13四年5200工商管理(蠡湖校区)12四年520
一、南昌大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(前湖校区)4四年4950中国语言文学类(前湖校区)4四年4650日语(前湖校区)3四年4950公共管理类(前湖校区)3四年4950旅游管理类(前湖校区)3四年4950法学类(前湖校区)2四年4950会计学(前湖校区)2四年4950工商管理(前湖校区)2四年4950临床医学(中外合作办学)(前湖校区)6五年6000
一、中南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学等5个专业)(校本部学习)7四年5500中国语言文学类(含汉语言文学等2个专业)(校本部学习)6四年5300外国语言文学类(含英语等4个专业)(校本部学习)6四年5300法学类(含法学等2个专业)(校本部学习)4四年5300计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(以下各专业均在校本部学习)17四年6
一、东南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)76四年5720临床医学(5+3一体化)78五年7480临床医学类(临床医学、医学影像学)69五年7480工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工
一、南开大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学等5个专业)(八里台校区)(津南校区学习)6四年5200工商管理类(含工商管理等11个专业)(八里台校区、津南校区)(津南校区学习)6四年5200法学(津南校区学习)5四年5200历史学类(含历史学等3个专业)(津南校区学习)4四年5200中国语言文学类(含汉语言文学等4个专业)(八里台校区、津南校区
一、南京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学)(专业分流详见我校招生章程)(鼓楼校区和仙林校区学习)76四年5720人文科学试验班(哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学)(鼓楼校区和仙林校区学习)58四年5720经济管理试验班(经济
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2025-02-13 15:22:45
2025-01-26 14:43:39