2024-06-04 19:16:09 | 三涯网
![]()
贵州高考理科409可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学三涯网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科409录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82940 | 
| 2 | 河北水利电力学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82854 | 
| 3 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82832 | 
| 4 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82562 | 
| 5 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82942 | 
| 6 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82820 | 
| 7 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 83094 | 
| 8 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 82725 | 
| 9 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 83083 | 
| 10 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 83173 | 
| 11 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 408 | 84301 | 
| 12 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 83466 | 
| 13 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 83677 | 
| 14 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 84041 | 
| 15 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 84278 | 
| 16 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 84301 | 
| 17 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 83628 | 
| 18 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 83843 | 
| 19 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 407 | 84406 | 
| 20 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 407 | 85240 | 
| 21 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 86132 | 
| 22 | 集宁师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 85814 | 
| 23 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 85793 | 
| 24 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 86121 | 
| 25 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 86128 | 
| 26 | 莆田学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 86253 | 
| 27 | 宜宾学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 409 | 85930 | 
| 28 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 86823 | 
| 29 | 天津体育学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 86549 | 
| 30 | 赣东学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 87318 | 
| 31 | 梧州学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 87299 | 
| 32 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 87143 | 
| 33 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 87097 | 
| 34 | 河池学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 86666 | 
| 35 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 86886 | 
| 36 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 408 | 86937 | 
| 37 | 山西工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 407 | 87700 | 
| 38 | 温州理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 407 | 88159 | 
| 39 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 407 | 87513 | 
| 40 | 贵州民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 407 | 87942 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39