2024-06-04 12:36:49 | 三涯网
![]()
贵州高考理科447可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科447录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 52783 |
| 2 | 右江民族医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 52428 |
| 3 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 52798 |
| 4 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 447 | 52589 |
| 5 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 52621 |
| 6 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 52416 |
| 7 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 52901 |
| 8 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 446 | 53184 |
| 9 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 52971 |
| 10 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 53024 |
| 11 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 52948 |
| 12 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 53424 |
| 13 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 53378 |
| 14 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 53095 |
| 15 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 52949 |
| 16 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 53823 |
| 17 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 445 | 53972 |
| 18 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 53696 |
| 19 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 53832 |
| 20 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 54127 |
| 21 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 54938 |
| 22 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 54994 |
| 23 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 447 | 55090 |
| 24 | 西藏大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55633 |
| 25 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55183 |
| 26 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55702 |
| 27 | 福建中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55346 |
| 28 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55778 |
| 29 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55189 |
| 30 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55219 |
| 31 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 446 | 55765 |
| 32 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 55915 |
| 33 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 56441 |
| 34 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 56344 |
| 35 | 重庆文理学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 56292 |
| 36 | 湖南警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 56170 |
| 37 | 河北北方学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 445 | 56306 |
| 38 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 444 | 56721 |
| 39 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 444 | 56796 |
| 40 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 444 | 57082 |
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26