2024-06-04 05:10:38 | 三涯网
![]()
贵州高考理科490可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学三涯网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科490录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/地方专项计划本科批 | 贵州 | 490 | 29052 |
| 2 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 28948 |
| 3 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 29000 |
| 4 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 28966 |
| 5 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 29114 |
| 6 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 29541 |
| 7 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 29351 |
| 8 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 29413 |
| 9 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 29680 |
| 10 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 29683 |
| 11 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 29881 |
| 12 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 488 | 29945 |
| 13 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 29946 |
| 14 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 488 | 29919 |
| 15 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 487 | 30656 |
| 16 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 487 | 30636 |
| 17 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 487 | 30437 |
| 18 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 487 | 30442 |
| 19 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 487 | 30414 |
| 20 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 486 | 30884 |
| 21 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 30430 |
| 22 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 30418 |
| 23 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 490 | 30321 |
| 24 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 31107 |
| 25 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 31101 |
| 26 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 489 | 30893 |
| 27 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 489 | 31195 |
| 28 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 31237 |
| 29 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 31200 |
| 30 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 31355 |
| 31 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 31209 |
| 32 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 488 | 31472 |
| 33 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 487 | 31658 |
| 34 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 487 | 31755 |
| 35 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 486 | 32377 |
| 36 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 485 | 32936 |
| 37 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 485 | 32676 |
| 38 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 485 | 33032 |
| 39 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 485 | 32690 |
| 40 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 485 | 32811 |
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39