2024-06-03 21:29:31 | 三涯网
![]()
贵州高考理科532可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科532录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 532 | 14172 |
| 2 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 532 | 14283 |
| 3 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 532 | 14277 |
| 4 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 532 | 14102 |
| 5 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 531 | 14476 |
| 6 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 531 | 14574 |
| 7 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 530 | 14676 |
| 8 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 530 | 14637 |
| 9 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 530 | 14862 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 530 | 14800 |
| 11 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 530 | 14731 |
| 12 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 15165 |
| 13 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 14965 |
| 14 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 529 | 14876 |
| 15 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 528 | 15233 |
| 16 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 527 | 15476 |
| 17 | 空军工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 526 | 15992 |
| 18 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 526 | 15876 |
| 19 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 525 | 16286 |
| 20 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 525 | 16111 |
| 21 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 532 | 14766 |
| 22 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 532 | 14871 |
| 23 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 532 | 14871 |
| 24 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 531 | 15130 |
| 25 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 531 | 15146 |
| 26 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 531 | 14978 |
| 27 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 531 | 15013 |
| 28 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 530 | 15236 |
| 29 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 530 | 15298 |
| 30 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 530 | 15470 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 530 | 15470 |
| 32 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 15551 |
| 33 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 15583 |
| 34 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 15601 |
| 35 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 15772 |
| 36 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 529 | 15739 |
| 37 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 528 | 15775 |
| 38 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 527 | 16367 |
| 39 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 527 | 16367 |
| 40 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 527 | 16350 |
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-19 20:47:29
2025-02-13 15:22:45
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39