2024-05-31 03:55:03 | 三涯网
![]()
安徽高考文科547可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、石河子大学、北京印刷学院、北京物资学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、山西财经大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海戏剧学院、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 8060 |
| 2 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 7996 |
| 3 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 7939 |
| 4 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 7965 |
| 5 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 545 | 8249 |
| 6 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 545 | 8227 |
| 7 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 545 | 8194 |
| 8 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8487 |
| 9 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8275 |
| 10 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8388 |
| 11 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 544 | 8514 |
| 12 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8336 |
| 13 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 544 | 8514 |
| 14 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8453 |
| 15 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8436 |
| 16 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 544 | 8448 |
| 17 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 543 | 8639 |
| 18 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 543 | 8729 |
| 19 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 542 | 8910 |
| 20 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 542 | 8862 |
| 21 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 542 | 8866 |
| 22 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 541 | 9178 |
| 23 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 541 | 9053 |
| 24 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 541 | 9076 |
| 25 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 540 | 9424 |
| 26 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 540 | 9375 |
| 27 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 540 | 9378 |
| 28 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 540 | 9414 |
| 29 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 539 | 9585 |
| 30 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 538 | 9971 |
| 31 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 538 | 9836 |
| 32 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 538 | 9775 |
| 33 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 538 | 9824 |
| 34 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 537 | 10082 |
| 35 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 537 | 10098 |
| 36 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 536 | 10310 |
| 37 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 536 | 10485 |
| 38 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 536 | 10264 |
| 39 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 536 | 10325 |
| 40 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 536 | 10353 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年安徽高考文科547录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9514 |
| 2 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9712 |
| 3 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9480 |
| 4 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9482 |
| 5 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9618 |
| 6 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9490 |
| 7 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9483 |
| 8 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9700 |
| 9 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9527 |
| 10 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 547 | 9586 |
| 11 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 9937 |
| 12 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 546 | 10104 |
| 13 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 546 | 10103 |
| 14 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 10101 |
| 15 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 546 | 9993 |
| 16 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 546 | 9925 |
| 17 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 10000 |
| 18 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 9794 |
| 19 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 10061 |
| 20 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 546 | 9847 |
| 21 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30159 |
| 22 | 新余学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30136 |
| 23 | 皖南医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30542 |
| 24 | 广西财经学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30113 |
| 25 | 周口师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30048 |
| 26 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30673 |
| 27 | 怀化学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30668 |
| 28 | 莆田学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30464 |
| 29 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 547 | 30326 |
| 30 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 30864 |
| 31 | 安徽科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 31015 |
| 32 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 31119 |
| 33 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 31208 |
| 34 | 四川文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 30833 |
| 35 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 30764 |
| 36 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 30968 |
| 37 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 546 | 30774 |
| 38 | 济宁学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 545 | 31991 |
| 39 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 545 | 31837 |
| 40 | 沧州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 545 | 31882 |
2025-02-19 20:47:29
2024-11-01 02:02:04
2025-04-17 17:37:13
2025-03-20 02:04:57
2023-09-07 18:30:32
2023-04-21 14:28:39