2024-05-29 15:38:15 | 三涯网
![]()
1、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为138551名。
2、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为134336名。三涯网
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为129630名。

4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为128430名。

1、2023年长春工业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138551 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 505 | 134336 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 508 | 129630 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 128430 |
2、2022年长春工业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 511 | 125590 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 513 | 122352 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 515 | 119351 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 108646 |
3、2021年长春工业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 491 | 145817 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 505 | 126315 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 116577 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 517 | 111204 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 519 | 108040 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 36627 |
4、2020年长春工业大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 510 | 35375 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 493 | 115563 |
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39