2024-05-27 06:20:58 | 三涯网
![]()
1、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上大连工业大学的最低录取分数线需要451分,对应的最低录取位次为26010名。

1、2023年大连工业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 451 | 26010 |
2、2022年大连工业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 456 | 8778 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 425 | 39227 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 418 | 41861 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 464 | 26198 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 470 | 24296 |
3、2021年大连工业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
4、2020年大连工业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次三涯网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 485 | 8075 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 458 | 38255 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 459 | 37938 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 498 | 26526 |
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39