2024-05-27 01:29:19 | 三涯网
![]()
安徽高考理科616可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、厦门大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、中南大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、中央财经大学、中国政法大学、华北电力大学、哈尔滨工程大学、华东理工大学、上海外国语大学、南京航空航天大学、河海大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 10540 |
| 2 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 10333 |
| 3 | 海军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 615 | 10481 |
| 4 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 615 | 10562 |
| 5 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 10518 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 10808 |
| 7 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 614 | 10750 |
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 10633 |
| 9 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 11030 |
| 10 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 11185 |
| 11 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 11481 |
| 12 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 11837 |
| 13 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 11821 |
| 14 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 609 | 12546 |
| 15 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 609 | 12512 |
| 16 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12859 |
| 17 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12558 |
| 18 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12614 |
| 19 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 12970 |
| 20 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 13236 |
| 21 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 12975 |
| 22 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 13112 |
| 23 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13581 |
| 24 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13417 |
| 25 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13538 |
| 26 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13531 |
| 27 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13733 |
| 28 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13860 |
| 29 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 605 | 13903 |
| 30 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13730 |
| 31 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 604 | 14133 |
| 32 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 604 | 14114 |
| 33 | 空军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 603 | 14609 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14593 |
| 35 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14471 |
| 36 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14711 |
| 37 | 上海海关学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 603 | 14712 |
| 38 | 国际关系学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 602 | 15100 |
| 39 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 602 | 14970 |
| 40 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 601 | 15321 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科616录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 616 | 6447 |
| 2 | 外交学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 6317 |
| 3 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 616 | 6413 |
| 4 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 6265 |
| 5 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 6243 |
| 6 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 6637 |
| 7 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 615 | 6570 |
| 8 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 6628 |
| 9 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 615 | 6683 |
| 10 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 6900 |
| 11 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 6759 |
| 12 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 6975 |
| 13 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 7257 |
| 14 | 香港城市大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
| 15 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
| 16 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7663 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7621 |
| 18 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7467 |
| 19 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 7700 |
| 20 | 上海纽约大学 | - | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
| 21 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 8802 |
| 22 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 8614 |
| 23 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 8733 |
| 24 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 8781 |
| 25 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 9065 |
| 26 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 8878 |
| 27 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9291 |
| 28 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 9174 |
| 29 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9379 |
| 30 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9287 |
| 31 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9238 |
| 32 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 9602 |
| 33 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 9409 |
| 34 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 613 | 9542 |
| 35 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9955 |
| 36 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9980 |
| 37 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9855 |
| 38 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 10309 |
| 39 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 10178 |
| 40 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 610 | 10435 |
2025-01-20 18:02:06
2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45