2024-05-26 01:15:27 | 三涯网
![]()
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(史/生/地(3选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为36795名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/化学(2选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为36289名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(A)(地理必选)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为34991名。

4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物/史/政(3选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为33464名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为34231名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为34734名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(史/政/地(3选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为30614名。三涯网
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(9)(历史/地理(2选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为27267名。
9、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(D)(思想政治必选)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为23667名。

1、2023年忻州师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批A段 | 502 | 36795 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 504 | 36289 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 地理必选 | 本科批A段 | 509 | 34991 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批A段 | 515 | 33464 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 512 | 34231 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 510 | 34734 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 526 | 30614 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 539 | 27267 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 553 | 23667 | 
2、2022年忻州师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 509 | 33086 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 514 | 32072 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批A段 | 510 | 32904 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 510 | 32904 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批A段 | 518 | 31234 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 地理必选 | 本科批A段 | 533 | 28210 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 538 | 27153 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 552 | 24171 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 561 | 22290 | 
3、2021年忻州师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 493 | 35013 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批A段 | 500 | 33486 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批A段 | 514 | 30504 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 515 | 30301 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 地理必选 | 本科批A段 | 532 | 26565 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 536 | 25717 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 539 | 25065 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 550 | 22682 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 539 | 25065 | 
4、2020年忻州师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批A段 | 532 | 29240 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 527 | 30338 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批A段 | 535 | 28589 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 542 | 26978 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 536 | 28362 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 地理必选 | 本科批A段 | 548 | 25658 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 549 | 25430 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 565 | 21858 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 567 | 21432 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39