2024-05-19 14:04:58 | 三涯网
![]()
1、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为2112名。
2、2022年贵州高考理科少数民族预科班本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为41018名。
3、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为13407名。
4、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上长安大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为12242名。


1、2022年长安大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 2112 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 466 | 41018 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 13407 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 540 | 12242 | 
2、2021年长安大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 13228 | 
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 546 | 11077 | 
| 贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2179 | 
3、2020年长安大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 2190 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 27204 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 554 | 15033 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 11350 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 570 | 10935 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2024-11-15 23:00:39
2025-04-17 17:37:13