2024-05-19 12:56:25 | 三涯网
![]()
1、2022年福建高考物理类中外合作办学本科批专业组2344(W500)(首选物理,再选化学)类考生上长安大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为29588名。
2、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组2343(W999)(首选物理,再选不限)类考生上长安大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为13536名。
3、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组2343(W500)(首选物理,再选化学)类考生上长安大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为14555名。

4、2022年福建高考历史类普通类本科批专业组2343(L999)(首选历史,再选不限)类考生上长安大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为2693名。

1、2022年长安大学在福建的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 29588 | 
| 福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 13536 | 
| 福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 580 | 14555 | 
| 福建 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 2693 | 
2、2021年长安大学在福建的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 2488 | 
| 福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 31104 | 
| 福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 587 | 13813 | 
| 福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 13474 | 
3、2020年长安大学在福建的最低录取分数线和最低位次三涯网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 589 | 2266 | 
| 福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 521 | 34923 | 
| 福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 582 | 13860 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39