2024-05-18 21:35:08 | 三涯网
![]()
天津高考综合524可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、山西农业大学、长治医学院、山西财经大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳医学院、长春工业大学、吉林建筑大学、白城师范学院、牡丹江师范学院、盐城工学院、湖州师范学院、绍兴文理学院、安徽农业大学、闽江学院、山东建筑大学、青岛农业大学、聊城大学、河南农业大学、南阳师范学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 2 | 唐山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 3 | 沈阳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 4 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 5 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 6 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 8 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 9 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 10 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 11 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 12 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 13 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 14 | 青岛农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 15 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 16 | 河南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 17 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 18 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 19 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 31119 |
| 20 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 21 | 徐州工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 22 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 23 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 24 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 25 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 26 | 沈阳医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 27 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 28 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 29 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 30 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 31 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 32 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 33 | 滨州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 34 | 唐山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 35 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 36 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 37 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 31375 |
| 38 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 522 | 31610 |
| 39 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 522 | 31610 |
| 40 | 常州工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 522 | 31610 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年天津高考综合524录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 2 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 3 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 4 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 5 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 6 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 7 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 8 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 9 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 10 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 11 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 12 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 13 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 14 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 15 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 16 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 17 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 18 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 524 | 30010 |
| 19 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 30221 |
| 20 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 30221 |
| 21 | 陕西理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 22 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 23 | 天津城建大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 24 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 25 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 26 | 成都体育学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 27 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 28 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 29 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 30 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 31 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 32 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 33 | 佳木斯大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 34 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 35 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 36 | 济宁学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 524 | 28331 |
| 37 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 28532 |
| 38 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 28532 |
| 39 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 523 | 28532 |
| 40 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 523 | 28532 |
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39