2024-05-16 06:33:29 | 三涯网
![]()
1、2023年广东高考历史类地方专项计划本科批专业组(214)(首选历史,再选不限)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为27967名。
2、2023年广东高考历史类地方专项计划本科批专业组(213)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为17658名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为19202名。

4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(210)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为5806名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为2302名。
6、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(208)(首选物理,再选不限)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为87647名。
7、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(207)(首选物理,再选化学)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为75915名。
8、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为53536名。三涯网
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为73829名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为70308名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为44607名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为19845名。

1、2023年广州中医药大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 27967 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 543 | 17658 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 540 | 19202 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 5806 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 609 | 2302 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 87647 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 549 | 75915 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 569 | 53536 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 551 | 73829 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 554 | 70308 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 578 | 44607 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 611 | 19845 | 
2、2022年广州中医药大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 31261 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 524 | 24880 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 544 | 14854 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 542 | 15855 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 544 | 14864 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 547 | 13728 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 548 | 13432 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 548 | 13144 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 549 | 12850 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 550 | 12476 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 553 | 11516 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 554 | 11010 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 555 | 10834 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 555 | 10584 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 560 | 8925 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 556 | 10460 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 8469 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 563 | 8170 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 567 | 6973 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 571 | 6108 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 578 | 4569 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 600 | 1657 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 533 | 19702 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 18856 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 569 | 6456 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 586 | 3261 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 549 | 71838 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 534 | 91640 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 108612 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 551 | 68755 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 554 | 65982 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 550 | 71058 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 555 | 64286 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 556 | 63209 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 556 | 63127 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 556 | 63042 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 557 | 62068 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 557 | 62216 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 558 | 60921 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 559 | 60215 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 559 | 60046 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 559 | 59718 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 559 | 59677 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 559 | 59300 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 561 | 57877 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 560 | 58368 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 560 | 58348 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 56562 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 56431 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 56448 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 55949 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 56374 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 563 | 55616 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 563 | 54937 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 563 | 55282 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 563 | 55124 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 564 | 54301 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 564 | 54238 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 564 | 53893 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 564 | 53871 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 566 | 52122 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 564 | 53870 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 567 | 51281 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 567 | 51137 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 567 | 50328 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 567 | 50829 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 568 | 49652 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 569 | 48192 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 569 | 48497 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 570 | 47858 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 570 | 47470 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 571 | 47099 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 571 | 46972 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 571 | 46158 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 573 | 44976 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 572 | 45075 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 573 | 44490 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 575 | 42512 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 575 | 42791 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 576 | 41850 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 576 | 41848 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 576 | 41697 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 576 | 41604 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 577 | 41106 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 577 | 40684 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 578 | 39535 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 579 | 38386 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 579 | 38809 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 579 | 38700 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 582 | 35688 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 582 | 36183 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 581 | 36650 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 583 | 35331 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 584 | 34055 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 588 | 31218 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 588 | 30541 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 70843 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 551 | 68976 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 552 | 68412 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 571 | 46623 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 601 | 20892 | 
3、2021年广州中医药大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 33874 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 535 | 26380 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 537 | 25464 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 542 | 22675 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 543 | 22414 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 543 | 22297 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 543 | 22157 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 543 | 22042 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 543 | 21977 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 544 | 21863 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 544 | 21476 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 545 | 21107 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 545 | 21106 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 545 | 21094 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 546 | 20840 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 546 | 20599 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 547 | 20150 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 546 | 20420 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 549 | 19008 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 550 | 18824 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 550 | 18422 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 551 | 18417 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 551 | 18067 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 552 | 17869 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 552 | 17805 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 553 | 17123 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 554 | 16598 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 554 | 16814 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 16363 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 556 | 16020 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 16327 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 16355 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 557 | 15524 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 557 | 15174 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 558 | 14966 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 14325 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 560 | 14201 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 561 | 13577 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 13489 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 13462 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 13201 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 13418 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 13333 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 12271 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 13147 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 12005 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 12002 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 569 | 10622 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 588 | 5313 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 592 | 4502 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 21289 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 551 | 18158 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 16397 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 3698 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 571 | 9940 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 528 | 96572 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 79577 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 537 | 84398 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 540 | 80632 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 544 | 76066 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 544 | 76483 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 544 | 75873 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 548 | 71720 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 551 | 68856 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 552 | 66839 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 553 | 66734 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 553 | 66436 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 554 | 64556 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 554 | 65412 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 554 | 64927 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 64454 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 64183 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 64081 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 555 | 64035 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 556 | 62926 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 556 | 63057 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 557 | 61539 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 558 | 60888 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59973 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59709 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59588 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59549 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59424 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59338 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 559 | 59284 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 560 | 58885 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 561 | 57936 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 560 | 58797 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 561 | 57268 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 561 | 57216 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 56635 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 561 | 57081 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 56531 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 56429 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 562 | 56263 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 563 | 55657 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 563 | 55146 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 563 | 55228 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 564 | 54482 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 564 | 54118 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 53659 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 53421 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 53172 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 565 | 52937 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 566 | 52402 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 567 | 51567 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 568 | 50654 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 567 | 51465 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 567 | 51484 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 568 | 50401 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 568 | 49870 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 569 | 49745 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 569 | 49369 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 569 | 49233 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 569 | 49367 | 
