2024-05-13 11:35:16 | 三涯网
![]()
江西高考文科503可以上的大学具体名单有:吉林工程技术师范学院、江西中医药大学、周口师范学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、呼伦贝尔学院、昌吉学院、长春大学、湖南科技学院、北京城市学院、黑龙江工业学院、贵州商学院、湘潭大学兴湘学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖南理工学院南湖学院、衡阳师范学院南岳学院、东南大学成贤学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、浙江工商大学杭州商学院、福州大学至诚学院、成都理工大学工程技术学院、南京理工大学泰州科技学院
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30933 |
| 2 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30505 |
| 3 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30658 |
| 4 | 湖南科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 31016 |
| 5 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 31110 |
| 6 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30953 |
| 7 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 31027 |
| 8 | 新疆科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 31546 |
| 9 | 河套学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 31436 |
| 10 | 昌吉学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 31885 |
| 11 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 32140 |
| 12 | 周口师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 498 | 33686 |
| 13 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 496 | 34572 |
| 14 | 渭南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 495 | 35074 |
| 15 | 贵州商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 494 | 36034 |
| 16 | 西昌学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 37889 |
| 17 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38375 |
| 18 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38960 |
| 19 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 487 | 40761 |
| 20 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 482 | 44366 |
| 21 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 481 | 45141 |
| 22 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 476 | 49010 |
| 23 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 472 | 51972 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年江西高考文科503录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29411 |
| 2 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29734 |
| 3 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29553 |
| 4 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29810 |
| 5 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29342 |
| 6 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29376 |
| 7 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29790 |
| 8 | 成都文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29645 |
| 9 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29878 |
| 10 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29374 |
| 11 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29455 |
| 12 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 29518 |
| 13 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30458 |
| 14 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30584 |
| 15 | 文山学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30714 |
| 16 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30676 |
| 17 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30518 |
| 18 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30413 |
| 19 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30601 |
| 20 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 30468 |
| 21 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 503 | 43225 |
| 22 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 43875 |
| 23 | 西安工商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 43510 |
| 24 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 502 | 44054 |
| 25 | 江西工程学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 502 | 43476 |
| 26 | 广西艺术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 44185 |
| 27 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 44461 |
| 28 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 44245 |
| 29 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 44464 |
| 30 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 501 | 44320 |
| 31 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 45077 |
| 32 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 45059 |
| 33 | 东莞城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 44913 |
| 34 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 44634 |
| 35 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 45208 |
| 36 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 500 | 44737 |
| 37 | 汉口学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 499 | 45736 |
| 38 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 499 | 45524 |
| 39 | 文华学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 499 | 45438 |
| 40 | 广州软件学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 江西 | 499 | 45733 |
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39