2024-05-09 06:27:12 | 三涯网
![]()
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上四川大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为940名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上四川大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为6892名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上四川大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为6162名。

1、2023年四川大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 610 | 940 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 621 | 6892 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 625 | 6162 | 
2、2022年四川大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 578 | 2636 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 614 | 6223 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 622 | 4721 | 
3、2021年四川大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 592 | 3297 | 
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 610 | 8403 | 
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 575 | 17187 | 
4、2020年四川大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 573 | 16558 | 
| 辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 637 | 556 | 
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 606 | 8606 | 
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 646 | 2479 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39