2024-05-05 21:30:39 | 三涯网
![]()
北京高考综合509可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、衡阳师范学院
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 2 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 3 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 4 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 5 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 6 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 7 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 | 
| 8 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 9 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 10 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 11 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 12 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 13 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 14 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 15 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 16 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 17 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 18 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 | 
| 19 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 | 
| 20 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 | 
| 21 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 | 
| 22 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 23 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 24 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 25 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 26 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 27 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 28 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 29 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 | 
| 30 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 31 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 32 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 33 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 34 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 35 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 36 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 37 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 | 
| 38 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 30903 | 
| 39 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 30903 | 
| 40 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 502 | 31378 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年北京高考综合509录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 | 
| 2 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 | 
| 3 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 | 
| 4 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 | 
| 5 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 6 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 7 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 8 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 9 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 10 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 11 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 | 
| 12 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 | 
| 13 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 | 
| 14 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 | 
| 15 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 | 
| 16 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 | 
| 17 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 | 
| 18 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 | 
| 19 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 | 
| 20 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 | 
| 21 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 | 
| 22 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 | 
| 23 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 | 
| 24 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 | 
| 25 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 | 
| 26 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 | 
| 27 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 28 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 29 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 30 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 31 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 32 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 33 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 | 
| 34 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 23257 | 
| 35 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 | 
| 36 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 | 
| 37 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 | 
| 38 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 | 
| 39 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 | 
| 40 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 | 
                一、2023上海高考综合509可以上什么大学上海高考综合509可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、海南医学院、
                一、2023天津高考综合509可以上什么大学天津高考综合509可以上的大学具体名单有:天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、邢台学院、晋中学院、忻州师范学院、辽宁科技大学、沈阳体育学院、吉林建筑大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、牡丹江师范学院、盐城师范学院、泉州师范学院、德州学院、泰山学院、中原工学院、南阳师范学院、商丘师范学院、湖南
                一、2023北京高考综合541可以上什么大学北京高考综合541可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、新疆大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西医科大学、沈阳药科大学、长春理工大学、吉林师范大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华侨大
                一、2023北京高考综合540可以上什么大学北京高考综合540可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、新疆大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华侨大
                一、2023北京高考综合524可以上什么大学北京高考综合524可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京物资学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、南昌航空大学、青岛科技大学、山东建筑大学、齐鲁工
                一、2023北京高考综合525可以上什么大学北京高考综合525可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、南昌航空大学、青岛科技大学、
                一、2023北京高考综合507可以上什么大学北京高考综合507可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、南昌航空大学、江西农业大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林
                一、2023北京高考综合492可以上什么大学北京高考综合492可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、山西农业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、湖南理工学院、广东海洋大学、广州体育学院、西南科技大学、西安体育学院、兰州财经大学、华北科技学院、齐齐
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2025-04-17 17:37:13
2025-02-13 15:22:45