2024-03-30 17:28:11 | 三涯网
![]()
1、在山东2023的湘潭大学法学综合分数线是613,对应的最低录取位次在16600;
2、在青海2022的湘潭大学法学文科分数线是496,对应的最低录取位次在806;
3、在新疆2022的湘潭大学法学文科分数线是511,对应的最低录取位次在-;
4、在陕西2022的湘潭大学法学理科分数线是532,对应的最低录取位次在19320;
5、在黑龙江2022的湘潭大学法学文科分数线是535,对应的最低录取位次在1644;
6、在甘肃2022的湘潭大学法学文科分数线是535,对应的最低录取位次在1571;
7、在吉林2022的湘潭大学法学文科分数线是540,对应的最低录取位次在1637;
8、在北京2022的湘潭大学法学综合分数线是542,对应的最低录取位次在18081;
9、在陕西2022的湘潭大学法学文科分数线是546,对应的最低录取位次在3144;
10、在陕西2022的湘潭大学法学文科分数线是547,对应的最低录取位次在3063;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学(卓越班) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 613 | 16600 |
| 2 | 法学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 496 | 806 |
| 3 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 511 | - |
| 4 | 法学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 19320 |
| 5 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 535 | 1644 |
| 6 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
| 7 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
| 8 | 法学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 542 | 18081 |
| 9 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 546 | 3144 |
| 10 | 法学(卓越班) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 547 | 3063 |
| 11 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 2014 |
| 12 | 法学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 3421 |
| 13 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 6329 |
| 14 | 法学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 3887 |
| 15 | 法学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 3856 |
| 16 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 3019 |
| 17 | 法学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 571 | 4258 |
| 18 | 法学(卓越班) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 3106 |
| 19 | 法学(卓越班) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 2633 |
| 20 | 法学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 17983 |
| 21 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 4149 |
| 22 | 法学(卓越班) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 4149 |
| 23 | 法学(卓越班) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 2818 |
| 24 | 法学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 4688 |
| 25 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 2248 |
| 26 | 法学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 27 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 1864 |
| 28 | 法学(卓越班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 11727 |
| 29 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 593 | 19145 |
| 30 | 法学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1889 |
| 31 | 法学(卓越班) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 596 | 17691 |
| 32 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 2445 |
| 33 | 法学(卓越班) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 2130 |
| 34 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1805 |
| 35 | 法学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 1650 |
| 36 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 37 | 法学(卓越班) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 675 | 2662 |
| 38 | 法学(卓越班) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 594 | 20210 |
| 39 | 法学(卓越班) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 2654 |
| 40 | 法学(卓越班)(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 3943 |
| 41 | 法学(卓越班) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 668 | 2895 |
| 42 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 372 | 5322 |
| 43 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 507 | - |
| 44 | 法学 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 520 | 776 |
| 45 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限不限 | 本科批 | 544 | 19028 |
| 46 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 554 | - |
| 47 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 1962 |
| 48 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 567 | 1876 |
| 49 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 567 | 2221 |
| 50 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 568 | 1578 |
| 51 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 568 | 10912 |
| 52 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 1983 |
| 53 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4182 |
| 54 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 3844 |
| 55 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 3626 |
| 56 | 法学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 11886 |
| 57 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 3941 |
| 58 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 777 |
| 59 | 法学 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 4776 |
| 60 | 法学(卓越班) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 4532 |
| 61 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 585 | 2606 |
| 62 | 法学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 15804 |
| 63 | 法学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 19831 |
| 64 | 法学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 1365 |
| 65 | 法学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 18351 |
| 66 | 法学 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 22551 |
| 67 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 600 | 3648 |
| 68 | 法学(卓越班) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 601 | 3513 |
| 69 | 法学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 4835 |
| 70 | 法学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 3852 |
| 71 | 法学(卓越班) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 4444 |
| 72 | 法学(卓越班) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 14764 |
| 73 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 2623 |
| 74 | 法学(卓越班) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 3395 |
| 75 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 607 | 2438 |
| 76 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 608 | 21845 |
| 77 | 法学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 21675 |
| 78 | 法学(卓越班) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 610 | 20628 |
| 79 | 法学 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 34290 |
| 80 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限不限 | 本科批A段 | 617 | 10807 |
| 81 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 618 | 20579 |
| 82 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 本科批 | 656 | 3536 |
| 83 | 法学(卓越班) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 本科批 | 656 | 3536 |
| 84 | 法学 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 19460 |
| 85 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 518 | - |
| 86 | 法学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 527 | 804 |
| 87 | 法学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 23518 |
| 88 | 法学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 544 | 15014 |
| 89 | 法学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 551 | 2203 |
| 90 | 法学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 552 | 4721 |
| 91 | 法学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 552 | 13718 |
| 92 | 法学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 554 | 10937 |
| 93 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | - |
| 94 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 19635 |
| 95 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 1956 |
| 96 | 法学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 16311 |
| 97 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 1952 |
| 98 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 23787 |
| 99 | 法学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 17766 |
| 100 | 法学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 570 | 17009 |
| 101 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1485 |
| 102 | 法学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 20023 |
| 103 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 10815 |
| 104 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 573 | 8003 |
| 105 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4163 |
| 106 | 法学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 3908 |
| 107 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 575 | 1548 |
| 108 | 法学(卓越班) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 14859 |
| 109 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 4059 |
| 110 | 法学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 16052 |
| 111 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 1659 |
| 112 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 4720 |
| 113 | 法学(卓越班) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 3089 |
| 114 | 法学(卓越班) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 4534 |
| 115 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 585 | 5129 |
| 116 | 法学(卓越班) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 5116 |
| 117 | 法学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 24316 |
| 118 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 3952 |
| 119 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 675 |
| 120 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 4691 |
| 121 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 2814 |
| 122 | 法学(卓越班) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 589 | 4279 |
| 123 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 21374 |
| 124 | 法学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 1066 |
| 125 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 594 | 2892 |
| 126 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 3614 |
| 127 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 596 | 3464 |
| 128 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 598 | 3195 |
| 129 | 法学(卓越班) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 3067 |
| 130 | 法学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 2564 |
| 131 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 3448 |
| 132 | 法学(卓越班) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 2913 |
| 133 | 法学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 22229 |
| 134 | 法学 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 719 | 813 |
| 135 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 351 | 8595 |
| 136 | 法学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 473 | 21476 |
| 137 | 法学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 503 | 873 |
| 138 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 540 | 6051 |
| 139 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 542 | 2066 |
| 140 | 法学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 20945 |
| 141 | 法学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 6534 |
| 142 | 法学 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 14632 |
| 143 | 法学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 1116 |
| 144 | 法学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 3540 |
| 145 | 法学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 1248 |
| 146 | 法学(卓越班) | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 3038 |
| 147 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 573 | 2346 |
| 148 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 860 |
| 149 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 575 | 8090 |
| 150 | 法学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 22724 |
| 151 | 法学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 28843 |
| 152 | 法学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 20889 |
| 153 | 法学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 4282 |
| 154 | 法学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 16638 |
| 155 | 法学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 13514 |
| 156 | 法学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 17124 |
| 157 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 585 | 2630 |
| 158 | 法学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 7334 |
| 159 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 4023 |
| 160 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 2740 |
| 161 | 法学(卓越班) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 14929 |
| 162 | 法学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 25331 |
| 163 | 法学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 7990 |
| 164 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 4618 |
| 165 | 法学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 24175 |
| 166 | 法学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 1510 |
| 167 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 5282 |
| 168 | 法学(卓越班) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 3920 |
| 169 | 法学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 3227 |
| 170 | 法学(卓越班) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 4905 |
| 171 | 法学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 603 | 4595 |
| 172 | 法学(卓越班) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 604 | 4497 |
| 173 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 3999 |
| 174 | 法学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 21116 |
| 175 | 法学 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2831 |
| 176 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 3541 |
| 177 | 法学(卓越班) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 3177 |
| 178 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 3273 |
| 179 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 2238 |
| 180 | 法学(卓越班) | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 2813 |
| 181 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 710 | 918 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来湘潭大学简介的相关内容。
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
建校以来,学校综合办学实力与核心竞争力稳步提升,是国家“双一流”建设高校、湖南省人民政府与教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是国内为数不多同时进入THE、USNEWS等权威国际大学排行榜的地方高校之一。
学校设有研究生院和23个学院、教学部,学科覆盖文、史、哲、理、工、经、管、法、艺等9大门类,数学学科是世界一流建设学科,化学、材料科学、工程学、数学、计算机科学等5个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%,7个学科进入2021软科世界一流学科排名。现有3个国家重点学科,5个湖南省国内一流建设学科,10个湖南省国内一流培育学科;有16个一级学科博士点,32个一级学科硕士点,19个硕士专业学位类别,15个博士后科研流动站;有国家级一流本科专业建设点41个、省级15个,国家级特色专业11个、省级23个,国家级专业综合改革试点专业1个、省级8个,12个专业通过国家工程教育专业认证。三涯网
学校拥有1个国家应用数学中心、1个国家国际科技合作基地、2个国家地方联合工程实验室、1个国家地方联合工程研究中心;有2个教育部高校人文社科重点研究基地,1个国家旅游局中国红色旅游创新发展研究基地,3个教育部重点实验室,2个教育部工程研究中心;有1个省部共建协同创新中心,3个湖南省“2011协同创新中心”和2个湖南省专业特色智库;有4个教育部创新团队,5个湖南省自科基金创新研究群体,3个湖湘高层次人才聚集工程创新团队,8个湖南省高校科技创新团队;是首批国家专利协同运用试点单位、首批高校国家知识产权信息服务中心、首批湖南省高校知识产权中心建设单位。
学校现有专任教师1645人,具有高级职称或博士学位的教师比例超过76%;有留学经历的教师达25%。汇聚了包括中国工程院双聘院士5人,海外高层次人才1人,“万人计划”人选4人,“长江学者”6人,国家杰青、优青基金获得者4人,“百千万人才工程”国家级人选4人,全国模范教师4人,全国优秀教师5人,国家教学名师3人,冯康科学计算奖获得者1人,全国宣传思想文化青年英才2人,全国优秀科技工作者1人,全国知识产权领军人才1人,全国专利信息领军人才1人,第二批全国高校黄大年式教师团队1个等一大批高水平师资和科研队伍。
学校近年来国家级项目立项成绩突出,其中国家社科基金项目立项数位居全国高校前26名左右;社科论文人大复印资料转载量和综合指数进入全国高校前3%;7个智库入选中国智库索引名单(CTTI)。科研成果获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖、湖南省科学技术奖、湖南省社会科学优秀成果奖等部省级以上奖励120余项。建有院士工作站、创新研究院等高层次产学研基地,近五年签订产学研合作项目1600余项,授权专利2351件。
学校现有各类全日制在校学生33433人,其中博士、硕士研究生8886人。拥有教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家首批卓越法律人才教育培养基地、国家人才培养模式创新实验区、国家实验教学示范中心(3个)、国家大学生文化素质教育基地;是“国家大学生创新性实验计划”实施单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校。建校以来,累计培养近31万毕业生,涌现出一大批优秀校友,为国家建设和社会进步作出了重要贡献。
学校的国际影响力日益提升,先后与美国、英国、日本等20多个国家和地区的70余所高校和科研机构建立了广泛的交流合作关系,开展了30多个国际合作培养项目,是教育部“中非高校20+20合作计划”中方入选高校和“一带一路”高校联盟入选高校,分别与西班牙莱昂大学和乌干达麦克雷雷大学合作共建孔子学院。
“韶峰高,湘水长,人文胜地科教殿堂……”。学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实总书记对湘潭大学重要批示精神,弘扬牢记嘱托、艰苦创业、追求卓越的湘大精神,扎根伟人故里办中国特色社会主义大学,加速推进“双一流”建设,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献!
一、2023湘潭大学法语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的湘潭大学法语文科分数线是517,对应的最低录取位次在2645;2、在吉林2022的湘潭大学法语文科分数线是530,对应的最低录取位次在2262;3、在陕西2022的湘潭大学法语文科分数线是534,对应的最低录取位次在4571;4、在湖南2022的湘潭大学法语物理类分数线是554,对应的最低录取位次在29374;5、在湖南2022的湘
一、2023湘潭大学化学专业分数线是多少1、在山东2023的湘潭大学化学综合分数线是586,对应的最低录取位次在33928;2、在新疆2022的湘潭大学化学理科分数线是473,对应的最低录取位次在-;3、在陕西2022的湘潭大学化学理科分数线是515,对应的最低录取位次在25383;4、在吉林2022的湘潭大学化学理科分数线是518,对应的最低录取位次在12886;5、在贵州2022的湘潭大学
一、2023湘潭大学哲学专业分数线是多少1、在山东2023的湘潭大学哲学综合分数线是586,对应的最低录取位次在34250;2、在黑龙江2022的湘潭大学哲学文科分数线是522,对应的最低录取位次在2310;3、在吉林2022的湘潭大学哲学文科分数线是531,对应的最低录取位次在2198;4、在陕西2022的湘潭大学哲学文科分数线是534,对应的最低录取位次在4507;5、在山西2022的湘潭
一、2023湘潭大学英语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的湘潭大学英语文科分数线是519,对应的最低录取位次在2498;2、在吉林2022的湘潭大学英语文科分数线是532,对应的最低录取位次在2120;3、在山西2022的湘潭大学英语文科分数线是551,对应的最低录取位次在2249;4、在重庆2022的湘潭大学英语历史类分数线是557,对应的最低录取位次在3840;5、在江苏2022的湘潭
一、2023湘潭大学徳语专业分数线是多少1、在山东2023的湘潭大学徳语综合分数线是565,对应的最低录取位次在54409;2、在陕西2022的湘潭大学徳语文科分数线是534,对应的最低录取位次在4526;3、在江苏2022的湘潭大学徳语历史类分数线是552,对应的最低录取位次在10597;4、在湖南2022的湘潭大学徳语物理类分数线是553,对应的最低录取位次在29994;5、在湖南2022
一、2023湘潭大学日语专业分数线是多少1、在山东2023的湘潭大学日语综合分数线是557,对应的最低录取位次在64370;2、在黑龙江2022的湘潭大学日语文科分数线是518,对应的最低录取位次在2563;3、在吉林2022的湘潭大学日语文科分数线是531,对应的最低录取位次在2198;4、在陕西2022的湘潭大学日语文科分数线是533,对应的最低录取位次在4606;5、在江苏2022的湘潭
一、2023湘潭大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的湘潭大学金融学综合分数线是586,对应的最低录取位次在34065;2、在陕西2022的湘潭大学金融学理科分数线是514,对应的最低录取位次在25978;3、在黑龙江2022的湘潭大学金融学文科分数线是522,对应的最低录取位次在2310;4、在吉林2022的湘潭大学金融学文科分数线是531,对应的最低录取位次在2198;5、在陕西2
一、2023湘潭大学新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的湘潭大学新闻学综合分数线是585,对应的最低录取位次在35378;2、在青海2022的湘潭大学新闻学文科分数线是487,对应的最低录取位次在1008;3、在新疆2022的湘潭大学新闻学文科分数线是503,对应的最低录取位次在-;4、在陕西2022的湘潭大学新闻学理科分数线是523,对应的最低录取位次在22264;5、在黑龙江2022
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45