2024-03-27 03:03:03 | 三涯网
![]()
1、在山东2023的河南大学法学综合分数线是605,对应的最低录取位次在20795;
2、在新疆2022的河南大学法学文科分数线是491,对应的最低录取位次在-;
3、在上海2022的河南大学法学综合分数线是493,对应的最低录取位次在19101;
4、在青海2022的河南大学法学文科分数线是493,对应的最低录取位次在863;
5、在吉林2022的河南大学法学文科分数线是531,对应的最低录取位次在2198;
6、在甘肃2022的河南大学法学文科分数线是531,对应的最低录取位次在1805;
7、在宁夏2022的河南大学法学文科分数线是532,对应的最低录取位次在926;
8、在黑龙江2022的河南大学法学文科分数线是533,对应的最低录取位次在1729;
9、在陕西2022的河南大学法学文科分数线是538,对应的最低录取位次在4019;
10、在贵州2022的河南大学法学理科分数线是539,对应的最低录取位次在12371;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 605 | 20795 |
| 2 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 491 | - |
| 3 | 法学(办学点:开封校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 493 | 19101 |
| 4 | 法学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 493 | 863 |
| 5 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 531 | 2198 |
| 6 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
| 7 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 532 | 926 |
| 8 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 533 | 1729 |
| 9 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 538 | 4019 |
| 10 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 12371 |
| 11 | 法学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 22458 |
| 12 | 法学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 554 | 4155 |
| 13 | 法学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 559 | 5729 |
| 14 | 法学(开封校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 559 | 9518 |
| 15 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 4639 |
| 16 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 7429 |
| 17 | 法学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 564 | 23496 |
| 18 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 19 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 3202 |
| 20 | 法学(卓越计划实验班) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 21 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 580 | 19205 |
| 22 | 法学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 23 | 法学(卓越计划实验班) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 24 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 3308 |
| 25 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 590 | 21224 |
| 26 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 2258 |
| 27 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 656 | 3939 |
| 28 | 法学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 497 | 990 |
| 29 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 524 | - |
| 30 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 542 | 2207 |
| 31 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 543 | 2312 |
| 32 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 554 | 4307 |
| 33 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 1682 |
| 34 | 法学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 19667 |
| 35 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 6725 |
| 36 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 2974 |
| 37 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 4353 |
| 38 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 588 | 24095 |
| 39 | 法学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 3706 |
| 40 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2771 |
| 41 | 法学(开封校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
| 42 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 645 | 4554 |
| 43 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 363 | 8738 |
| 44 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | 1494 |
| 45 | 法学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 553 | 3873 |
| 46 | 法学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 14746 |
| 47 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 558 | 2085 |
| 48 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 562 | 2153 |
| 49 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 5216 |
| 50 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 2149 |
| 51 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 4960 |
| 52 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 1003 |
| 53 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 3977 |
| 54 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 3828 |
| 55 | 法学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 19483 |
| 56 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 583 | 2800 |
| 57 | 法学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 6006 |
| 58 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 598 | 3306 |
| 59 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 599 | 27442 |
| 60 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 600 | 3648 |
| 61 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 2988 |
| 62 | 法学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 3914 |
| 63 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 606 | 12844 |
| 64 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 608 | 26325 |
| 65 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 628 | 5941 |
| 66 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 67 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 353 | 9365 |
| 68 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 544 | 1885 |
| 69 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 13581 |
| 70 | 法学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 553 | 3684 |
| 71 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 556 | 2456 |
| 72 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 557 | 2253 |
| 73 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 2385 |
| 74 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 20498 |
| 75 | 法学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 19882 |
| 76 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 1226 |
| 77 | 法学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 35574 |
| 78 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 5074 |
| 79 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4163 |
| 80 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 6265 |
| 81 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 3319 |
| 82 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 4668 |
| 83 | 法学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 578 | 29690 |
| 84 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 5593 |
| 85 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 26824 |
| 86 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 580 | 6345 |
| 87 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 4894 |
| 88 | 法学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 2618 |
| 89 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 3760 |
| 90 | 法学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 3097 |
| 91 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 3879 |
| 92 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 93 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 348 | 10082 |
| 94 | 法学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 460 | 24460 |
| 95 | 法学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 500 | 934 |
| 96 | 法学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 519 | 5159 |
| 97 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | 2444 |
| 98 | 法学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 539 | 1900 |
| 99 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 549 | 4573 |
| 100 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 555 | 1401 |
| 101 | 法学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 4391 |
| 102 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 562 | 2917 |
| 103 | 法学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 20472 |
| 104 | 法学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 12486 |
| 105 | 法学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 31384 |
| 106 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 574 | 3865 |
| 107 | 法学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 20595 |
| 108 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 3576 |
| 109 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 5707 |
| 110 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 7332 |
| 111 | 法学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 25925 |
| 112 | 法学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 4489 |
| 113 | 法学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 593 | 6964 |
| 114 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 4795 |
| 115 | 法学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 25190 |
| 116 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 5182 |
| 117 | 法学 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 2592 |
| 118 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 3678 |
| 119 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 4202 |
| 120 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 2893 |
| 121 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 698 | 1183 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河南大学简介的相关内容。
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,首任校长为林伯襄先生,校园选建于河南贡院 旧址之上。后历经中州大学 、 国立开封中山大学 ( 又称国立第五中山大学 )、省立河南大学 等阶段 ,1942年升格为国立河南大学 。 1952年院系调整 ,部分院系或独立建校或并入兄弟高校,校本部更名为河南师范学院 。后又经开封师范学院 、河南师范大学 等阶段,1984年恢复河南大学 校名。 2008年10月,学校进入省部共建高校行列。2017年9月,学校入选首批国家“双一流”建设高校。2022年2月,学校再次入选国家“双一流”建设高校。110年来,学校恪守“明德新民,止于至善”的校训,形成“团结、勤奋、严谨、朴实”的校风和以“百折不挠、自强不息”为核心的大学精神,培养70多万名各类人才,为教育振兴、科技创新、文化传承、社会进步和人类文明作出突出贡献。
河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉等13个学科门类的综合性、研究型大学,有36个学院(教研部)、99个本科专业 、48个硕士学位授权一级学科 、30种硕士专业学位授权类别 、 21个博士学位授权一级学科 、 19个博士后科研流动站、 10个学科进入ESI世界排名前1% , 82个本科专业进入一流本科专业建设“双万计划” 。 学校拥有郑州龙子湖校区和开封明伦校区(近代建筑群是国家级重点文物保护单位)、金明校区,总占地面积5500余亩。学校有全日制在校生近5万人、教职工4600多人,教师中有专兼职院士、学部委员22人,长江学者、国家杰青、“万人计划”等领军人才59人;拥有2个国家重点实验室 ,1个国家野外科学观测研究站 ,2个国家重点社科研究平台 ,3个国家地方联合工程研究中心(工程实验室) ,5个教育部和农业部重点实验室(中心) ,以及一批国家级教育、研究、培训基地;办有河南大学出版社和9种学术期刊,馆藏文献信息资源总量近1300万册卷件;先后与37个国家和地区的192所高校建立了友好合作关系。三涯网
近年来,习近平、李克强、江泽民、贾庆林、李岚清、吴官正、李长春等党和国家领导同志莅校视察,对河南大学的发展寄予厚望。河南省委、省政府全力支持河南大学在“双一流”建设中提质晋位,打造河南高等教育“双航母”。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,担当建设国家创新高地和全国重要人才中心的大学使命,坚持“中国特色、世界一流、中原风格”的发展定位,建设研究型、综合性、国际化一流大学,努力实现在中原大地起高峰。
一、2023河南科技大学法医学专业分数线是多少1、在新疆2022的河南科技大学法医学理科分数线是402,对应的最低录取位次在-;2、在河北2022的河南科技大学法医学物理类分数线是535,对应的最低录取位次在53694;3、在河南2022的河南科技大学法医学理科分数线是539,对应的最低录取位次在73712;4、在海南2022的河南科技大学法医学综合分数线是584,对应的最低录取位次在1318
一、2023河北大学法学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北大学法学文科分数线是477,对应的最低录取位次在6162;2、在青海2022的河北大学法学文科分数线是488,对应的最低录取位次在986;3、在吉林2022的河北大学法学理科分数线是506,对应的最低录取位次在15434;4、在山西2022的河北大学法学理科分数线是527,对应的最低录取位次在21554;5、在重庆2022的河北
一、2023河海大学法学专业分数线是多少1、在新疆2022的河海大学法学文科分数线是516,对应的最低录取位次在-;2、在山西2022的河海大学法学文科分数线是567,对应的最低录取位次在1122;3、在江苏2022的河海大学法学历史类分数线是575,对应的最低录取位次在4286;4、在北京2022的河海大学法学综合分数线是580,对应的最低录取位次在11702;5、在广东2022的河海大学法
一、2023西南政法大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是625,对应的最低录取位次在11421;2、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是630,对应的最低录取位次在9457;3、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是630,对应的最低录取位次在9609;4、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9219;5、在
一、2023河海大学法语专业分数线是多少1、在江苏2022的河海大学法语历史类分数线是572,对应的最低录取位次在4929;2、在广东2022的河海大学法语历史类分数线是575,对应的最低录取位次在5299;3、在北京2022的河海大学法语综合分数线是576,对应的最低录取位次在12334;4、在福建2022的河海大学法语历史类分数线是587,对应的最低录取位次在2077;5、在安徽2022的
一、2023河北大学法语专业分数线是多少1、在河北2019的河北大学法语理科分数线是568,对应的最低录取位次在34359;2、在河北2019的河北大学法语文科分数线是590,对应的最低录取位次在6190;3、在河北2018的河北大学法语理科分数线是582,对应的最低录取位次在32752;4、在河北2018的河北大学法语文科分数线是609,对应的最低录取位次在5722;二、河北大学法语专业历年
一、2023石河子大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的石河子大学法学综合分数线是590,对应的最低录取位次在31333;2、在新疆2022的石河子大学法学理科分数线是422,对应的最低录取位次在-;3、在宁夏2022的石河子大学法学理科分数线是436,对应的最低录取位次在9684;4、在新疆2022的石河子大学法学文科分数线是461,对应的最低录取位次在-;5、在甘肃2022的石河子大
一、2023南开大学法学专业分数线是多少1、在山西2022的南开大学法学文科分数线是595,对应的最低录取位次在200;2、在江苏2022的南开大学法学历史类分数线是602,对应的最低录取位次在867;3、在江西2022的南开大学法学文科分数线是606,对应的最低录取位次在422;4、在福建2022的南开大学法学历史类分数线是617,对应的最低录取位次在494;5、在辽宁2022的南开大学法学
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45