2024-03-11 19:07:08 | 三涯网
![]()
1、在山东2023的黑龙江科技大学会计学综合分数线是528,对应的最低录取位次在109403;
2、在新疆2022的黑龙江科技大学会计学文科分数线是408,对应的最低录取位次在-;
3、在广西2022的黑龙江科技大学会计学理科分数线是415,对应的最低录取位次在85990;
4、在黑龙江2022的黑龙江科技大学会计学理科分数线是429,对应的最低录取位次在37717;
5、在贵州2022的黑龙江科技大学会计学理科分数线是443,对应的最低录取位次在55168;
6、在北京2022的黑龙江科技大学会计学综合分数线是463,对应的最低录取位次在32157;
7、在黑龙江2022的黑龙江科技大学会计学文科分数线是463,对应的最低录取位次在7894;
8、在吉林2022的黑龙江科技大学会计学文科分数线是471,对应的最低录取位次在7964;
9、在甘肃2022的黑龙江科技大学会计学文科分数线是473,对应的最低录取位次在10565;
10、在江西2022的黑龙江科技大学会计学理科分数线是486,对应的最低录取位次在76073;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 528 | 109403 |
| 2 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | - |
| 3 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 85990 |
| 4 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
| 5 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 55168 |
| 6 | 会计学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 463 | 32157 |
| 7 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
| 8 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 471 | 7964 |
| 9 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 473 | 10565 |
| 10 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 76073 |
| 11 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 23797 |
| 12 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 28947 |
| 13 | 会计学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 500 | 10393 |
| 14 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 18283 |
| 15 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 18992 |
| 16 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 33553 |
| 17 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 11613 |
| 18 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 27020 |
| 19 | 会计学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 30019 |
| 20 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 518 | 112080 |
| 21 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 22 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 14935 |
| 23 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 13754 |
| 24 | 会计学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
| 25 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 564 | 17122 |
| 26 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 29892 |
| 27 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 420 | 37108 |
| 28 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 428 | 30377 |
| 29 | 会计学(3500元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 447 | 31901 |
| 30 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 463 | 8726 |
| 31 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 473 | 7874 |
| 32 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 8440 |
| 33 | 会计学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
| 34 | 会计学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 50713 |
| 35 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 62574 |
| 36 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 39238 |
| 37 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 16602 |
| 38 | 会计学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 515 | 11547 |
| 39 | 会计学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
| 40 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 520 | 109743 |
| 41 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 16663 |
| 42 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 14007 |
| 43 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 540 | 16752 |
| 44 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
| 45 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 46 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | 110151 |
| 47 | 会计学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 72682 |
| 48 | 会计学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 22812 |
| 49 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 450 | 33570 |
| 50 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 26662 |
| 51 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 59524 |
| 52 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 474 | 33444 |
| 53 | 会计学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 475 | 54805 |
| 54 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 53810 |
| 55 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 483 | 9268 |
| 56 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 493 | 7204 |
| 57 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 499 | 42701 |
| 58 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 499 | 17675 |
| 59 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 79006 |
| 60 | 会计学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 504 | 52549 |
| 61 | 会计学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 506 | 104485 |
| 62 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 10897 |
| 63 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 19757 |
| 64 | 会计学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 24356 |
| 65 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 58916 |
| 66 | 会计学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 520 | 10444 |
| 67 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 522 | 127435 |
| 68 | 会计学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 523 | 21219 |
| 69 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 536 | 12337 |
| 70 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 24084 |
| 71 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 542 | 77755 |
| 72 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 545 | 18242 |
| 73 | 会计学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 74 | 会计学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 76055 |
| 75 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 65561 |
| 76 | 会计学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 442 | 30211 |
| 77 | 会计学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 480 | 48980 |
| 78 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 67708 |
| 79 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 74545 |
| 80 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 481 | 10061 |
| 81 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 487 | 34009 |
| 82 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 498 | 46236 |
| 83 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 498 | 53788 |
| 84 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 500 | 7702 |
| 85 | 会计学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 18857 |
| 86 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 9669 |
| 87 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 17814 |
| 88 | 会计学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 7898 |
| 89 | 会计学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 522 | 10458 |
| 90 | 会计学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 26680 |
| 91 | 会计学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 26973 |
| 92 | 会计学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 534 | 29777 |
| 93 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 22916 |
| 94 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 539 | 11830 |
| 95 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 542 | 24057 |
| 96 | 会计学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 20809 |
| 97 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 72738 |
| 98 | 会计学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 65179 |
| 99 | 会计学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 121323 |
| 100 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 10734 |
| 101 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 65229 |
| 102 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 73229 |
| 103 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 488 | 50863 |
| 104 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 8351 |
| 105 | 会计学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 18013 |
| 106 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 51103 |
| 107 | 会计学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 17512 |
| 108 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 526 | 11678 |
| 109 | 会计学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 26704 |
| 110 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 19747 |
| 111 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 23722 |
| 112 | 会计学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 542 | 28906 |
| 113 | 会计学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 543 | 24588 |
| 114 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 550 | 19979 |
| 115 | 会计学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 19063 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来黑龙江科技大学简介的相关内容。
黑龙江科技大学地处美丽的冰城夏都哈尔滨市的松花江畔,经过76年的建设发展已成为一所理、工、管、文、经、法等学科协调发展,以工为主、以矿业为学科专业特色的多科性大学,为区域经济社会和我国煤炭工业发展做出了突出贡献,被誉为“煤炭工业的脊梁”。学校是黑龙江省人民政府与国家应急管理部(国家安全生产监督管理总局)共建高校,是国家教学工作水平评估优秀院校,是黑龙江省特色应用型本科建设示范高校。
学校创建于1947年,其前身是中国共产党创建的我国第一所矿业类院校——东北工人学校。1954年与鹤岗煤矿学校合并成立鸡西煤矿学校。1958年在此基础上成立本科教育鸡西矿业学院。1962年因院校调整又改为鸡西煤矿学校。1978年复建本科教育鸡西矿业学院,1981年改称黑龙江矿业学院,隶属于原国家煤炭工业部。1998年划归地方,实行中央与地方共建、以黑龙江省管理为主的体制。2000年更名为黑龙江科技学院。2013年更名为黑龙江科技大学。
学校坚持“以生为本、为生尽责”理念,紧紧围绕立德树人根本任务,遵循教育教学规律与人才成长规律,着力培养“思想道德素质高,应用实践能力强”的高素质应用型人才。学校现有17个学院,全日制在校生24492人,其中本科生22910人,博士、硕士研究生1582人,本科毕业生就业率连续20年处于省内高校前列,被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”“全国青年就业创业教育先进集体”。三涯网
学校坚持“以师为尊、为师服务”理念,大力实施“人才强校”战略,现有教职工1785人,近年来涌现出以“全国优秀教师”“全国优秀教育工作者”“省优秀教师”“省级教学名师”和省级“教学团队”“教育科研团队”等为代表的一大批优秀人才与优秀团队,以及大批“双师双能型”教师。
学校建有“煤矿事故应急救援与影响控制”博士特需人才培养项目,可授予安全科学与工程一级学科博士学位,拥有安全科学与工程一级学科博士后科研流动站。具有硕士研究生推免权,有11个硕士一级学科学位授权点,1个硕士二级学科学位授权点,9个硕士专业学位授权类别。拥有9个省级领军人才梯队。建有省部级重点实验室5个(其中,省部共建实验室1个),省部级工程技术研究中心9个,省级协同创新中心2个、省级重点培育智库1个、省高校人文社科重点研究基地1个。具有国内一流的工程训练与基础实验中心等一批高端科技服务平台。
学校现有本科专业61个,其中国家一流本科专业建设点6个、省一流本科专业建设点18个,已通过国家工程教育认证专业6个。2门国家级一流课程、16门省级一流课程、2门省级课程思政建设示范课程、6支省级课程思政示范课程和教学团队。2个国家级大学生校外实践教育基地、1个省级人才培养模式创新示范区、1个国家级示范性虚拟仿真实验教学项目、3个省级虚拟仿真实验教学中心、1个省级示范性虚拟仿真实验教学项目、4个省级实验教学示范中心、2个振兴东北老工业基地人才培训中心、1个国家煤矿安全培训基地。
“十三五”以来,学校承担国家科技支撑计划、国家重点研发计划项目(课题)、国家自然科学基金项目等国家级项目47项、省部级项目136项,科技经费总额5.08亿元。获省部级科技奖励64项。现有煤矿深部开采地压控制与瓦斯治理实验室等5个省(部)级重点实验室,9个省(部)级工程中心、资源城市可持续发展研究中心1个省级智库和1个“矿产资源开发利用”省级协同创新中心。服务国家安全生产技术支撑体系的“瓦斯等烃气输运管网安全基础研究”中心实验室是国内外较早进行水合物技术预防瓦斯灾害和瓦斯固化储运的研究平台。
学校坚持加强对外交流合作。积极推进跨文化学习互动,拓宽国际合作领域,与俄罗斯、加拿大开展中外合作办学项目20余年,与29个国外高校建立校际合作伙伴关系。
学校先后荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国教育系统关心下一代工作先进集体”“全国五四红旗团委”等20余项国家级荣誉和省“先进基层党组织”“文明单位标兵”“师德建设十佳单位”等80余项省级荣誉。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持立德树人根本任务,坚持“四个服务”目标方向,坚持内涵发展,深化综合改革,全面从严管党治党,奋力谱写新时代学校高质量发展新篇章,为建成矿业特色鲜明的高水平应用型大学而努力奋斗。
2025-01-20 18:02:06
2024-01-16 04:41:11
2025-02-27 12:47:57
2025-01-23 10:50:58
2024-09-23 12:24:13
2025-02-13 15:22:45