2024-03-05 05:52:47 | 三涯网
![]()
1、在山东2023的山西财经大学金融数学综合分数线是559,对应的最低录取位次在62043;
2、在青海2022的山西财经大学金融数学理科分数线是412,对应的最低录取位次在6812;
3、在黑龙江2022的山西财经大学金融数学理科分数线是439,对应的最低录取位次在34224;
4、在甘肃2022的山西财经大学金融数学理科分数线是441,对应的最低录取位次在34299;
5、在贵州2022的山西财经大学金融数学理科分数线是447,对应的最低录取位次在52946;
6、在宁夏2022的山西财经大学金融数学理科分数线是451,对应的最低录取位次在7581;
7、在吉林2022的山西财经大学金融数学理科分数线是464,对应的最低录取位次在-;
8、在陕西2022的山西财经大学金融数学理科分数线是465,对应的最低录取位次在-;
9、在山西2022的山西财经大学金融数学理科分数线是498,对应的最低录取位次在35905;
10、在江西2022的山西财经大学金融数学理科分数线是502,对应的最低录取位次在59799;三涯网

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融数学 | 2023 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 559 | 62043 |
| 2 | 金融数学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 412 | 6812 |
| 3 | 金融数学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 439 | 34224 |
| 4 | 金融数学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 441 | 34299 |
| 5 | 金融数学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 52946 |
| 6 | 金融数学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 451 | 7581 |
| 7 | 金融数学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 464 | - |
| 8 | 金融数学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 465 | - |
| 9 | 金融数学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
| 10 | 金融数学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 59799 |
| 11 | 金融数学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 40591 |
| 12 | 金融数学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 45679 |
| 13 | 金融数学 | 2022 | 北京 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 517 | 22585 |
| 14 | 金融数学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 519 | 103576 |
| 15 | 金融数学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 37384 |
| 16 | 金融数学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 529 | 46751 |
| 17 | 金融数学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 71643 |
| 18 | 金融数学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 52394 |
| 19 | 金融数学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 547 | 64172 |
| 20 | 金融数学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 36191 |
| 21 | 金融数学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 18539 |
| 22 | 金融数学 | 2022 | 海南 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 593 | 11608 |
| 23 | 金融数学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | - |
| 24 | 金融数学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 421 | 6412 |
| 25 | 金融数学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 429 | 34406 |
| 26 | 金融数学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 24601 |
| 27 | 金融数学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 466 | 46414 |
| 28 | 金融数学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 475 | 19620 |
| 29 | 金融数学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
| 30 | 金融数学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 508 | 45003 |
| 31 | 金融数学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 524 | 45343 |
| 32 | 金融数学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 36413 |
| 33 | 金融数学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 541 | 40442 |
| 34 | 金融数学 | 2021 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 550 | 61220 |
| 35 | 金融数学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 37566 |
| 36 | 金融数学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 18356 |
| 37 | 金融数学(迎泽校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 587 | 15116 |
| 38 | 金融数学 | 2021 | 海南 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 606 | 8955 |
| 39 | 金融数学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 356 | 62605 |
| 40 | 金融数学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 16955 |
| 41 | 金融数学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 31190 |
| 42 | 金融数学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 472 | 34027 |
| 43 | 金融数学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 42222 |
| 44 | 金融数学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 48365 |
| 45 | 金融数学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 491 | 5661 |
| 46 | 金融数学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 492 | 23200 |
| 47 | 金融数学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 515 | 37353 |
| 48 | 金融数学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 522 | 41195 |
| 49 | 金融数学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 522 | 54341 |
| 50 | 金融数学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 531 | 36631 |
| 51 | 金融数学 | 2020 | 北京 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 535 | 20647 |
| 52 | 金融数学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 540 | 40578 |
| 53 | 金融数学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 556 | 21585 |
| 54 | 金融数学 | 2020 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 561 | 66142 |
| 55 | 金融数学(迎泽校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 40375 |
| 56 | 金融数学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 587 | 40563 |
| 57 | 金融数学 | 2020 | 天津 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 593 | 15575 |
| 58 | 金融数学 | 2020 | 海南 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 617 | 7176 |
| 59 | 金融数学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 356 | 50023 |
| 60 | 金融数学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | - |
| 61 | 金融数学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 462 | 4804 |
| 62 | 金融数学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 44060 |
| 63 | 金融数学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 32459 |
| 64 | 金融数学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 38357 |
| 65 | 金融数学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 491 | 41686 |
| 66 | 金融数学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 495 | 77056 |
| 67 | 金融数学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 41201 |
| 68 | 金融数学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 56242 |
| 69 | 金融数学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 53758 |
| 70 | 金融数学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 505 | 28421 |
| 71 | 金融数学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 508 | 5253 |
| 72 | 金融数学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 93105 |
| 73 | 金融数学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 516 | 20499 |
| 74 | 金融数学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 521 | 41275 |
| 75 | 金融数学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 538 | 12940 |
| 76 | 金融数学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 41472 |
| 77 | 金融数学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 24965 |
| 78 | 金融数学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 547 | 56281 |
| 79 | 金融数学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 555 | 23118 |
| 80 | 金融数学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 37735 |
| 81 | 金融数学(坞城校区) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 342 | 54244 |
| 82 | 金融数学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 476 | 3240 |
| 83 | 金融数学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 37678 |
| 84 | 金融数学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 484 | 85479 |
| 85 | 金融数学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 14070 |
| 86 | 金融数学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 493 | 38000 |
| 87 | 金融数学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 27450 |
| 88 | 金融数学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 20581 |
| 89 | 金融数学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 505 | 37277 |
| 90 | 金融数学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 505 | 5800 |
| 91 | 金融数学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 506 | 54726 |
| 92 | 金融数学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 85035 |
| 93 | 金融数学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 43338 |
| 94 | 金融数学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 514 | 53395 |
| 95 | 金融数学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 524 | 71564 |
| 96 | 金融数学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 534 | 34095 |
| 97 | 金融数学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 23105 |
| 98 | 金融数学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 543 | 13063 |
| 99 | 金融数学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 551 | 26785 |
| 100 | 金融数学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 551 | 57014 |
| 101 | 金融数学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 36413 |
| 102 | 金融数学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 31445 |
| 103 | 金融数学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 626 | 6883 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来山西财经大学简介的相关内容。
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。
学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。长期以来,学校秉承“修德立信、博学求真”的校训精神,坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,形成了以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色,经、管、法、理、工、文等协同发展的学科体系,为国家经济建设和社会发展培养了20余万名毕业生,涌现出了一大批财经类优秀高等人才。
学校教职工1741人,其中专任教师1220人,教授、副教授557人,具有博士学位者627人,享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等近40余人。近年来,学校坚持“精准引进急需紧缺人才”理念,在全球范围内大力度引进大批海内外优秀人才,聘请一批国内外著名学者、行业精英等担任客座教授、兼职教授和指导教师,并出台一系列人才培育扶持计划。
学校占地1954.08亩(含东山校区),现有本科生17368人,硕士研究生4371人,博士研究生199人,继续教育学生15519人,留学生41人。学校设有教学单位22个、校级科研机构17个,获批省级人文社科重点研究基地5个、省级协同创新中心1个和省级重点研究智库1个,拥有本科专业57个,入选国家级特色专业5个、国家级和省级一流专业建设点46个、国家级和省级一流课程54门,国家级实验教学示范中心1个。
学校拥有4个博士学位授权一级学科,10个硕士学位授权一级学科,2个硕士学位授权二级学科和17个硕士专业学位授权类别;拥有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理4个省级重点学科,法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理、图书情报与档案管理5个省级重点建设学科;拥有应用经济学1个博士后科研流动站。
学校五年来累计立项教育部和国家级项目225项、省级项目1309项和山西省“1331工程”项目26个,承担横向课题451项,出版学术著作293部,发表学术论文3120篇,荣获各类科研奖项288项,获批山西省马克思主义理论教育基地,新增1个“省校合作智库示范基地”,举办各类高水平大型学术会议、论坛、研讨会等170场,在国内外业界有着巨大的影响和声誉。
学校坚持走好开放办学之路,与省内25个地方政府、行业企业深化省校合作、共建“十二大基地”,与国内7所“双一流”高校签署全面战略合作协议,与国外30多所知名大学及机构建立了交流合作关系。中外合作办学机构“山西财经大学中德学院”2个专业达到欧洲FIBAA国际认证标准。学校成为全国财经类高校第5个、山西省高校第1个AACSB和AMBA会员。
砥砺奋进新时代,赓续前行谱新篇。学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本任务,励精图治、奋发向上,实事求是、真抓实干,为建成有特色高水平国内一流财经大学而努力奋斗。
一、2023山西财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的山西财经大学金融学综合分数线是558,对应的最低录取位次在63568;2、在青海2022的山西财经大学金融学理科分数线是447,对应的最低录取位次在4029;3、在青海2022的山西财经大学金融学文科分数线是453,对应的最低录取位次在2144;4、在山西2022的山西财经大学金融学文科分数线是455,对应的最低录取位次在240
一、2023山西财经大学金融工程专业分数线是多少1、在山东2023的山西财经大学金融工程综合分数线是549,对应的最低录取位次在74851;2、在新疆2022的山西财经大学金融工程理科分数线是400,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的山西财经大学金融工程理科分数线是400,对应的最低录取位次在8054;4、在宁夏2022的山西财经大学金融工程理科分数线是441,对应的最低录取位次在8
一、2023山西财经大学金融科技专业分数线是多少1、在山东2023的山西财经大学金融科技综合分数线是544,对应的最低录取位次在82587;2、在青海2022的山西财经大学金融科技理科分数线是407,对应的最低录取位次在7327;3、在宁夏2022的山西财经大学金融科技理科分数线是437,对应的最低录取位次在9557;4、在黑龙江2022的山西财经大学金融科技理科分数线是438,对应的最低录取
一、2023西南财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学金融学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9297;2、在山东2023的西南财经大学金融学综合分数线是637,对应的最低录取位次在7230;3、在青海2022的西南财经大学金融学理科分数线是519,对应的最低录取位次在964;4、在宁夏2022的西南财经大学金融学理科分数线是535,对应的最低录取位次在1348;
一、2023江西财经大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的江西财经大学金融学综合分数线是581,对应的最低录取位次在38686;2、在山东2023的江西财经大学金融学综合分数线是587,对应的最低录取位次在33738;3、在青海2022的江西财经大学金融学文科分数线是470,对应的最低录取位次在1472;4、在新疆2022的江西财经大学金融学理科分数线是474,对应的最低录取位次在-;
一、2023西南财经大学金融数学专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学金融数学综合分数线是631,对应的最低录取位次在8964;2、在青海2022的西南财经大学金融数学理科分数线是510,对应的最低录取位次在1180;3、在甘肃2022的西南财经大学金融数学理科分数线是536,对应的最低录取位次在6083;4、在新疆2022的西南财经大学金融数学理科分数线是552,对应的最低录取位次
一、2023西南财经大学金融科技专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学金融科技综合分数线是635,对应的最低录取位次在7921;2、在上海2022的西南财经大学金融科技综合分数线是553,对应的最低录取位次在6457;3、在黑龙江2022的西南财经大学金融科技理科分数线是566,对应的最低录取位次在4276;4、在山西2022的西南财经大学金融科技理科分数线是571,对应的最低录取位
一、2023西南财经大学计算金融专业分数线是多少1、在山东2023的西南财经大学计算金融综合分数线是620,对应的最低录取位次在13223;2、在宁夏2022的西南财经大学计算金融理科分数线是524,对应的最低录取位次在1778;3、在甘肃2022的西南财经大学计算金融理科分数线是534,对应的最低录取位次在6381;4、在上海2022的西南财经大学计算金融综合分数线是561,对应的最低录取位
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39