2024-03-02 15:20:45 | 三涯网
![]()
1、在山东2023的河北建筑工程学院土木工程综合分数线是498,对应的最低录取位次在171780;
2、在新疆2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是372,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是400,对应的最低录取位次在48681;
4、在吉林2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是404,对应的最低录取位次在42821;
5、在甘肃2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是429,对应的最低录取位次在39999;
6、在陕西2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是438,对应的最低录取位次在68781;
7、在广西2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是441,对应的最低录取位次在67880;
8、在贵州2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是450,对应的最低录取位次在50396;
9、在山西2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是475,对应的最低录取位次在49889;
10、在四川2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是479,对应的最低录取位次在123174;
| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 498 | 171780 | 
| 2 | 土木工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 372 | - | 
| 3 | 土木工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 400 | 48681 | 
| 4 | 土木工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 404 | 42821 | 
| 5 | 土木工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 429 | 39999 | 
| 6 | 土木工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 68781 | 
| 7 | 土木工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 67880 | 
| 8 | 土木工程 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 50396 | 
| 9 | 土木工程 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 475 | 49889 | 
| 10 | 土木工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 123174 | 
| 11 | 土木工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 53344 | 
| 12 | 土木工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 79324 | 
| 13 | 土木工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 486 | 57351 | 
| 14 | 土木工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 46604 | 
| 15 | 土木工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 492 | 167843 | 
| 16 | 土木工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 56583 | 
| 17 | 土木工程 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 494 | 145574 | 
| 18 | 土木工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 92962 | 
| 19 | 土木工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 519 | 87761 | 
| 20 | 土木工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 548 | 20645 | 
| 21 | 土木工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 41890 | 
| 22 | 土木工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | - | 
| 23 | 土木工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 396 | 44885 | 
| 24 | 土木工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 416 | 33366 | 
| 25 | 土木工程 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 64002 | 
| 26 | 土木工程 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 475 | 51429 | 
| 27 | 土木工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 50973 | 
| 28 | 土木工程(5390元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 94655 | 
| 29 | 土木工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 73179 | 
| 30 | 土木工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 495 | 160924 | 
| 31 | 土木工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 89544 | 
| 32 | 土木工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 502 | 48548 | 
| 33 | 土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 85294 | 
| 34 | 土木工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 51227 | 
| 35 | 土木工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 47516 | 
| 36 | 土木工程(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 541 | 24624 | 
| 37 | 土木工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 550 | 18968 | 
| 38 | 土木工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | 92243 | 
| 39 | 土木工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 21083 | 
| 40 | 土木工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 40395 | 
| 41 | 土木工程 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 66080 | 
| 42 | 土木工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 450 | 33570 | 
| 43 | 土木工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 452 | 40159 | 
| 44 | 土木工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 55750 | 
| 45 | 土木工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 476 | 52478 | 
| 46 | 土木工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 478 | 53482 | 
| 47 | 土木工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 489 | 29428 | 
| 48 | 土木工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | 71544 | 
| 49 | 土木工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 78172 | 
| 50 | 土木工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 50176 | 
| 51 | 土木工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 505 | 159382 | 
| 52 | 土木工程 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 508 | 49882 | 
| 53 | 土木工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 522 | 88144 | 
| 54 | 土木工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 523 | 52582 | 
| 55 | 土木工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 535 | 84188 | 
| 56 | 土木工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 537 | 27872 | 
| 57 | 土木工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 538 | 20653 | 
| 58 | 土木工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | 106839 | 
| 59 | 土木工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 348.06 | - | 
| 60 | 土木工程 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 446.09 | 59844 | 
| 61 | 土木工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 454 | 44932 | 
| 62 | 土木工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 456.95 | 52340 | 
| 63 | 土木工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 459.10 | 42601 | 
| 64 | 土木工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 468 | 32702 | 
| 65 | 土木工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 470.94 | 55198 | 
| 66 | 土木工程 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 473.10 | 21549 | 
| 67 | 土木工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 477.09 | 54984 | 
| 68 | 土木工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 485.11 | 64188 | 
| 69 | 土木工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 486.10 | 129131 | 
| 70 | 土木工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 486.11 | 44201 | 
| 71 | 土木工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 486.16 | 59128 | 
| 72 | 土木工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 487.76 | 85609 | 
| 73 | 土木工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 488.01 | 66783 | 
| 74 | 土木工程 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 493.06 | 21099 | 
| 75 | 土木工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 500.11 | 108397 | 
| 76 | 土木工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 515.12 | 75244 | 
| 77 | 土木工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 515.95 | 44650 | 
| 78 | 土木工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 526.09 | 97986 | 
| 79 | 土木工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 245 | - | 
| 80 | 土木工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 35038 | 
| 81 | 土木工程 | 2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 44267 | 
| 82 | 土木工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 66634 | 
| 83 | 土木工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 53701 | 
| 84 | 土木工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 66707 | 
| 85 | 土木工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 60498 | 
| 86 | 土木工程 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 31876 | 
| 87 | 土木工程 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 24334 | 
| 88 | 土木工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 71283 | 
| 89 | 土木工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | - | 
| 90 | 土木工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 479 | 54468 | 
| 91 | 土木工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 66095 | 
| 92 | 土木工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 103118 | 
| 93 | 土木工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 50591 | 
| 94 | 土木工程 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科二批 | 498 | 47154 | 
| 95 | 土木工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 78435 | 
| 96 | 土木工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 502 | 109175 | 
| 97 | 土木工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 50561 | 
| 98 | 土木工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 513 | 79701 | 
| 99 | 土木工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 530 | 91686 | 
| 100 | 土木工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 581 | 12071 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来河北建筑工程学院简介的相关内容。
河北建筑工程学院坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城张家口市,学校办学历史可追溯到1950年成立的察哈尔张家口市技术学校,1978年升格为本科高校“河北建筑工程学院”,是国务院批准的首批具有学士学位授予权院校,2008年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2013年批准为硕士学位授予单位,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校。经过70多年的建设和发展,学校已发展成为以土木建筑类学科为主,工、管、理、文、艺多学科相互支撑、协调发展的特色鲜明的高等院校。
学校占地面积810亩,建筑面积28万平方米。现有教职工794人,其中正高级职称102人,副高级职称247人,博士44人,硕士604人。现有全日制在校生14469人(其中硕士研究生720人,本科生13749人),继续教育在读生9000余人。学校设有土木工程学院、机械工程学院、电气工程学院、建筑与艺术学院、经济管理学院、信息工程学院、能源工程系、市政与环境工程系、数理系、外语系、信息管理系等11个二级学院(系)以及马克思主义学院、体育教学部和继续教育学院。
学校现有建筑学、土木工程、计算机科学与技术3个一级学科学术型硕士学位授予权点,土木水利、艺术、机械、电子信息4个专业型硕士学位授权类别,43个本科专业,其中3个本科专业(土木工程、建筑学、建筑环境与能源工程)入选国家级一流本科专业建设点,7个本科专业(工程管理、给排水科学与工程 、计算机科学与技术、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、英语)入选省级一流本科专业建设点。现有2个省级研究生培养基地,3个省级教育创新高地,4个省级实验教学示范中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,1个省级大学生创业孵化示范园(众创空间),1个河北省中国特色社会主义理论体系研究基地。共有5个专业通过了国家住房和城乡建设部的专业教育评估。学校现有12个研究所,1个河北省院士工作站,2个省级重点实验室,2个省级技术创新中心,1个省级工程研究中心,3个省级高校应用技术研发中心,1个工程训练中心,校企共建185个实习基地和15个科研基地。学校图书馆藏书134.57万册,其中纸本图书97.13万册,电子图书37.44万册。
学校始终坚持质量立校、人才强校、特色兴校的办学理念,坚持“立足河北,面向全国,服务区域经济和建筑行业”,秉承艰苦朴实、勤奋进取的优良传统,探索出一条具有鲜明特色的办学道路。经过七十多年的发展,学校办学规模不断扩大,层次和结构不断优化,学科专业体系、人才培养质量、科技创新水平、服务社会能力、师资队伍素质、校园文化品位、基础设施条件等方面全面发展,办学水平显著提升,为国家和河北省的城乡建设做出了突出贡献,学校在全国、尤其是在建设行业享有盛誉。
目前,学校深入实施“十四五”事业发展规划,正在为更好地服务建设经济强省、美丽河北和京津冀协同发展等国家战略,助力首都“两区”建设,为加快建成“国内知名、域内一流”的“河北建筑大学”而努力奋斗。
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22