2023-02-21 15:49:01 | 三涯网
高考530分-540分能报的机械设计制造及其自动化大学有:安徽理工大学,最低录取分数是540分、兰州理工大学,最低录取分数是540分、河南理工大学,最低录取分数是538分、长春工业大学,最低录取分数是537分、华北理工大学,最低录取分数是536分。

高考530分-540分能报的机械设计制造及其自动化大学包括湖南工业大学、辽宁工程技术大学、河南科技大学、北京印刷学院、华北理工大学、郑州轻工业大学等等。三涯网
| 学校名称 | 专业名称 | 投档分 |
| 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 湖南工业大学 | 机械类 | 540 |
| 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 兰州理工大学 | 机械电子工程 | 540 |
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 河南科技大学 | 机械类 | 539 |
| 河南理工大学 | 机械电子工程 | 538 |
| 江西理工大学 | 机械电子工程 | 538 |
| 长春工业大学 | 机械电子工程 | 537 |
| 安徽农业大学 | 机械类 | 536 |
| 北京印刷学院 | 机械类 | 536 |
| 河北科技大学 | 机械类 | 536 |
| 河南理工大学 | 机械类 | 536 |
| 湖南农业大学 | 机械类 | 536 |
| 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
| 江西理工大学 | 机械工程 | 536 |
| 上海电机学院 | 机械类(汽车类) | 536 |
| 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
| 重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 535 |
| 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
| 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 535 |
| 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
| 沈阳农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
| 辽宁科技大学 | 机械工程 | 534 |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 533 |
| 北京石油化工学院 | 机械工程 | 532 |
| 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 532 |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 533 |
| 北京石油化工学院 | 机械工程 | 532 |
| 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 532 |
| 山东建筑大学 | 机械电子工程 | 532 |
| 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 532 |
| 浙江科技学院 | 机械类 | 532 |
| 山东建筑大学 | 机械工程 | 531 |
| 太原科技大学 | 机械电子工程 | 531 |
| 浙大宁波理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
| 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
| 河南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 529 |
| 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 长春大学 | 机械工程 | 528 |

机械设计制造及其自动化是以培养现代机械工程师为目的的专业,也是我国高校开设得最久的专业之一。多年来,它长盛不衰的奥秘就在于:无论一个社会的文明发展到何等程度,都离不开机械制造,它是人们物质生活用品供应的基本保障。
机械设计制造及其自动化专业就业前景:主要到工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面的工作。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com2025-02-27 12:47:57
2024-01-16 04:41:11
2025-02-13 15:22:45
2025-01-20 18:02:06
2025-02-19 20:47:29
2024-12-12 21:17:07