发布时间:2023-06-06 19:46:28 | 三涯网
2023山东农业工程学院全国排名第483名。山东农业工程学院有济南、济北、淄博3个校区,占地面积3682.17亩,教学科研仪器设备总值11245.18万元;学校图书馆馆藏纸质图书110.17万册。
2023山东农业工程学院全国排名第483名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 山东农业工程学院 | 483 |
山东农业工程学院2022年全国排名第482名,山东农业工程学院2021年全国排名第485名,山东农业工程学院2020年全国排名第616名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
山东农业工程学院 | 482 | 2022 |
山东农业工程学院 | 485 | 2021 |
山东农业工程学院 | 616 | 2020 |
山东农业工程学院 | 696 | 2019 |
山东农业工程学院 | 694 | 2018 |
山东农业工程学院 | 695 | 2017 |
山东农业工程学院 | 699 | 2016 |
山东农业工程学院在山东省排名第49名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
4 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
5 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
6 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
7 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
8 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
9 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
10 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
11 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
12 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
13 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
14 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
15 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
16 | 聊城大学 | 山东 | 师范 |
17 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
18 | 鲁东大学 | 山东 | 师范 |
19 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 |
20 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
21 | 临沂大学 | 山东 | 综合 |
22 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 |
23 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 |
24 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 |
25 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 |
26 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 |
27 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 |
28 | 德州学院 | 山东 | 综合 |
29 | 滨州学院 | 山东 | 综合 |
30 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 |
31 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 |
32 | 泰山学院 | 山东 | 综合 |
33 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 |
34 | 山东女子学院 | 山东 | 文法 |
35 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 |
36 | 山东体育学院 | 山东 | 体育 |
37 | 济宁学院 | 山东 | 师范 |
38 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 |
39 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 |
40 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 |
41 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 |
42 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文法 |
43 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 |
44 | 潍坊科技学院 | 山东 | 理工 |
45 | 山东警察学院 | 山东 | 文法 |
46 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 |
47 | 山东政法学院 | 山东 | 文法 |
48 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 |
49 | 山东农业工程学院 | 山东 | 农林 |
50 | 山东管理学院 | 山东 | 综合 |
51 | 青岛城市学院 | 山东 | 理工 |
52 | 山东现代学院 | 山东 | 综合 |
53 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 |
54 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 |
55 | 青岛工学院 | 山东 | 理工 |
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 山东农业工程学院 | 物联网工程 | 省级 | 2019 |
2 | 山东农业工程学院 | 举措措施农业科学与工程 | 省级 | 2019 |
3 | 山东农业工程学院 | 地盘资本治理 | 省级 | 2019 |
4 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 省级 | 2019 |
本科专业:
通俗本科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
食物科学与工程学院 | 食物科学与工程 | 本科 | 四年 |
食物质量与平安 | 本科 | 四年 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 |
机械工程 | 本科 | 四年 | |
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 四年 |
信息平安 | 本科 | 四年 | |
河山资本与测绘工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 四年 |
地盘资本治理 | 本科 | 四年 | |
工程造价 | 本科 | 四年 | |
遥感科学与手艺 | 本科 | 四年 | |
资本与情况工程学院 | 资本轮回科学与工程 | 本科 | 四年 |
情况生态工程 | 本科 | 四年 | |
农业科技学院 | 举措措施农业科学与工程 | 本科 | 四年 |
园艺 | 本科 | 四年 | |
林业工程学院 | 丛林庇护 | 本科 | 四年 |
经济治理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 |
农林经济治理 | 本科 | 四年 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | |
商学院 | 财政治理 | 本科 | 四年 |
审计学 | 本科 | 四年 | |
人文学院 | 秘书学 | 本科 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 四年 | |
校企合作办学本科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
机械电子工程学院 | 电气工程及其主动化(校企合作) | 本科 | 四年 |
信息科学与工程学院 | 物联网工程(校企合作) | 本科 | 四年 |
农业科技学院 | 动物医学(校企合作) | 本科 | 四年 |
林业工程学院 | 风光园林(校企合作) | 本科 | 四年 |
艺术类本科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
艺术学院 | 视觉转达设计(美术类) | 本科 | 四年 |
数字媒体艺术(美术类) | 本科 | 四年 | |
工艺美术(美术类) | 本科 | 四年 | |
春季高考本科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
机械电子工程学院 | 机械电子工程(春季高考) | 本科 | 四年 |
河山资本与测绘工程学院 | 工程造价(春季高考) | 本科 | 四年 |
农业科技学院 | 园艺(春季高考) | 本科 | 四年 |
人文学院 | 秘书学(春季高考) | 本科 | 四年 |
专科专业:
通俗专科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
林业工程学院 | 园林手艺 | 专科 | 三年 |
商学院 | 大数据预会计 | 专科 | 三年 |
校企合作办学专科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
机械电子工程学院 | 电气主动化手艺(校企合作) | 专科 | 三年 |
信息科学与工程学院 | 软件手艺(校企合作) | 专科 | 三年 |
商学院 | 市场营销(校企合作) | 专科 | 三年 |
人文学院 | 商务英语(校企合作) | 专科 | 三年 |
中外合作办学专科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
食物科学与工程学院 | 食物查验检测手艺(中澳合作) | 专科 | 三年 |
艺术类专科 | |||
所属学院 | 招生专业 | 条理 | 学制 |
艺术学院 | 情况艺术设计(美术类) | 专科 | 三年 |
备注:数据来历于山东农业工程学院在本省(山东)2021年招生打算。