发布时间:2023-05-30 05:36:40 | 三涯网
汕头职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
汕头职业技术学院坐落于美丽的海滨城市汕头市。汕头是国家经济特区,广东省域副中心城市,位于粤港澳大湾区和海峡西岸经济区的重要连接点,被国务院列为全国性综合交通枢纽。2020年10月13日************亲临汕头经济特区考察。2021年2月广东省委省政府出台政策支持汕头建设******************现代化活力经济特区。
汕头职业技术学院是市属全日制综合性大专院校,是广东省高水平专业群建设学校,有国家级培训基地、全国2021年高校思想政治工作精品项目,有省级二类品牌专业、省党建工作样板院系培育立项单位。现有院本部、金园校区、新津校区和东墩校区四个校区,占地面积67.4万平方米(含450亩在征),建筑面积28.3万平方米。设有计算机系、机电工程系、经济管理系、外语系、艺术体育系、人文社科系、自然科学系、学前教育系8个系55个专业。高职在校生13588人,另有高职扩招在职学生1900人,成人教育学生500多人。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专一 | 445 | - |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 专一 | 430 | 157906 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 专一 | 425 | 154415 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 专一 | 407 | 246068 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 专一 | 403 | 162375 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 专一 | 400 | 230218 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专一 | 400 | - |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 专一 | 399 | 234632 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 399 | 164630 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专二 | 383 | - |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 372 | 173293 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 363 | 179436 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 专一 | 360 | 158907 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 339 | 296320 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 专一 | 330 | 263374 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 327 | 294595 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专二 | 322 | - |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 283 | 295401 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 专科 | 243 | 268956 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 239 | 332301 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 209 | 316729 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 专科 | 200 | 325494 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 169 | 254358 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
2022-11-17 16:01:13文/阿林老师来源: 2022年潮汕职业技术学院比较好的专业是电子商务、食品检验检测技术、商务英语、大数据与会计、计算机应用技术。 三涯网
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
建设工程管理类(专) | 工程造价
建设工程管理 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
食品类(专) | 食品检验检测技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术(网站开发)
软件技术(软件设计与开发) 计算机应用技术(网络美工设计) 动漫制作技术(数字媒体技术) 软件技术(移动端软件开发) |
健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理
大数据与会计 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
电子商务类(专) | 电子商务(电子商务创业) |
物流类(专) | 现代物流管理 |
教育类(专) | 学前教育 |
语言类(专) | 商务英语(跨境电商方向) |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
重点专业:电子商务、食品检验检测技术、商务英语、大数据与会计、计算机应用技术。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com