2023-05-30 05:11:08 | 三涯网
![]()
2023年专科大学排名中,淮南联合大学排名第564名,淮南联合大学,是淮南市政府举办的一所老牌、综合性高等专科学校,是安徽省地方技能型高水平大学建设单位。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 | 
| 2023 | 淮南联合大学 | 564 | 
淮南联合大学2021年排名是565;淮南联合大学2020年排名是567;淮南联合大学2019年的排名是542。以下是小编整理的淮南联合大学往年的排名,大家可以参考。
| 年份 | 院校名称 | 排名 | 
| 2021 | 淮南联合大学 | 565 | 
| 2020 | 淮南联合大学 | 567 | 
| 2019 | 淮南联合大学 | 542 | 
| 2018 | 淮南联合大学 | 551 | 
| 2017 | 淮南联合大学 | 585 | 
淮南联合大学在安徽排名第29,安徽排名第20的专科学校是合肥幼儿师范高等专科学校。
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 类型 | 
| 20 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 师范 | 
| 21 | 民办合肥财经职业学院 | 3★ | 财经 | 
| 22 | 铜陵职业技术学院 | 3★ | 综合 | 
| 23 | 安徽工业经济职业技术学院 | 3★ | 财经 | 
| 24 | 安徽工贸职业技术学院 | 3★ | 理工 | 
| 25 | 安徽电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 
| 26 | 宿州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 
| 27 | 皖西卫生职业学院 | 3★ | 医药 | 
| 28 | 马鞍山师范高等专科学校 | 3★ | 师范 | 
| 29 | 淮南联合大学 | 3★ | 综合 | 
| 30 | 亳州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 
| 31 | 安徽城市管理职业学院 | 3★ | 财经 | 
| 32 | 安徽警官职业学院 | 3★ | 政法 | 
| 33 | 淮南职业技术学院 | 2★ | 理工 | 
| 34 | 安徽广播影视职业技术学院 | 2★ | 艺术 | 
| 35 | 池州职业技术学院 | 2★ | 理工 | 
| 36 | 马鞍山职业技术学院 | 2★ | 理工 | 
| 37 | 安徽审计职业学院 | 2★ | 财经 | 
| 38 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2★ | 理工 | 
| 39 | 安庆医药高等专科学校 | 2★ | 医药 | 
| 40 | 宣城职业技术学院 | 2★ | 理工 | 


2021年淮南结合大学已发布,以下是高三网为大师清算的通俗类等分数线,和安徽省各专业录取分数线,但愿对大师有所帮忙,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
| 序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 
| 1 | 利用化工手艺 | 406 | 384 | 121651 | 134068 | 
| 2 | 利用英语 | 500 | 382 | 65792 | 135158 | 
| 3 | 法令事务 | 462 | 380 | 90187 | 136251 | 
| 4 | 口腔医学手艺 | 454 | 380 | 94840 | 136251 | 
| 5 | 大数据预会计 | 457 | 378 | 93143 | 137348 | 
| 6 | 电子商务 | 417 | 374 | 115518 | 139545 | 
| 7 | 护理 | 462 | 373 | 90187 | 140057 | 
| 8 | 医学美容手艺 | 430 | 372 | 108181 | 140602 | 
| 9 | 工程造价 | 411 | 370 | 118939 | 141704 | 
| 10 | 学前教肓 | 513 | 370 | 56344 | 141704 | 
| 11 | 药学 | 411 | 370 | 118939 | 141704 | 
| 12 | 计较机利用手艺 | 447 | 368 | 98635 | 142760 | 
| 13 | 小学英语教肓 | 505 | 365 | 62298 | 144392 | 
| 14 | 建筑室内设计 | 404 | 364 | 122791 | 144959 | 
| 15 | 助产 | 471 | 364 | 85009 | 144959 | 
| 16 | 动漫建造手艺 | 371 | 363 | 141175 | 145492 | 
| 17 | 宝玉石签定与加工 | 367 | 362 | 143314 | 146025 | 
| 18 | 机械设计与制造 | 382 | 362 | 135158 | 146025 | 
| 19 | 新能源汽车手艺 | 459 | 362 | 91953 | 146025 | 
| 20 | 道路与桥梁工程手艺 | 368 | 361 | 142760 | 146525 | 
| 21 | 建筑工程手艺 | 404 | 361 | 122791 | 146525 | 
| 22 | 利用日语 | 383 | 361 | 134653 | 146525 | 
| 23 | 酒店治理与数字化运营 | 374 | 360 | 139545 | 147027 | 
| 24 | 康复医治手艺 | 416 | 360 | 116109 | 147027 | 
| 25 | 老年保健与治理 | 402 | 360 | 123960 | 147027 | 
| 26 | 市场营销 | 371 | 360 | 141175 | 147027 | 
| 27 | 现代物流治理 | 388 | 360 | 131750 | 147027 | 
| 28 | 化装品经营与治理 | 387 | 359 | 132321 | 147564 | 
| 29 | 电机一体化手艺 | 371 | 359 | 141175 | 147564 | 
| 30 | 物联网利用手艺 | 372 | 359 | 140602 | 147564 | 
| 31 | 电气主动化手艺 | 443 | 358 | 100876 | 148035 | 
| 32 | 计较机收集手艺 | 386 | 358 | 132887 | 148035 | 
| 33 | 社会工作 | 375 | 358 | 139017 | 148035 | 
| 34 | 药品经营与治理 | 452 | 358 | 95974 | 148035 | 
| 序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 
| 1 | 计较机收集手艺 | 389 | 312 | 175505 | 208625 | 
| 2 | 护理 | 345 | 295 | 197499 | 212961 | 
| 3 | 医学美容手艺 | 352 | 292 | 194546 | 213644 | 
| 4 | 计较机利用手艺 | 325 | 285 | 204769 | 215165 | 
| 5 | 利用日语 | 316 | 281 | 207459 | 216005 | 
| 6 | 大数据预会计 | 318 | 279 | 206913 | 216370 | 
| 7 | 工程造价 | 297 | 274 | 212493 | 217321 | 
| 8 | 药学 | 315 | 273 | 207741 | 217500 | 
| 9 | 法令事务 | 304 | 272 | 210810 | 217679 | 
| 10 | 电子商务 | 296 | 270 | 212729 | 218029 | 
| 11 | 酒店治理与数字化运营 | 278 | 270 | 216580 | 218029 | 
| 12 | 小学英语教肓 | 397 | 268 | 170337 | 218379 | 
| 13 | 电机一体化手艺 | 309 | 265 | 209476 | 218870 | 
| 14 | 建筑室内设计 | 341 | 262 | 199046 | 219349 | 
| 15 | 利用英语 | 391 | 260 | 174264 | 219662 | 
| 16 | 康复医治手艺 | 274 | 259 | 217321 | 219814 | 
| 17 | 学前教育 | 343 | 259 | 198274 | 219814 | 
| 18 | 道路与桥梁工程手艺 | 296 | 258 | 212729 | 219957 | 
| 19 | 老年保健与治理 | 261 | 256 | 219504 | 220236 | 
| 20 | 口腔医学手艺 | 315 | 255 | 207741 | 220397 | 
| 21 | 动漫建造手艺 | 318 | 253 | 206913 | 220673 | 
| 22 | 药品经营与治理 | 292 | 253 | 213644 | 220673 | 
| 23 | 助产 | 273 | 253 | 217500 | 220673 | 
| 24 | 新能源汽车手艺 | 307 | 252 | 210027 | 220808 | 
| 25 | 化装品经营与治理 | 318 | 251 | 206913 | 220939 | 
| 26 | 建筑工程手艺 | 343 | 251 | 198274 | 220939 | 
| 27 | 社会工作 | 269 | 250 | 218204 | 221077 | 
| 28 | 电气主动化手艺 | 307 | 248 | 210027 | 221330 | 
| 29 | 物联网利用手艺 | 306 | 248 | 210284 | 221330 | 
| 30 | 现代物流治理 | 279 | 248 | 216370 | 221330 | 
| 31 | 宝玉石判定与加工 | 246 | 244 | 221575 | 221812 | 
| 32 | 市场营销 | 332 | 244 | 202417 | 221812 | 
| 33 | 利用化工手艺 | 380 | 244 | 180813 | 221812 | 
| 34 | 机械设计与制造 | 296 | 243 | 212729 | 221868 | 
| 省分 | 批次 | 科目 | 二本线 | 节制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 安黴9360 | 文理科高职(专科)批 | 文科 | 519 | 200 | 513 | 358 | 384.1 | 
| 文征 | 180 | 459 | 384 | 412.2 | |||
| 理科 | 415 | 200 | 397 | 243 | 287.9 | ||
| 理征 | 180 | 296 | 244 | 270.9 | |||
| 自立 | 80 | 288 | 80 | 154 | |||
| 江西5384 | 高职(专科) | 文史 | 496 | 150 | 416 | 386 | 394.5 | 
| 理工 | 443 | 150 | 387 | 349 | 361.6 | ||
| 四川3430 | 专科批 | 文科 | 474 | 150 | 477 | 441 | 454.1 | 
| 理科 | 430 | 150 | 419 | 354 | 378.3 | ||
| 河北0887 | 专科批 | 文科 | 454 | 200 | 467 | 392 | 422.7 | 
| 理科 | 412 | 200 | 412 | 350 | 378.2 | ||
| 江苏2334 | 文/理科类高职专科院校 | 文科 | 476 | 260 | 464 | 434 | 453.3 | 
| 理科 | 417 | 220 | 376 | 376 | 376 | ||
| 浙江3450 | 通俗类三段 | 综合 | 495 | 266 | 547 | 471 | 491.5 | 
| 海南1072 | 高职(专科)批 | 综合 | 466 | 250 | 527 | 474 | 791.1 | 
| 河南8662 | 高职高专通俗批 | 文科 | 466 | 200 | 401 | 355 | 379.7 | 
| 理科 | 400 | 200 | 357 | 288 | 317 | ||
| 甘肃1185 | 高职(专科)批通俗文理 | 文科 | 432 | 160 | 423 | 402 | 414 | 
| 理科 | 336 | 160 | 292 | 248 | 287.4 | ||
| 青海3371 | 通俗专科 | 文科 | 361 | 150 | 342 | 238 | 274.6 | 
| 理科 | 310 | 150 | 310 | 263 | 286.7 | ||
| 湖北M925 | 高职高专 | 文科 | 463 | 200 | 442 | 366 | 394.7 | 
| 理科 | 397 | 200 | 318 | 318 | 318 | ||
| 贵州1143 | 高职(专科) | 文科 | 479 | 180 | 485 | 467 | 473 | 
| 理科 | 367 | 180 | 366 | 331 | 342.2 | ||
| 云南3443 | 高职(专科)批 | 文科 | 500 | 200 | 501 | 488 | 495.1 | 
| 理科 | 435 | 200 | 411 | 402 | 407.2 | ||
| 黑龙江4543 | 高职(专科)批(A) | 文科 | 354 | 160 | 369 | 324 | 340.3 | 
| 理科 | 280 | 160 | 316 | 316 | 316 | ||
| 山西1711 | 专科(高职)批 | 文科 | 458 | 130 | 434 | 279 | 337.6 | 
| 理科 | 410 | 130 | 286 | 184 | 227.6 | ||
| 陕西3305 | 高职(专科) | 文科 | 406 | 150 | 442 | 394 | 415.8 | 
| 理科 | 341 | 150 | 401 | 302 | 340.4 | ||
| 广东11308 | 专科批 | 汗青类 | 448 | 160 | 423 | 360 | 381.2 | 
| 物理类 | 432 | 160 | 438 | 302 | 355.4 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39