发布时间:2023-05-24 02:44:03 | 三涯网
培养目标:网络技术专业主要培养能够“建网、管网、用网”高素质技能型专门人才。具体包括:建网即为中小型企事业单位组建不同规模、不同需求的网络;管网指管理和维护网络设备,保障网络的正常可靠高速运行;用网是网页设计与制作,网站建设与维护,网络数据库和B/S结构管理信息系统的应用。
核心课程:开设的核心课程有《Web程序设计》、《网络安全技术》、《路由器和交换机配置》、《综合布线》、《服务器构建与维护》、《Linux网络管理》等。根据课程需要,各课程设置有实践,理论和实践课时比为1:1左右。
物联网应用技术专业
培养目标:
物联网应用技术专业,面向物联网产业,服务区域与地方经济发展,培养掌握物联网应用技术,具备工程项目的规划与施工管理、设备安装与调试、应用平台设计与开发、维护与管理、设备营销与技术支持等职业能力和素质的高端技能型人才。
开设的主要课程:专业课程以专业能力培养为依据包含C语言程序设计、JAVA语言程序设计与应用、单片机应用技术、传感器技术、智能家居、安卓应用程序开发、RFID原理及应用、传感网络技术、C#应用程序开发、物联网综合应用技术。同时规划11门实践技能课程,培养学生的岗位工作能力。
电子商务专业
培养目标:培养具有扎实的经济与管理理论基础,掌握信息科学技术与手段,具备使用现代信息技术开展商务活动的能力,从事现代电子商务运作与管理的高素质技能型专门人才。
理论课程:电子商务概论、电子商务网站建设与维护、网络营销学、电子商务物流管理、网络银行与电子支付、电子商务安全技术、电子商务法律、数据库原理与应用、ERP与客户关系管理、国际贸易概论、移动电子商务基础、电子商务管理实务等。
实习课程:学校建有电子商务实验室,通过强化实验教学,让学生在模拟教学实验中亲身感受电子商务知识的商业化应用和开发过程,深入理解电子商务原理,提高实际操作能力。具体实训课程有市场调查实训、动画制作实训、网页设计实训、图像处理实训、网站建设及数据库应用实训、网络营销实训、客服管理实训、物流管理实训等。
计算机网络技术(高级网络开发工程师方向)专业
培养目标:培养具备网络系统集成、网络运维、网站设计、网站编程、JAVA软件开发、测试维护、企事业网站开发等工作的高端技能型人才。
专业核心课程:Java OOP、Java WEB、SQL Server/MySql数据库、Oracle数据库、Struts企业级框架技术、Spring/SpringMVC框架技术应用、Hibernate/MyBatis数据持久化技术、Bootstrape客户端框架技术等。三涯网
2021年新乡职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的河南省普通类分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 218 | 233 | 211 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 307 | 344 | 197 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 软件技术 | 302 | 412 | 205 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 轮机工程技术 | 216 | 242 | 195 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 跨境电子商务 | 225 | 225 | 225 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 234 | 416 | 199 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 视觉传达设计 | 126 | 53 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 323 | 327 | 319 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 航海技术 | 230 | 397 | 209 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 空中乘务 | 323 | 407 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 294 | 346 | 207 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 电子商务 | 229 | 404 | 191 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 现代通信技术 | 242 | 242 | 242 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 现代物流管理 | 214 | 237 | 200 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 现代农业装备应用技术 | 195 | 210 | 180 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 90 | 54 | 206 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 物联网应用技术 | 285 | 371 | 185 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 277 | 370 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 300 | 373 | 215 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 308 | 310 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 311 | 326 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 297 | 363 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 247 | 382 | 206 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 机械设计与制造 | 280 | 356 | 164 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 287 | 353 | 204 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 智能焊接技术 | 303 | 314 | 162 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 智能控制技术 | 205 | 220 | 181 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 243 | 309 | 163 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 早期教育 | 323 | 365 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 旅游管理 | 322 | 343 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 新能源汽车技术 | 315 | 345 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 数控技术 | 271 | 388 | 189 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 摄影与摄像艺术 | 206 | 233 | 160 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建设工程管理 | 300 | 333 | 217 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 273 | 317 | 200 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 207 | 240 | 174 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 274 | 339 | 202 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 应用英语 | 279 | 349 | 194 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 应用电子技术 | 220 | 247 | 208 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 市场营销 | 251 | 330 | 191 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 工程造价 | 285 | 360 | 209 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 262 | 375 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 小学教育 | 351 | 450 | 328 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 学前教育 | 315 | 378 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 212 | 230 | 201 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 大数据技术 | 219 | 244 | 211 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 大数据与会计 | 283 | 394 | 210 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 283 | 338 | 214 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 214 | 231 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 制冷与空调技术 | 210 | 210 | 210 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 关务与外贸服务 | 207 | 219 | 186 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 体育运营与管理 | 193 | 216 | 151 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 会计信息管理 | 214 | 236 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 中西面点工艺 | 287 | 338 | 211 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 336 | 392 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 软件技术 | 352 | 471 | 313 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 轮机工程技术 | 336 | 341 | 333 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 342 | 433 | 312 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 344 | 367 | 319 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 航海技术 | 343 | 397 | 309 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 空中乘务 | 333 | 407 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 334 | 364 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 电子商务 | 346 | 404 | 309 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 物联网应用技术 | 340 | 371 | 317 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 338 | 400 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 325 | 373 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 322 | 335 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 317 | 341 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 327 | 363 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 357 | 422 | 325 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 机械设计与制造 | 343 | 364 | 311 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 340 | 368 | 313 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 智能焊接技术 | 331 | 366 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 347 | 394 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 早期教育 | 342 | 423 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 旅游管理 | 348 | 423 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 新能源汽车技术 | 329 | 403 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 数控技术 | 342 | 393 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 建设工程管理 | 336 | 361 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 336 | 410 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 294 | 374 | 202 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 应用英语 | 353 | 405 | 312 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 市场营销 | 332 | 371 | 309 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 工程造价 | 349 | 469 | 320 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 328 | 390 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 小学教育 | 371 | 456 | 328 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 学前教育 | 333 | 425 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 大数据与会计 | 351 | 422 | 314 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 334 | 371 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 体育运营与管理 | 336 | 338 | 333 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 体育艺术表演 | 343 | 347 | 336 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 中西面点工艺 | 343 | 414 | 307 |
点击查看外省各专业录取分数线:http://xxvtc.university-hr.com/index.php?sys=home&module=school_lnlqcj
新乡职业技术学院位于河南省新乡市,是一所公办全日制普通高等职业院校。学院以培养高端技能型人才为主,是一所集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地和职业技能竞赛基地为一体的高等职业院校。
学校创办于1975年,前身为新乡市纺织职工大学;2009年,新乡市纺织职工大学改制并更名为新乡职业技术学院。2016年3月,新乡幼儿师范学校并入新乡职业技术学院。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com